Vital Just Eye and lip contour cream
Just
Ce produit contient :
- Ingrédients d'origine végétale : 6 avéré(s) et peut-être 11 autre(s) (*)
- Ingrédients d'origine animale : 0 avéré(s) et peut-être 4 autre(s) (*)
- Ingrédients d'origine synthétique : 5 avéré(s) et peut-être 9 autre(s) (*)
- Ingrédients d'origine inconnue : 10
- Ingrédients dérivés d'huile de palme : 5 (**)
- Ingrédients potentiellement perturbateurs endocriniens : 0
- Ingrédient allergènes : 0
- Ingrédients impliqués dans une autre controverse (à surveiller) : 2
(*) Certains ingrédients peuvent avoir plusieurs origines possibles et la liste INCI ne permet pas de les différencier(**) Certains ingrédients peuvent être dérivés de coco et non de palme, mais la liste INCI ne permet pas de les différencier
Ingrédients (INCI) : Water, glycerin, limnanthes alba seed oil, cetearyl alcohol, butyrospermum parkii butter, acacia senegal gum, panthenol, caprylic/ capric triglyceride, dicaprylyl carbonate, leontopodium alpinum flower/ leaf extract, coenochloris signiensis extract, pentylene glycol, caprylyl glycol, arginine. Tocopherol, lecithin, palmitoyl tripeptide-1, palmitoyl tetrapeptide-7, vegetable oil, tropolone, sodium polyacrylate, butylene glycol, 1,2-hexanediol, sodium stearoyl glutamate, hydrolyzed rhizobian gum, xanthan gum, alcohol denat., carbomer, polysorbate 20, silica, maltodextrin, hydrogenated palm glycerides citrate, cyclodextrin, titanium dioxide
Catégories : Crèmes corporelles | Lèvres | YeuxCaractéristiques : Sans allergènes | Sans perturbateurs endocriniensMarque : JustAutres informations : Made in Switzerland. Crème contour des yeux et lèvres.
Analyse de la composition INCI
Ingrédient | Origine | Huile de palme | Perturbateur endocrinien | Allergène | Autres infos | |
---|---|---|---|---|---|---|
Légende : Mérite votre attention | C'est bon | C'est pas bon | Inconnu RAS : Rien à Signaler (*) liste SIN (Substitute It Now): liste d'ingrédients à éviter éditée par un groupement d'ONG (**) CMR : Cancérogène, Mutagène et toxique pour la Reproduction | ||||||
inconnue | ||||||
GLYCERIN | synthetique / vegetale / animale | RAS | ||||
LIMNANTHES ALBA SEED OIL | inconnue | RAS | ||||
CETEARYL ALCOHOL | origine vegetale / synthetique | RAS | ||||
BUTYROSPERMUM PARKII BUTTER | vegetale | RAS | ||||
ACACIA SENEGAL GUM | vegetale | RAS | ||||
PANTHENOL | synthetique | RAS | ||||
CAPRYLIC/CAPRIC TRIGLYCERIDE | origine vegetale / origine animale | RAS | ||||
DICAPRYLYL CARBONATE | synthetique | RAS | ||||
LEONTOPODIUM ALPINUM FLOWER/LEAF EXTRACT | vegetale | RAS | ||||
inconnue | ||||||
PENTYLENE GLYCOL | inconnue | RAS | ||||
CAPRYLYL GLYCOL | synthetique / origine vegetale | RAS | ||||
ARGININE | origine vegetale / origine animale / synthetique | RAS | ||||
TOCOPHEROL | synthetique vegetale | RAS | ||||
LECITHIN | vegetale / animale | RAS | ||||
PALMITOYL TRIPEPTIDE-1 | origine vegetale / synthetique | RAS | ||||
PALMITOYL TETRAPEPTIDE-7 | origine vegetale / synthetique | RAS | ||||
inconnue | ||||||
TROPOLONE | inconnue | RAS | ||||
SODIUM POLYACRYLATE | inconnue | RAS | ||||
BUTYLENE GLYCOL | synthetique | RAS | ||||
1,2-HEXANEDIOL | inconnue | RAS | ||||
SODIUM STEAROYL GLUTAMATE | inconnue | RAS | ||||
HYDROLYZED RHIZOBIAN GUM | inconnue | RAS | ||||
XANTHAN GUM | origine vegetale | RAS | ||||
ALCOHOL DENAT. | synthetique / vegetale | RAS | ||||
CARBOMER | synthetique | RAS | ||||
POLYSORBATE 20 | synthetique | RAS | ||||
SILICA | minerale | Peut contenir des nanoparticules | ||||
MALTODEXTRIN | origine vegetale | RAS | ||||
HYDROGENATED PALM GLYCERIDES CITRATE | origine vegetale | RAS | ||||
CYCLODEXTRIN | origine vegetale / microbiologique | RAS | ||||
TITANIUM DIOXIDE | minerale synthetique | Inflammatoire, potentiellement cancérogène. Peut contenir des nanoparticules |
Ce produit a été ajouté par :
Dernière modification effectuée par : Zenzitude.
Signalez une erreur ou une modification à faire sur cette fiche produit