Glow Up
Oolution
Ce produit contient :
- Ingrédients d'origine végétale : 52 avéré(s) et peut-être 8 autre(s) (*)
- Ingrédients d'origine animale : 1 avéré(s) et peut-être 3 autre(s) (*)
- Ingrédients d'origine synthétique : 1 avéré(s) et peut-être 9 autre(s) (*)
- Ingrédients d'origine inconnue : 22
- Ingrédients dérivés d'huile de palme : 2 (**)
- Ingrédients potentiellement perturbateurs endocriniens : 0
- Ingrédients allergènes : 5 dont 5 allergène(s) majeur(s), 0 allergène(s) probable(s) et 0 allergène(s) peu probable(s)
- Ingrédients impliqués dans une autre controverse (à surveiller) : 1
(*) Certains ingrédients peuvent avoir plusieurs origines possibles et la liste INCI ne permet pas de les différencier(**) Certains ingrédients peuvent être dérivés de coco et non de palme, mais la liste INCI ne permet pas de les différencier
Ingrédients (INCI) : Aqua, Citrus Limon Fruit Water, Helianthus Annuus Seed Oil, Hydroxystearyl Alcohol, Simmondsia Chinensis Seed Oil, Zea Mays Starch, Propanediol, Glycerin, Alcohol, Leuconostoc/Radish Root Ferment Filtrate, Brassica Campestris Seed Oil, Cannabis Sativa Seed Oil, Macadamia Ternifolia Seed Oil, Butyrospermum Parkii Butter, Argania Spinosa Kernel Oil, Camellia Oleifera Seed Oil, Borago Officinalis Seed Oil, Carapa Guaianensis Seed Oil, Olea Europaea Fruit Oil, Linum Usitatissimum Seed Oil, Cocos Nucifera Oil, Prunus Amygdalus Dulcis Oil, Theobroma Cacao Seed Butter, Punica Granatum Seed Oil, Oenothera Biennis Oil, Perilla Ocymoides Seed Oil, Citrullus Lanatus Seed Oil, Adansonia Digitata Seed Oil, Passiflora Edulis Seed Oil, Moringa Oleifera Seed Oil, Bertholletia Excelsa Seed Oil, Schinziophyton Rautanenii Kernel Oil, Rosa Moschata Oil, Sclerocarya Birrea Seed Oil, Hydroxystearyl Glucoside, Arachidyl Glucoside , Xanthan Gum, Haematococcus Pluvialis Extract, Limonium Narbonense Flower/Leaf/Stem Extract, Adansonia Digitata Leaf Extract, Chlorella Vulgaris Extract, Spirulina Platensis Extract, Equisetum Arvense Extract, Althaea Officinalis Leaf/Root Extract, Olea Europaea Leaf Extract, Vanilla Planifolia Fruit Extract, Aesculus Hippocastanum Extract, Arctium Lappa Root Extract, Centaurea Cyanus Flower Extract , Viola Tricolor Extract, Medicago Sativa Extract, Theobroma Cacao Extract, Ginseng Panax Root Extract, Camellia Sinensis Leaf Extract , Symphytum Officinale Leaf Extract, Nasturtium Officinale Extract, Helianthus Annuus Sprout Extract, Calendula Officinalis Extract, Vitis Vinifera Leaf Extract, Daucus Carota Sativa Extract, Lycium Barbarum Fruit Extract, Propolis Extract, Echinacea Purpurea Extract , Morus Nigra Fruit Extract, Physalis Alkekengi Fruit Extract, Portulaca Oleracea Extract, Hippophae Rhamnoides Extract, Adansonia Digitata Pulp Extract, Mimosa Tenuiflora Bark Extract, Sodium Hyaluronate, Undecylenoyl Glycine, Glyceryl Caprylate, Citric Acid , Sodium Hydroxide, Phytic Acid, Arachidyl Alcohol, Behenyl Alcohol, Tocopherol, Cananga Odorata Flower Oil, Citrus Limon Peel Oil, Daucus Carota Sativa Seed Oil, Helichrysum Italicum Flower Oil, Lavandula Angustifolia Oil, Pogostemon Cablin Oil, Zingiber Officinale Root Oil, Parfum, Benzyl salicylate, D-Limonene, Eugenol, Linalool
Catégories : Anti-âge | Crèmes corporelles | Hydratation Corps | VisageCaractéristiques : Sans dérivés d'huile de palme | Sans perturbateurs endocriniensMarque : OolutionTypes de peaux/cheveux : peaux mixtes | peaux normales - cheveux normauxAutres informations : Contient 65 actifs bio. Garanti sans huile de palme ni dérivés.
Analyse de la composition INCI
Ingrédient | Origine | Huile de palme | Perturbateur endocrinien | Allergène | Autres infos | |
---|---|---|---|---|---|---|
Légende : Mérite votre attention | C'est bon | C'est pas bon | Inconnu RAS : Rien à Signaler (*) liste SIN (Substitute It Now): liste d'ingrédients à éviter éditée par un groupement d'ONG (**) CMR : Cancérogène, Mutagène et toxique pour la Reproduction | ||||||
AQUA | marine | RAS | ||||
CITRUS LIMON FRUIT WATER | vegetale | RAS | ||||
HELIANTHUS ANNUUS SEED OIL | vegetale | RAS | ||||
HYDROXYSTEARYL ALCOHOL | inconnue | RAS | ||||
SIMMONDSIA CHINENSIS SEED OIL | vegetale | RAS | ||||
ZEA MAYS STARCH | vegetale | RAS | ||||
PROPANEDIOL | inconnue | RAS | ||||
GLYCERIN | synthetique / vegetale / animale | RAS | ||||
ALCOHOL | synthetique / vegetale | RAS | ||||
LEUCONOSTOC/RADISH ROOT FERMENT FILTRATE | microbiologique | RAS | ||||
BRASSICA CAMPESTRIS SEED OIL | vegetale | RAS | ||||
CANNABIS SATIVA SEED OIL | vegetale | RAS | ||||
MACADAMIA TERNIFOLIA SEED OIL | vegetale | RAS | ||||
BUTYROSPERMUM PARKII BUTTER | vegetale | RAS | ||||
ARGANIA SPINOSA KERNEL OIL | vegetale | RAS | ||||
CAMELLIA OLEIFERA SEED OIL | vegetale | RAS | ||||
BORAGO OFFICINALIS SEED OIL | vegetale | RAS | ||||
CARAPA GUAIANENSIS SEED OIL | vegetale | RAS | ||||
OLEA EUROPAEA FRUIT OIL | vegetale | RAS | ||||
LINUM USITATISSIMUM SEED OIL | vegetale | RAS | ||||
COCOS NUCIFERA OIL | vegetale | RAS | ||||
PRUNUS AMYGDALUS DULCIS OIL | vegetale | RAS | ||||
THEOBROMA CACAO SEED BUTTER | inconnue | RAS | ||||
PUNICA GRANATUM SEED OIL | vegetale | RAS | ||||
OENOTHERA BIENNIS OIL | inconnue | RAS | ||||
PERILLA OCYMOIDES SEED OIL | inconnue | RAS | ||||
CITRULLUS LANATUS SEED OIL | vegetale | RAS | ||||
ADANSONIA DIGITATA SEED OIL | vegetale | RAS | ||||
PASSIFLORA EDULIS SEED OIL | vegetale | RAS | ||||
MORINGA OLEIFERA SEED OIL | inconnue | RAS | ||||
BERTHOLLETIA EXCELSA SEED OIL | vegetale | RAS | ||||
SCHINZIOPHYTON RAUTANENII KERNEL OIL | inconnue | RAS | ||||
ROSA MOSCHATA OIL | vegetale | RAS | ||||
SCLEROCARYA BIRREA SEED OIL | vegetale | RAS | ||||
HYDROXYSTEARYL GLUCOSIDE | inconnue | RAS | ||||
ARACHIDYL GLUCOSIDE | origine vegetale | RAS | ||||
XANTHAN GUM | origine vegetale | RAS | ||||
HAEMATOCOCCUS PLUVIALIS EXTRACT | inconnue | RAS | ||||
LIMONIUM NARBONENSE FLOWER/LEAF/STEM EXTRACT | vegetale | RAS | ||||
ADANSONIA DIGITATA LEAF EXTRACT | vegetale | RAS | ||||
CHLORELLA VULGARIS EXTRACT | marine / microbiologique | RAS | ||||
SPIRULINA PLATENSIS EXTRACT | marine | RAS | ||||
EQUISETUM ARVENSE EXTRACT | vegetale | RAS | ||||
ALTHAEA OFFICINALIS LEAF/ROOT EXTRACT | vegetale | RAS | ||||
OLEA EUROPAEA LEAF EXTRACT | vegetale | RAS | ||||
VANILLA PLANIFOLIA FRUIT EXTRACT | vegerale | RAS | ||||
AESCULUS HIPPOCASTANUM EXTRACT | vegetale | RAS | ||||
ARCTIUM LAPPA ROOT EXTRACT | vegetale | RAS | ||||
CENTAUREA CYANUS FLOWER EXTRACT | vegetale | RAS | ||||
VIOLA TRICOLOR EXTRACT | vegetale | RAS | ||||
MEDICAGO SATIVA EXTRACT | inconnue | RAS | ||||
THEOBROMA CACAO EXTRACT | inconnue | RAS | ||||
inconnue | ||||||
CAMELLIA SINENSIS LEAF EXTRACT | vegetale | RAS | ||||
SYMPHYTUM OFFICINALE LEAF EXTRACT | inconnue | RAS | ||||
NASTURTIUM OFFICINALE EXTRACT | inconnue | RAS | ||||
HELIANTHUS ANNUUS SPROUT EXTRACT | inconnue | RAS | ||||
CALENDULA OFFICINALIS EXTRACT | vegetale | RAS | ||||
VITIS VINIFERA LEAF EXTRACT | vegetale | RAS | ||||
DAUCUS CAROTA SATIVA EXTRACT | vegetale | RAS | ||||
LYCIUM BARBARUM FRUIT EXTRACT | vegetale | RAS | ||||
PROPOLIS EXTRACT | animale | RAS | ||||
ECHINACEA PURPUREA EXTRACT | vegetale | RAS | ||||
MORUS NIGRA FRUIT EXTRACT | inconnue | RAS | ||||
PHYSALIS ALKEKENGI FRUIT EXTRACT | inconnue | RAS | ||||
PORTULACA OLERACEA EXTRACT | vegetale | RAS | ||||
HIPPOPHAE RHAMNOIDES EXTRACT | inconnue | RAS | ||||
ADANSONIA DIGITATA PULP EXTRACT | vegetale | RAS | ||||
MIMOSA TENUIFLORA BARK EXTRACT | vegetale | RAS | ||||
SODIUM HYALURONATE | synthetique / vegetale / animale | RAS | ||||
UNDECYLENOYL GLYCINE | inconnue | RAS | ||||
GLYCERYL CAPRYLATE | inconnue | RAS | ||||
CITRIC ACID | synthetique / origine vegetale | RAS | ||||
SODIUM HYDROXIDE | synthetique | RAS | ||||
PHYTIC ACID | vegetale | RAS | ||||
ARACHIDYL ALCOHOL | origine vegetale | RAS | ||||
BEHENYL ALCOHOL | synthetique / origine vegetale | RAS | ||||
TOCOPHEROL | synthetique vegetale | RAS | ||||
CANANGA ODORATA FLOWER OIL | vegetale | RAS | ||||
CITRUS LIMON PEEL OIL | vegetale | RAS | ||||
DAUCUS CAROTA SATIVA SEED OIL | vegetale | RAS | ||||
HELICHRYSUM ITALICUM FLOWER OIL | inconnue | RAS | ||||
LAVANDULA ANGUSTIFOLIA OIL | vegetale | RAS | ||||
inconnue | ||||||
ZINGIBER OFFICINALE ROOT OIL | vegetale | RAS | ||||
PARFUM | vegetale / synthetique | Les parfums synthétiques peuvent générérer irritations, athme, migraines, contenir des phtalates, des allergènes .. (Source David Suzuki) | ||||
BENZYL SALICYLATE | synthetique / origine animale | RAS | ||||
D-LIMONENE | origine vegetale | RAS | ||||
EUGENOL | origine vegetale | RAS | ||||
LINALOOL | vegetale / synthetique | RAS |
Ce produit a été ajouté par :
Dernière modification effectuée par : Zenzitude.
Signalez une erreur ou une modification à faire sur cette fiche produit