Crème de jour anti-rides Q10
Cien
Ce produit contient :
- Ingrédients d'origine végétale : 6 avéré(s) et peut-être 12 autre(s) (*)
- Ingrédients d'origine animale : 0 avéré(s) et peut-être 2 autre(s) (*)
- Ingrédients d'origine synthétique : 16 avéré(s) et peut-être 12 autre(s) (*)
- Ingrédients d'origine inconnue : 10
- Ingrédients dérivés d'huile de palme : 3 (**)
- Ingrédients potentiellement perturbateurs endocriniens : 4
- Ingrédients allergènes : 8 dont 7 allergène(s) majeur(s), 1 allergène(s) probable(s) et 0 allergène(s) peu probable(s)
- Ingrédients impliqués dans une autre controverse (à surveiller) : 5
(*) Certains ingrédients peuvent avoir plusieurs origines possibles et la liste INCI ne permet pas de les différencier(**) Certains ingrédients peuvent être dérivés de coco et non de palme, mais la liste INCI ne permet pas de les différencier
Ingrédients (INCI) : Aqua, Glycerin, Dibutyl Adipate, Cetearyl Alcohol, Propylheptyl Caprylate, Dicaprylyl Carbonate, Titanium Dioxide (Nano), Sodium Acrylate/ Sodium Acryloyldimethyl Taurate Copolymer, Phenoxyethanol, Dimethicone, Polyisobutene, Panthenol, Butyrospermum Parkii Butter, Palmitic Acid, Parfum, Stearic Acid, Tocopheryl Acetate, Disodium EDTA, Diethylamino Hydroxybenzoyl Hexyl Benzoate, Ethylhexyl Triazone, Sodium Hydroxide, Bis-Ethylhexyloxyphenol Methoxyphenyl Triazine, Sodium Anisate, Sodium Levulinate, Allantoin, Ethylparaben, Methylparaben, Silica, Benzoic Acid, Acrylates/C10-30 Alkyl Acrylate Crosspolymer, Caffeine, Dehydroacetic Acid, Caprylyl/Capryl Glucoside, Ubiquinone, Sodium Hyaluronate, Panicum Miliaceum Extract, Limonene, Linalool, Chlorella Vulgaris/Lupinus Albus Protein Ferment, Alcohol Denat, Benzyl Benzoate, Geraniol, Citronellol, Tocopherol, Tannic Acid, Coleus Forskohlii Root Extract, Potassium Sorbate
Catégories : Anti-âge | Soins Jour & Nuit | VisageMarque : CienLabels : Testé dermatologiquement | VégétarienCode barre (EAN) : 20283131
Analyse de la composition INCI
| Ingrédient | Origine | Huile de palme | Perturbateur endocrinien | Allergène | Autres infos | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Légende : Mérite votre attention | C'est bon | C'est pas bon | Inconnu RAS : Rien à Signaler (*) liste SIN (Substitute It Now): liste d'ingrédients à éviter éditée par un groupement d'ONG (**) CMR : Cancérogène, Mutagène et toxique pour la Reproduction | ||||||
| AQUA | marine | RAS | ||||
| GLYCERIN | synthetique / vegetale / animale | RAS | ||||
| DIBUTYL ADIPATE | synthetique | RAS | ||||
| CETEARYL ALCOHOL | origine vegetale / synthetique | RAS | ||||
| PROPYLHEPTYL CAPRYLATE | inconnue | RAS | ||||
| DICAPRYLYL CARBONATE | synthetique | RAS | ||||
| inconnue | ||||||
| SODIUM ACRYLATE/SODIUM ACRYLOYLDIMETHYL TAURATE COPOLYMER | inconnue | RAS | ||||
| PHENOXYETHANOL | synthetique | RAS | ||||
| DIMETHICONE | synthetique | RAS | ||||
| POLYISOBUTENE | inconnue | RAS | ||||
| PANTHENOL | synthetique | RAS | ||||
| BUTYROSPERMUM PARKII BUTTER | vegetale | RAS | ||||
| PALMITIC ACID | origine vegetale / synthetique | RAS | ||||
| PARFUM | vegetale / synthetique | Les parfums synthétiques peuvent générérer irritations, athme, migraines, contenir des phtalates, des allergènes .. (Source David Suzuki) | ||||
| STEARIC ACID | synthetique | RAS | ||||
| TOCOPHERYL ACETATE | synthetique | Peut contenir des nanoparticules | ||||
| DISODIUM EDTA | synthetique | Très polluant, peu biodégradable, impact inconnu sur la santé (Sources : La vérité sur les cosmétiques, générations cobaye) | ||||
| DIETHYLAMINO HYDROXYBENZOYL HEXYL BENZOATE | synthetique | RAS | ||||
| ETHYLHEXYL TRIAZONE | inconnue | RAS | ||||
| SODIUM HYDROXIDE | synthetique | RAS | ||||
| BIS-ETHYLHEXYLOXYPHENOL METHOXYPHENYL TRIAZINE | synthetique | Peut contenir des nanoparticules | ||||
| SODIUM ANISATE | inconnue | RAS | ||||
| SODIUM LEVULINATE | inconnue | RAS | ||||
| ALLANTOIN | synthetique | RAS | ||||
| ETHYLPARABEN | synthetique | RAS | ||||
| METHYLPARABEN | synthetique | RAS | ||||
| SILICA | minerale | Peut contenir des nanoparticules | ||||
| BENZOIC ACID | synthetique / origine vegetale | RAS | ||||
| ACRYLATES/C10-30 ALKYL ACRYLATE CROSSPOLYMER | synthetique | RAS | ||||
| CAFFEINE | origine vegetale | RAS | ||||
| DEHYDROACETIC ACID | synthetique | RAS | ||||
| CAPRYLYL/CAPRYL GLUCOSIDE | synthetique / origine vegetale | RAS | ||||
| UBIQUINONE | inconnue | RAS | ||||
| SODIUM HYALURONATE | synthetique / vegetale / animale | RAS | ||||
| PANICUM MILIACEUM EXTRACT | vegetale | RAS | ||||
| LIMONENE | synthetique / vegetale | RAS | ||||
| LINALOOL | vegetale / synthetique | RAS | ||||
| CHLORELLA VULGARIS/LUPINUS ALBUS PROTEIN FERMENT | marine / microbiologique | RAS | ||||
| inconnue | ||||||
| BENZYL BENZOATE | synthetique / origine vegetale | RAS | ||||
| GERANIOL | synthetique / origine vegetale | RAS | ||||
| CITRONELLOL | origine vegetale | RAS | ||||
| TOCOPHEROL | synthetique vegetale | RAS | ||||
| TANNIC ACID | vegetale | RAS | ||||
| COLEUS FORSKOHLII ROOT EXTRACT | vegetale | RAS | ||||
| POTASSIUM SORBATE | inconnue | RAS | ||||
Ce produit a été ajouté par :
Dernière modification effectuée par : Zenzitude.
Copyright Photos : openBeautyFacts
Signalez une erreur ou une modification à faire sur cette fiche produit








