Le Coach fermeté
Omum
Ce produit contient :
- Ingrédients d'origine végétale : 4 avéré(s) et peut-être 8 autre(s) (*)
- Ingrédients d'origine animale : 0 avéré(s) et peut-être 2 autre(s) (*)
- Ingrédients d'origine synthétique : 2 avéré(s) et peut-être 7 autre(s) (*)
- Ingrédients d'origine inconnue : 7
- Ingrédients dérivés d'huile de palme : 3 (**)
- Ingrédients potentiellement perturbateurs endocriniens : 0
- Ingrédients allergènes : 2 dont 2 allergène(s) majeur(s), 0 allergène(s) probable(s) et 0 allergène(s) peu probable(s)
- Ingrédients impliqués dans une autre controverse (à surveiller) : 1
(*) Certains ingrédients peuvent avoir plusieurs origines possibles et la liste INCI ne permet pas de les différencier(**) Certains ingrédients peuvent être dérivés de coco et non de palme, mais la liste INCI ne permet pas de les différencier
Ingrédients (INCI) : PRUNUS CERASUS (CHERRY) FRUIT WATER, AQUA (WATER), HELIANTHUS ANNUUS HYBRID OIL, GLYCERIN, POLYGLYCERYL-6 STEARATE, C10-18 TRIGLYCERIDES, GLYCERYL STEARATE, ROSA CANINA FRUIT OIL, CETEARYL ALCOHOL, MENYANTHES TRIFOLIATA LEAF EXTRACT, ALARIA ESCULENTA EXTRACT, CHLORELLA VULGARIS EXTRACT, CAPRYLIC/CAPRIC TRIGLYCERIDE, TOCOPHEROL, XANTHAN GUM, POLYGLYCERYL-6 BEHENATE, GERANIOL, LINALOOL, PARFUM (FRAGRANCE), CITRIC ACID, PHYTIC ACID, SODIUM BENZOATE, SODIUM ANISATE, SODIUM LEVULINATE
Catégories : Corps | Crèmes corporelles | Hydratation Corps | JambesCaractéristiques : Sans perturbateurs endocriniensMarque : OmumLabels : Cosmébio - cosmétiques biologiques | Cruelty free vegan | Ecocert - cosmétiques biologiquesAutres informations : 100% biodégradables, non testé sur les animaux
Code barre (EAN) : 3760214630178
Analyse de la composition INCI
Ingrédient | Origine | Huile de palme | Perturbateur endocrinien | Allergène | Autres infos | |
---|---|---|---|---|---|---|
Légende : Mérite votre attention | C'est bon | C'est pas bon | Inconnu RAS : Rien à Signaler (*) liste SIN (Substitute It Now): liste d'ingrédients à éviter éditée par un groupement d'ONG (**) CMR : Cancérogène, Mutagène et toxique pour la Reproduction | ||||||
PRUNUS CERASUS FRUIT WATER | vegetale | RAS | ||||
AQUA | marine | RAS | ||||
HELIANTHUS ANNUUS HYBRID OIL | inconnue | RAS | ||||
GLYCERIN | synthetique / vegetale / animale | RAS | ||||
POLYGLYCERYL-6 STEARATE | inconnue | RAS | ||||
C10-18 TRIGLYCERIDES | inconnue | RAS | ||||
GLYCERYL STEARATE | synthetique | RAS | ||||
ROSA CANINA FRUIT OIL | vegetale | RAS | ||||
CETEARYL ALCOHOL | origine vegetale / synthetique | RAS | ||||
MENYANTHES TRIFOLIATA LEAF EXTRACT | inconnue | RAS | ||||
ALARIA ESCULENTA EXTRACT | marine | RAS | ||||
CHLORELLA VULGARIS EXTRACT | marine / microbiologique | RAS | ||||
CAPRYLIC/CAPRIC TRIGLYCERIDE | origine vegetale / origine animale | RAS | ||||
TOCOPHEROL | synthetique vegetale | RAS | ||||
XANTHAN GUM | origine vegetale | RAS | ||||
POLYGLYCERYL-6 BEHENATE | inconnue | RAS | ||||
GERANIOL | synthetique / origine vegetale | RAS | ||||
LINALOOL | vegetale / synthetique | RAS | ||||
PARFUM | vegetale / synthetique | Les parfums synthétiques peuvent générérer irritations, athme, migraines, contenir des phtalates, des allergènes .. (Source David Suzuki) | ||||
CITRIC ACID | synthetique / origine vegetale | RAS | ||||
PHYTIC ACID | vegetale | RAS | ||||
SODIUM BENZOATE | synthetique | RAS | ||||
SODIUM ANISATE | inconnue | RAS | ||||
SODIUM LEVULINATE | inconnue | RAS |
Ce produit a été ajouté par :
Copyright Photos : openBeautyFacts
Signalez une erreur ou une modification à faire sur cette fiche produit