Hair conditioner regenerating
Nacomi
Ce produit contient :
- Ingrédients d'origine végétale : 3 avéré(s) et peut-être 7 autre(s) (*)
- Ingrédients d'origine animale : 2 avéré(s) et peut-être 3 autre(s) (*)
- Ingrédients d'origine synthétique : 4 avéré(s) et peut-être 7 autre(s) (*)
- Ingrédients d'origine inconnue : 3
- Ingrédients dérivés d'huile de palme : 1 (**)
- Ingrédients potentiellement perturbateurs endocriniens : 0
- Ingrédients allergènes : 2 dont 2 allergène(s) majeur(s), 0 allergène(s) probable(s) et 0 allergène(s) peu probable(s)
- Ingrédients impliqués dans une autre controverse (à surveiller) : 1
(*) Certains ingrédients peuvent avoir plusieurs origines possibles et la liste INCI ne permet pas de les différencier(**) Certains ingrédients peuvent être dérivés de coco et non de palme, mais la liste INCI ne permet pas de les différencier
Ingrédients (INCI) : Aqua, Cetearyl Alcohol, Glycerin, Macadamia Ternifolia Seed Oil, Behentrimonium Chloride, Cetrimonium Chloride, Hydrolyzed Silk, Panthenol, Persea Gratissima Oil, Plukenetia Volubilis Seed Oil, Benzyl Alcohol, Hydrolyzed Keratin, Parfum, Soluble Collagen, Citric Acid, Propylene Glycol, Honey Extract, Sodium PCA, Dehydroacetic Acid, Leuconostoc/Radish Root Ferment Filtrate, Hydrolyzed Elastin, Glycogen, Serine
Catégories : Après Shampoing | CheveuxCaractéristiques : Sans perturbateurs endocriniensUtilisateurs : Femme | HommeMarque : NacomiTypes de peaux/cheveux : normal,secCode barre (EAN) : 5902539703665
Analyse de la composition INCI
Ingrédient | Origine | Huile de palme | Perturbateur endocrinien | Allergène | Autres infos | |
---|---|---|---|---|---|---|
Légende : Mérite votre attention | C'est bon | C'est pas bon | Inconnu RAS : Rien à Signaler (*) liste SIN (Substitute It Now): liste d'ingrédients à éviter éditée par un groupement d'ONG (**) CMR : Cancérogène, Mutagène et toxique pour la Reproduction | ||||||
AQUA | marine | RAS | ||||
CETEARYL ALCOHOL | origine vegetale / synthetique | RAS | ||||
GLYCERIN | synthetique / vegetale / animale | RAS | ||||
MACADAMIA TERNIFOLIA SEED OIL | vegetale | RAS | ||||
BEHENTRIMONIUM CHLORIDE | inconnue | RAS | ||||
CETRIMONIUM CHLORIDE | synthetique | RAS | ||||
HYDROLYZED SILK | origine animale | RAS | ||||
PANTHENOL | synthetique | RAS | ||||
PERSEA GRATISSIMA OIL | vegetale | RAS | ||||
PLUKENETIA VOLUBILIS SEED OIL | vegetale | RAS | ||||
BENZYL ALCOHOL | synthetique / origine vegetale | RAS | ||||
HYDROLYZED KERATIN | origine animale | RAS | ||||
PARFUM | vegetale / synthetique | Les parfums synthétiques peuvent générérer irritations, athme, migraines, contenir des phtalates, des allergènes .. (Source David Suzuki) | ||||
SOLUBLE COLLAGEN | animale | RAS | ||||
CITRIC ACID | synthetique / origine vegetale | RAS | ||||
PROPYLENE GLYCOL | vegetale / synthetique | RAS | ||||
inconnue | ||||||
SODIUM PCA | synthetique | RAS | ||||
DEHYDROACETIC ACID | synthetique | RAS | ||||
LEUCONOSTOC/RADISH ROOT FERMENT FILTRATE | microbiologique | RAS | ||||
HYDROLYZED ELASTIN | inconnue | RAS | ||||
GLYCOGEN | animale | RAS | ||||
SERINE | synthetique / vegetale | RAS |
Ce produit a été ajouté par :
Signalez une erreur ou une modification à faire sur cette fiche produit