Après-shampoing crème Huile argan & cranberry
Ultra Doux Garnier
Ce produit contient :
- Ingrédients d'origine végétale : 2 avéré(s) et peut-être 8 autre(s) (*)
- Ingrédients d'origine animale : 0 avéré(s) et peut-être 2 autre(s) (*)
- Ingrédients d'origine synthétique : 5 avéré(s) et peut-être 9 autre(s) (*)
- Ingrédients d'origine inconnue : 1
- Ingrédients dérivés d'huile de palme : 3 (**)
- Ingrédients potentiellement perturbateurs endocriniens : 1
- Ingrédients allergènes : 8 dont 8 allergène(s) majeur(s), 0 allergène(s) probable(s) et 0 allergène(s) peu probable(s)
- Ingrédients impliqués dans une autre controverse (à surveiller) : 1
(*) Certains ingrédients peuvent avoir plusieurs origines possibles et la liste INCI ne permet pas de les différencier(**) Certains ingrédients peuvent être dérivés de coco et non de palme, mais la liste INCI ne permet pas de les différencier
Ingrédients (INCI) : Aqua, cetearyl alcohol, dipalmitoylethyl hydroxyethylmonium methosulfate, quaternium-80, glyceryl stearate, vaccinium macrocarpon seed oil, hydroxycitronellal, argania spinosa kernel oil, limonene, benzyl salicylate, linalool, propylene glycol, cetrimonium chloride, citric acid, butylphenyl methylpropional, citronellol, hexyl cinnamal, glycerin, parfum
Catégories : Après Shampoing | CheveuxMarque : Ultra Doux GarnierAnalyse de la composition INCI
| Ingrédient | Origine | Huile de palme | Perturbateur endocrinien | Allergène | Autres infos | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Légende : Mérite votre attention | C'est bon | C'est pas bon | Inconnu RAS : Rien à Signaler (*) liste SIN (Substitute It Now): liste d'ingrédients à éviter éditée par un groupement d'ONG (**) CMR : Cancérogène, Mutagène et toxique pour la Reproduction | ||||||
| Aqua | marine | RAS | ||||
| cetearyl alcohol | origine vegetale / synthetique | RAS | ||||
| dipalmitoylethyl hydroxyethylmonium methosulfate | origine vegetale / synthetique | RAS | ||||
| quaternium-80 | synthetique | RAS | ||||
| glyceryl stearate | synthetique | RAS | ||||
| vaccinium macrocarpon seed oil | vegerale | RAS | ||||
| hydroxycitronellal | synthetique | RAS | ||||
| argania spinosa kernel oil | vegetale | RAS | ||||
| limonene | synthetique / vegetale | RAS | ||||
| benzyl salicylate | synthetique / origine animale | RAS | ||||
| linalool | vegetale / synthetique | RAS | ||||
| propylene glycol | vegetale / synthetique | RAS | ||||
| cetrimonium chloride | synthetique | RAS | ||||
| citric acid | synthetique / origine vegetale | RAS | ||||
| butylphenyl methylpropional | synthetique | RAS | ||||
| citronellol | origine vegetale | RAS | ||||
| hexyl cinnamal | inconnue | RAS | ||||
| glycerin | synthetique / vegetale / animale | RAS | ||||
| parfum | vegetale / synthetique | Les parfums synthétiques peuvent générérer irritations, athme, migraines, contenir des phtalates, des allergènes .. (Source David Suzuki) | ||||
Ce produit a été ajouté par :
Copyright Photos : Open Beauty Facts
Signalez une erreur ou une modification à faire sur cette fiche produit








