Crème soft
Lavera
Ce produit contient :
- Ingrédients d'origine végétale : 6 avéré(s) et peut-être 12 autre(s) (*)
- Ingrédients d'origine animale : 0 avéré(s) et peut-être 1 autre(s) (*)
- Ingrédients d'origine synthétique : 1 avéré(s) et peut-être 12 autre(s) (*)
- Ingrédients d'origine inconnue : 4
- Ingrédients dérivés d'huile de palme : 3 (**)
- Ingrédients potentiellement perturbateurs endocriniens : 0
- Ingrédients allergènes : 6 dont 6 allergène(s) majeur(s), 0 allergène(s) probable(s) et 0 allergène(s) peu probable(s)
- Ingrédients impliqués dans une autre controverse (à surveiller) : 2
(*) Certains ingrédients peuvent avoir plusieurs origines possibles et la liste INCI ne permet pas de les différencier(**) Certains ingrédients peuvent être dérivés de coco et non de palme, mais la liste INCI ne permet pas de les différencier
Ingrédients (INCI) : aqua (water), glycine soja (soybean) oil, glycerin, alcohol, cetyl alcohol, glyceryl stearate citrate, sodium lactate, simmondsia chinensis (jojoba) seed oil, fragrance (parfum), aloe barbadensis leaf juice, rosa damascena flower water, melissa officinalis leaf water, xanthan gum, tocopheryl acetate, cetearyl alcohol, tocopherol, helianthus annuus (sunflower) seed oil, ascorbyl palmitate, limonene, linalool, geraniol, citral, citronellol, benzyl benzoate
Catégories : Soins Jour & Nuit | VisageCaractéristiques : Sans perturbateurs endocriniensMarque : LaveraCode barre (EAN) : 4021457614189
Analyse de la composition INCI
Ingrédient | Origine | Huile de palme | Perturbateur endocrinien | Allergène | Autres infos | |
---|---|---|---|---|---|---|
Légende : Mérite votre attention | C'est bon | C'est pas bon | Inconnu RAS : Rien à Signaler (*) liste SIN (Substitute It Now): liste d'ingrédients à éviter éditée par un groupement d'ONG (**) CMR : Cancérogène, Mutagène et toxique pour la Reproduction | ||||||
aqua (water) | marine | RAS | ||||
glycine soja (soybean) oil | inconnue | RAS | ||||
glycerin | synthetique / vegetale / animale | RAS | ||||
alcohol | synthetique / vegetale | RAS | ||||
cetyl alcohol | origine vegetale / synthetique | RAS | ||||
glyceryl stearate citrate | inconnue | RAS | ||||
sodium lactate | inconnue | RAS | ||||
simmondsia chinensis (jojoba) seed oil | vegetale | RAS | ||||
fragrance (parfum) | vegetale / synthetique | Les parfums synthétiques peuvent générérer irritations, athme, migraines, contenir des phtalates, des allergènes .. (Source David Suzuki) | ||||
aloe barbadensis leaf juice | vegetale | RAS | ||||
rosa damascena flower water | vegetale | RAS | ||||
inconnue | ||||||
xanthan gum | origine vegetale | RAS | ||||
tocopheryl acetate | synthetique | Peut contenir des nanoparticules | ||||
cetearyl alcohol | origine vegetale / synthetique | RAS | ||||
tocopherol | synthetique vegetale | RAS | ||||
helianthus annuus (sunflower) seed oil | vegetale | RAS | ||||
ascorbyl palmitate | origine vegetale / synthetique | RAS | ||||
limonene | synthetique / vegetale | RAS | ||||
linalool | vegetale / synthetique | RAS | ||||
geraniol | synthetique / origine vegetale | RAS | ||||
citral | origine vegetale / synthetique | RAS | ||||
citronellol | origine vegetale | RAS | ||||
benzyl benzoate | synthetique / origine vegetale | RAS |
Ce produit a été ajouté par :
Dernière modification effectuée par : Zenzitude.
Copyright Photos : openBeautyFacts
Signalez une erreur ou une modification à faire sur cette fiche produit