Crème au beurre de karité bio & à l’huile d’amande bio
Lavera
Ce produit contient :
- Ingrédients d'origine végétale : 7 avéré(s) et peut-être 8 autre(s) (*)
- Ingrédients d'origine animale : 0 avéré(s) et peut-être 1 autre(s) (*)
- Ingrédients d'origine synthétique : 0 avéré(s) et peut-être 8 autre(s) (*)
- Ingrédients d'origine inconnue : 8
- Ingrédients dérivés d'huile de palme : 4 (**)
- Ingrédients potentiellement perturbateurs endocriniens : 0
- Ingrédient allergènes : 0
- Ingrédients impliqués dans une autre controverse (à surveiller) : 1
(*) Certains ingrédients peuvent avoir plusieurs origines possibles et la liste INCI ne permet pas de les différencier(**) Certains ingrédients peuvent être dérivés de coco et non de palme, mais la liste INCI ne permet pas de les différencier
Ingrédients (INCI) : Aqua, Glycine Soja Oil, Butyrospermum Parkii Shea Butter, Cetyl Alcohol, Glycerin, Alcohol, Cetearyl Alcohol, Glyceryl Stearate Citrate, Parfum, Prunus Amygdalus Dulcis Oil, Simmondsia Chinensis Seed Oil, Beta-Carotene, Hamamelisirginiana Flower Water, Melissa Officinalis Leaf Water, Rosa Damascena Flower Water, Xanthan Gum, Aloe Barbadensis Leaf atract, Hydrogenated Palm Glycerides, Hydrogenated Lecithin, Brassica Campestris Sterols, Tocopherol, Helianthus Annuus Seed Oil, Ascorbyl Palmitate, Benzyl
Catégories : Corps | Crèmes corporelles | Soins Jour & Nuit | VisageCaractéristiques : Sans allergènes | Sans perturbateurs endocriniensMarque : LaveraLabels : Natrue - cosmétiques biologiquesAutres informations : non testé sur les animaux, sans paraben, sans phtalates, sans silicone, sans colorant de synthese, sans ogm, sans microbilles de plastique, sans paraffines
Code barre (EAN) : 4021457614172
Analyse de la composition INCI
Ingrédient | Origine | Huile de palme | Perturbateur endocrinien | Allergène | Autres infos | |
---|---|---|---|---|---|---|
Légende : Mérite votre attention | C'est bon | C'est pas bon | Inconnu RAS : Rien à Signaler (*) liste SIN (Substitute It Now): liste d'ingrédients à éviter éditée par un groupement d'ONG (**) CMR : Cancérogène, Mutagène et toxique pour la Reproduction | ||||||
AQUA | marine | RAS | ||||
GLYCINE SOJA OIL | inconnue | RAS | ||||
inconnue | ||||||
CETYL ALCOHOL | origine vegetale / synthetique | RAS | ||||
GLYCERIN | synthetique / vegetale / animale | RAS | ||||
ALCOHOL | synthetique / vegetale | RAS | ||||
CETEARYL ALCOHOL | origine vegetale / synthetique | RAS | ||||
GLYCERYL STEARATE CITRATE | inconnue | RAS | ||||
PARFUM | vegetale / synthetique | Les parfums synthétiques peuvent générérer irritations, athme, migraines, contenir des phtalates, des allergènes .. (Source David Suzuki) | ||||
PRUNUS AMYGDALUS DULCIS OIL | vegetale | RAS | ||||
SIMMONDSIA CHINENSIS SEED OIL | vegetale | RAS | ||||
BETA-CAROTENE | origine vegetale / synthetique | RAS | ||||
inconnue | ||||||
inconnue | ||||||
ROSA DAMASCENA FLOWER WATER | vegetale | RAS | ||||
XANTHAN GUM | origine vegetale | RAS | ||||
inconnue | ||||||
HYDROGENATED PALM GLYCERIDES | origine vegetale | RAS | ||||
HYDROGENATED LECITHIN | inconnue | RAS | ||||
BRASSICA CAMPESTRIS STEROLS | vegetale | RAS | ||||
TOCOPHEROL | synthetique vegetale | RAS | ||||
HELIANTHUS ANNUUS SEED OIL | vegetale | RAS | ||||
ASCORBYL PALMITATE | origine vegetale / synthetique | RAS | ||||
inconnue |
Ce produit a été ajouté par :
Copyright Photos : openBeautyFacts
Signalez une erreur ou une modification à faire sur cette fiche produit