Soin jour hydratant Pure & Natural peaux normales et mixtes
Nivea
Ce produit contient :
- Ingrédients d'origine végétale : 6 avéré(s) et peut-être 10 autre(s) (*)
- Ingrédients d'origine animale : 0 avéré(s) et peut-être 2 autre(s) (*)
- Ingrédients d'origine synthétique : 6 avéré(s) et peut-être 9 autre(s) (*)
- Ingrédients d'origine inconnue : 2
- Ingrédients dérivés d'huile de palme : 4 (**)
- Ingrédients potentiellement perturbateurs endocriniens : 2
- Ingrédients allergènes : 8 dont 8 allergène(s) majeur(s), 0 allergène(s) probable(s) et 0 allergène(s) peu probable(s)
- Ingrédients impliqués dans une autre controverse (à surveiller) : 1
(*) Certains ingrédients peuvent avoir plusieurs origines possibles et la liste INCI ne permet pas de les différencier(**) Certains ingrédients peuvent être dérivés de coco et non de palme, mais la liste INCI ne permet pas de les différencier
Ingrédients (INCI) : Aqua, Glycerin, Alcohol Denat., Caprylic/Capric Triglyceride, Cetearyl Alcohol, Hydrogenated Vegetable Oil, Methylpropanediol, Octyldodecanol, Glyceryl Stearate Citrate, Dicaprylyl Ether, Glyceryl Stearate, Argania Spinosa Kernel Oil, Aloe Barbadensis Leaf Juice Powder, Tocopherol, Sodium Carbomer, Xanthan Gum, Phenoxyethanol, Linalool, Limonene, Citronellol, Benzyl Alcohol, Butylphenyl Methylpropional, Alpha-Isomethyl Ionone, Geraniol, Parfum
Catégories : Hydratants Visage | Soins Jour & Nuit | VisageMarque : NiveaTypes de peaux/cheveux : normal,mixteAnalyse de la composition INCI
Ingrédient | Origine | Huile de palme | Perturbateur endocrinien | Allergène | Autres infos | |
---|---|---|---|---|---|---|
Légende : Mérite votre attention | C'est bon | C'est pas bon | Inconnu RAS : Rien à Signaler (*) liste SIN (Substitute It Now): liste d'ingrédients à éviter éditée par un groupement d'ONG (**) CMR : Cancérogène, Mutagène et toxique pour la Reproduction | ||||||
AQUA | marine | RAS | ||||
GLYCERIN | synthetique / vegetale / animale | RAS | ||||
ALCOHOL DENAT. | synthetique / vegetale | RAS | ||||
CAPRYLIC/CAPRIC TRIGLYCERIDE | origine vegetale / origine animale | RAS | ||||
CETEARYL ALCOHOL | origine vegetale / synthetique | RAS | ||||
HYDROGENATED VEGETABLE OIL | origine vegetale | RAS | ||||
METHYLPROPANEDIOL | inconnue | RAS | ||||
OCTYLDODECANOL | synthetique | RAS | ||||
GLYCERYL STEARATE CITRATE | inconnue | RAS | ||||
DICAPRYLYL ETHER | origine vegetale | RAS | ||||
GLYCERYL STEARATE | synthetique | RAS | ||||
ARGANIA SPINOSA KERNEL OIL | vegetale | RAS | ||||
ALOE BARBADENSIS LEAF JUICE POWDER | vegetale | RAS | ||||
TOCOPHEROL | synthetique vegetale | RAS | ||||
SODIUM CARBOMER | synthetique | RAS | ||||
XANTHAN GUM | origine vegetale | RAS | ||||
PHENOXYETHANOL | synthetique | RAS | ||||
LINALOOL | vegetale / synthetique | RAS | ||||
LIMONENE | synthetique / vegetale | RAS | ||||
CITRONELLOL | origine vegetale | RAS | ||||
BENZYL ALCOHOL | synthetique / origine vegetale | RAS | ||||
BUTYLPHENYL METHYLPROPIONAL | synthetique | RAS | ||||
ALPHA-ISOMETHYL IONONE | synthetique | RAS | ||||
GERANIOL | synthetique / origine vegetale | RAS | ||||
PARFUM | vegetale / synthetique | Les parfums synthétiques peuvent générérer irritations, athme, migraines, contenir des phtalates, des allergènes .. (Source David Suzuki) |
Ce produit a été ajouté par :
Copyright Photos : Open Beauty Facts
Signalez une erreur ou une modification à faire sur cette fiche produit