Sérum anti-imperfections
SEPHORA
Ce produit contient :
- Ingrédients d'origine végétale : 3 avéré(s) et peut-être 5 autre(s) (*)
- Ingrédients d'origine animale : 0 avéré(s) et peut-être 2 autre(s) (*)
- Ingrédients d'origine synthétique : 5 avéré(s) et peut-être 6 autre(s) (*)
- Ingrédients d'origine inconnue : 6
- Ingrédients dérivés d'huile de palme : 0 (**)
- Ingrédients potentiellement perturbateurs endocriniens : 0
- Ingrédient allergènes : 0
- Ingrédients impliqués dans une autre controverse (à surveiller) : 1
(*) Certains ingrédients peuvent avoir plusieurs origines possibles et la liste INCI ne permet pas de les différencier(**) Certains ingrédients peuvent être dérivés de coco et non de palme, mais la liste INCI ne permet pas de les différencier
Ingrédients (INCI) : Aqua (Water) - Methylpropanediol - Glycerin - Pentylene Glycol - Vaccinium Myrtillus Fruit Extract - Inulin - Saccharum Officinarum (Sugar Cane) Extract - Caprylyl/Capryl Glucoside - Salicylic Acid - Citrus Aurantium Dulcis (Orange) Fruit Extract - Citrus Limon (Lemon) Fruit Extract - Potassium Sorbate - Parfum (Fragrance) - Hydroxyethylcellulose - Fructose - Sodium Hyaluronate - Acer Saccharum (Sugar Maple) Extract - Hydrolyzed Algin - Sodium Hydroxide - Zinc Sulfate - Disodium Phosphate - Polysorbate 60 - Sodium Phosphate
Catégories : Anti-imperfectionsCaractéristiques : Sans allergènes | Sans dérivés d'huile de palme | Sans perturbateurs endocriniensMarque : SEPHORAAnalyse de la composition INCI
| Ingrédient | Origine | Huile de palme | Perturbateur endocrinien | Allergène | Autres infos | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Légende : Mérite votre attention | C'est bon | C'est pas bon | Inconnu RAS : Rien à Signaler (*) liste SIN (Substitute It Now): liste d'ingrédients à éviter éditée par un groupement d'ONG (**) CMR : Cancérogène, Mutagène et toxique pour la Reproduction | ||||||
| Aqua (Water) | marine | RAS | ||||
| Methylpropanediol | inconnue | RAS | ||||
| Glycerin | synthetique / vegetale / animale | RAS | ||||
| Pentylene Glycol | inconnue | RAS | ||||
| Vaccinium Myrtillus Fruit Extract | vegerale | RAS | ||||
| Inulin | inconnue | RAS | ||||
| Saccharum Officinarum (Sugar Cane) Extract | inconnue | RAS | ||||
| Caprylyl/Capryl Glucoside | synthetique / origine vegetale | RAS | ||||
| Salicylic Acid | synthetique | RAS | ||||
| Citrus Aurantium Dulcis (Orange) Fruit Extract | vegetale | RAS | ||||
| Citrus Limon (Lemon) Fruit Extract | vegetale | RAS | ||||
| Potassium Sorbate | inconnue | RAS | ||||
| Parfum (Fragrance) | vegetale / synthetique | Les parfums synthétiques peuvent générérer irritations, athme, migraines, contenir des phtalates, des allergènes .. (Source David Suzuki) | ||||
| Hydroxyethylcellulose | origine vegetale / synthetique | RAS | ||||
| Fructose | inconnue | RAS | ||||
| Sodium Hyaluronate | synthetique / vegetale / animale | RAS | ||||
| Acer Saccharum (Sugar Maple) Extract | vegetale | RAS | ||||
| Hydrolyzed Algin | origine marine | RAS | ||||
| Sodium Hydroxide | synthetique | RAS | ||||
| Zinc Sulfate | synthetique | RAS | ||||
| Disodium Phosphate | origine minerale / synthetique | RAS | ||||
| Polysorbate 60 | synthetique | RAS | ||||
| Sodium Phosphate | synthetique | RAS | ||||
Ce produit a été ajouté par :
Signalez une erreur ou une modification à faire sur cette fiche produit





