DR.JART+ DERMASK
DR.JART+
Ce produit contient :
- Ingrédients d'origine végétale : 9 avéré(s) et peut-être 5 autre(s) (*)
- Ingrédients d'origine animale : 1 avéré(s) et peut-être 3 autre(s) (*)
- Ingrédients d'origine synthétique : 6 avéré(s) et peut-être 6 autre(s) (*)
- Ingrédients d'origine inconnue : 17
- Ingrédients dérivés d'huile de palme : 0 (**)
- Ingrédients potentiellement perturbateurs endocriniens : 2
- Ingrédients allergènes : 4 dont 4 allergène(s) majeur(s), 0 allergène(s) probable(s) et 0 allergène(s) peu probable(s)
- Ingrédients impliqués dans une autre controverse (à surveiller) : 5
(*) Certains ingrédients peuvent avoir plusieurs origines possibles et la liste INCI ne permet pas de les différencier(**) Certains ingrédients peuvent être dérivés de coco et non de palme, mais la liste INCI ne permet pas de les différencier
Ingrédients (INCI) : Ricinus Communis Seed Oil, Olea Europaea Fruit Oil, Sucrose, Cyclopentasiloxane, Dimethicone, Dimethicone/Vinyl Dimethicone Crosspolymer,Polyglyceryl-10 Oleate, Hydrogenated Castor Oil, Glucose, Lactose, Cera Alba, Silica, Sodium Carbonate, Silica Dimethyl Silylate, Copernicia Cerifera (Carnauba) Wax, Rosmarinus Of¬cinalis LeafOil, Dimethiconol, Carbon Dioxide, Limonene, Rose Flower Oil, Betaine Salicylate, PapainSTEP 02 pH Balancing Mask: Aqua, Butylene Glycol, Glycerin, 1,2-Hexanediol, Clitoria Ternatea Flower Extract,Xanthan Gum, Citric Acid, Lactic Acid, Peg-60 Hydrogenated Castor Oil, Ethylhexylglycerin, RosmarinusOf¬cinalis Leaf Oil, Maltodextrin, Disodium Edta, Xylitylglucoside, Anhydroxylitol, Xylitol, Rose Flower Oil, Allantoin,Glucose, Citrus Aurantifolia Fruit Extract, Citrus Aurantium Dulcis Fruit Extract, Citrus Limon Fruit Extract,Pyrus Malus Fruit Extract, Vitis Vinifera Fruit Extract.
Catégories : Anti-imperfections | VisageCaractéristiques : Sans dérivés d'huile de palmeMarque : DR.JART+Autres informations : DESCRIPTION Le Masque Peeling de Dr.Jart est un masque à bulles à l'acide carbonique qui exfolie la peau en douceur, uniformise l'apparence du teint et aide à nettoyer les pores en profondeur tout en rééquilibrant le pH de la peau.
Analyse de la composition INCI
Ingrédient | Origine | Huile de palme | Perturbateur endocrinien | Allergène | Autres infos | |
---|---|---|---|---|---|---|
Légende : Mérite votre attention | C'est bon | C'est pas bon | Inconnu RAS : Rien à Signaler (*) liste SIN (Substitute It Now): liste d'ingrédients à éviter éditée par un groupement d'ONG (**) CMR : Cancérogène, Mutagène et toxique pour la Reproduction | ||||||
RICINUS COMMUNIS SEED OIL | vegetale | RAS | ||||
OLEA EUROPAEA FRUIT OIL | vegetale | RAS | ||||
SUCROSE | inconnue | RAS | ||||
CYCLOPENTASILOXANE | synthetique | Potentiellement cancérigène, toxique pour les mileux marins (Source David Suzuki) | ||||
DIMETHICONE | synthetique | RAS | ||||
inconnue | ||||||
HYDROGENATED CASTOR OIL | origine vegetale | RAS | ||||
GLUCOSE | inconnue | RAS | ||||
LACTOSE | synthetique / animale | RAS | ||||
CERA ALBA | animale | RAS | ||||
SILICA | minerale | Peut contenir des nanoparticules | ||||
SODIUM CARBONATE | inconnue | RAS | ||||
SILICA DIMETHYL SILYLATE | inconnue | Peut contenir des nanoparticules | ||||
COPERNICIA CERIFERA (CARNAUBA) WAX | origine vegetale | RAS | ||||
inconnue | ||||||
DIMETHICONOL | synthetique | RAS | ||||
CARBON DIOXIDE | minerale | RAS | ||||
LIMONENE | synthetique / vegetale | RAS | ||||
ROSE FLOWER OIL | vegetale | RAS | ||||
BETAINE SALICYLATE | origine vegetale / synthetique | RAS | ||||
inconnue | ||||||
BUTYLENE GLYCOL | synthetique | RAS | ||||
GLYCERIN | synthetique / vegetale / animale | RAS | ||||
1,2-HEXANEDIOL | inconnue | RAS | ||||
inconnue | ||||||
CITRIC ACID | synthetique / origine vegetale | RAS | ||||
LACTIC ACID | origine animale / origine vegetale / synthetique | RAS | ||||
PEG-60 HYDROGENATED CASTOR OIL | synthetique | Irritant, potentiellement cancérigène, très polluant (Sources David Suzuki et Génération cobaye) | ||||
ETHYLHEXYLGLYCERIN | inconnue | RAS | ||||
inconnue | ||||||
MALTODEXTRIN | origine vegetale | RAS | ||||
DISODIUM EDTA | synthetique | Très polluant, peu biodégradable, impact inconnu sur la santé (Sources : La vérité sur les cosmétiques, générations cobaye) | ||||
XYLITYLGLUCOSIDE | inconnue | RAS | ||||
ANHYDROXYLITOL | inconnue | RAS | ||||
XYLITOL | inconnue | RAS | ||||
ROSE FLOWER OIL | vegetale | RAS | ||||
inconnue | ||||||
CITRUS AURANTIFOLIA FRUIT EXTRACT | vegetale | RAS | ||||
CITRUS AURANTIUM DULCIS FRUIT EXTRACT | vegetale | RAS | ||||
inconnue | ||||||
inconnue |
Ce produit a été ajouté par :
Signalez une erreur ou une modification à faire sur cette fiche produit