Q10 plusC Antirides énergie Soin Nuit
Nivea
Ce produit contient :
- Ingrédients d'origine végétale : 4 avéré(s) et peut-être 9 autre(s) (*)
- Ingrédients d'origine animale : 0 avéré(s) et peut-être 3 autre(s) (*)
- Ingrédients d'origine synthétique : 9 avéré(s) et peut-être 9 autre(s) (*)
- Ingrédients d'origine inconnue : 8
- Ingrédients dérivés d'huile de palme : 3 (**)
- Ingrédients potentiellement perturbateurs endocriniens : 2
- Ingrédients allergènes : 8 dont 8 allergène(s) majeur(s), 0 allergène(s) probable(s) et 0 allergène(s) peu probable(s)
- Ingrédients impliqués dans une autre controverse (à surveiller) : 2
(*) Certains ingrédients peuvent avoir plusieurs origines possibles et la liste INCI ne permet pas de les différencier(**) Certains ingrédients peuvent être dérivés de coco et non de palme, mais la liste INCI ne permet pas de les différencier
Ingrédients (INCI) : Aqua, Glycerin, Butyrospermum Parkii Butter, Methylpropanediol, Ascorbic Acid, Cetearyl Alcohol, Dicaprylyl Ether, C12-15 Alkyl Benzoate, Tapioca Starch, Glyceryl Stearate, Panthenol, Ubiquinone, Creatine, 1-Methylhydantoin-2-Imide, Caprylic/Capric Triglyceride, Sodium Stearoyl Glutamate, Dimethicone, Xanthan Gum, Carbomer, Acrylates/C10-30 Alkyl Acrylate Crosspolymer, Potassium Phosphate, Sodium Chloride, Diethylhexyl Syringylidenemalonate, Trisodium EDTA, Sodium Hydroxide, Phenoxyethanol, Linalool, Limonene, Benzyl Alcohol, Citronellol, Alpha-Isomethyl Ionone, Geraniol, Parfum
Catégories : Anti-âge | Soins Jour & Nuit | VisageCaractéristiques : Sans allergènes | Sans autres ingrédients controversés | Sans perturbateurs endocriniensUtilisateurs : FemmeMarque : NiveaAnalyse de la composition INCI
Ingrédient | Origine | Huile de palme | Perturbateur endocrinien | Allergène | Autres infos | |
---|---|---|---|---|---|---|
Légende : Mérite votre attention | C'est bon | C'est pas bon | Inconnu RAS : Rien à Signaler (*) liste SIN (Substitute It Now): liste d'ingrédients à éviter éditée par un groupement d'ONG (**) CMR : Cancérogène, Mutagène et toxique pour la Reproduction | ||||||
AQUA | marine | RAS | ||||
GLYCERIN | synthetique / vegetale / animale | RAS | ||||
BUTYROSPERMUM PARKII BUTTER | vegetale | RAS | ||||
METHYLPROPANEDIOL | inconnue | RAS | ||||
ASCORBIC ACID | origine vegetale / synthetique | RAS | ||||
CETEARYL ALCOHOL | origine vegetale / synthetique | RAS | ||||
DICAPRYLYL ETHER | origine vegetale | RAS | ||||
C12-15 ALKYL BENZOATE | synthetique | RAS | ||||
TAPIOCA STARCH | inconnue | RAS | ||||
GLYCERYL STEARATE | synthetique | RAS | ||||
PANTHENOL | synthetique | RAS | ||||
UBIQUINONE | inconnue | RAS | ||||
CREATINE | animale / synthetique | RAS | ||||
1-METHYLHYDANTOIN-2-IMIDE | inconnue | RAS | ||||
CAPRYLIC/CAPRIC TRIGLYCERIDE | origine vegetale / origine animale | RAS | ||||
SODIUM STEAROYL GLUTAMATE | inconnue | RAS | ||||
DIMETHICONE | synthetique | RAS | ||||
XANTHAN GUM | origine vegetale | RAS | ||||
CARBOMER | synthetique | RAS | ||||
ACRYLATES/C10-30 ALKYL ACRYLATE CROSSPOLYMER | synthetique | RAS | ||||
POTASSIUM PHOSPHATE | inconnue | RAS | ||||
SODIUM CHLORIDE | minerale | RAS | ||||
DIETHYLHEXYL SYRINGYLIDENEMALONATE | inconnue | RAS | ||||
TRISODIUM EDTA | inconnue | Très polluant, peu biodégradable, impact inconnu sur la santé (Sources : La vérité sur les cosmétiques, générations cobaye) | ||||
SODIUM HYDROXIDE | synthetique | RAS | ||||
PHENOXYETHANOL | synthetique | RAS | ||||
LINALOOL | vegetale / synthetique | RAS | ||||
LIMONENE | synthetique / vegetale | RAS | ||||
BENZYL ALCOHOL | synthetique / origine vegetale | RAS | ||||
CITRONELLOL | origine vegetale | RAS | ||||
ALPHA-ISOMETHYL IONONE | synthetique | RAS | ||||
GERANIOL | synthetique / origine vegetale | RAS | ||||
PARFUM | vegetale / synthetique | Les parfums synthétiques peuvent générérer irritations, athme, migraines, contenir des phtalates, des allergènes .. (Source David Suzuki) |
Ce produit a été ajouté par :
Copyright Photos : Open Beauty Facts
Signalez une erreur ou une modification à faire sur cette fiche produit