Global oxygène
Faberlic
Ce produit contient :
- Ingrédients d'origine végétale : 2 avéré(s) et peut-être 13 autre(s) (*)
- Ingrédients d'origine animale : 1 avéré(s) et peut-être 3 autre(s) (*)
- Ingrédients d'origine synthétique : 13 avéré(s) et peut-être 12 autre(s) (*)
- Ingrédients d'origine inconnue : 14
- Ingrédients dérivés d'huile de palme : 4 (**)
- Ingrédients potentiellement perturbateurs endocriniens : 4
- Ingrédients allergènes : 6 dont 6 allergène(s) majeur(s), 0 allergène(s) probable(s) et 0 allergène(s) peu probable(s)
- Ingrédients impliqués dans une autre controverse (à surveiller) : 6
(*) Certains ingrédients peuvent avoir plusieurs origines possibles et la liste INCI ne permet pas de les différencier(**) Certains ingrédients peuvent être dérivés de coco et non de palme, mais la liste INCI ne permet pas de les différencier
Ingrédients (INCI) : Aqua, Glycerin, C15-19 Alkane, Glyceryl Stearate Citrate, Butyrospermum Parkii Butter, Dicaprylyl Carbonate, Cetearyl Alcohol, Myristyl Myristate, Cyclopentasiloxane, Aluminum Starch Octenylsuccinate, Perfluorodecalin, Sodium Dextran Sulfate, Ascorbic Acid, Colloidal Gold, Glutathione, Panthenol, Tocopheryl Acetate, Biosaccharide Gum-1, C12-16 Alcohols, Palmitic Acid, Hydrogenated Lecithin, Hydroxyethyl Urea, Dimethicone Crosspolymer, Sorbitol, Arginine, Cholesterol, Lanolin, Lecithin, Poloxamer 188, Sodium Acrylate/Sodium Acryloyldimethyl Taurate Copolymer, Allantoin, Propanediol, Xanthan Gum, Tetrasodium Glutamate Diacetate, Hydroxyacetophenone, 1,2-Hexanediol, Caprylyl Glycol, Phenoxyethanol, Ethylhexylglycerin, Parfum, Linalool, Limonene, Hexyl Cinnamal, Hydroxycitronellal, Butylphenyl Methyl Propional.
Catégories : Anti-âgeUtilisateurs : FemmeMarque : FaberlicLabels : Cruelty free | Hypoallergénique | Vegan SocietyTypes de peaux/cheveux : peaux mixtes | peaux normales - cheveux normauxCode barre (EAN) : 4690302598747
Analyse de la composition INCI
| Ingrédient | Origine | Huile de palme | Perturbateur endocrinien | Allergène | Autres infos | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Légende : Mérite votre attention | C'est bon | C'est pas bon | Inconnu RAS : Rien à Signaler (*) liste SIN (Substitute It Now): liste d'ingrédients à éviter éditée par un groupement d'ONG (**) CMR : Cancérogène, Mutagène et toxique pour la Reproduction | ||||||
| Aqua | marine | RAS | ||||
| Glycerin | synthetique / vegetale / animale | RAS | ||||
| C15-19 Alkane | vegetale / synthetique | Lorsqu'il est d'origine synthétique, c'est un dérivé du pétrole présent dans la liste SIN (*) et classifié CMR (**). Pas de soucis connu en origine végétale. | ||||
| Glyceryl Stearate Citrate | inconnue | RAS | ||||
| Butyrospermum Parkii Butter | vegetale | RAS | ||||
| Dicaprylyl Carbonate | synthetique | RAS | ||||
| Cetearyl Alcohol | origine vegetale / synthetique | RAS | ||||
| Myristyl Myristate | inconnue | RAS | ||||
| Cyclopentasiloxane | synthetique | Potentiellement cancérigène, toxique pour les mileux marins (Source David Suzuki) | ||||
| Aluminum Starch Octenylsuccinate | vegetale / minerale / synthetique | Inflammatoire, impact possible sur le système nerveux, suspecté d'être cancérogène (Sources : la vérité sur les cosmétiques, génération cobaye) | ||||
| Perfluorodecalin | inconnue | RAS | ||||
| Sodium Dextran Sulfate | inconnue | RAS | ||||
| Ascorbic Acid | origine vegetale / synthetique | RAS | ||||
| Colloidal Gold | minerale | Peut contenir des nanoparticules | ||||
| Glutathione | inconnue | RAS | ||||
| Panthenol | synthetique | RAS | ||||
| Tocopheryl Acetate | synthetique | Peut contenir des nanoparticules | ||||
| Biosaccharide Gum-1 | origine vegetale / synthetique | RAS | ||||
| C12-16 Alcohols | inconnue | RAS | ||||
| Palmitic Acid | origine vegetale / synthetique | RAS | ||||
| Hydrogenated Lecithin | inconnue | RAS | ||||
| Hydroxyethyl Urea | synthetique | RAS | ||||
| Dimethicone Crosspolymer | synthetique | RAS | ||||
| Sorbitol | synthetique | RAS | ||||
| Arginine | origine vegetale / origine animale / synthetique | RAS | ||||
| Cholesterol | synthetique | RAS | ||||
| Lanolin | animale | RAS | ||||
| Lecithin | vegetale / animale | RAS | ||||
| Poloxamer 188 | synthetique | RAS | ||||
| Sodium Acrylate/Sodium Acryloyldimethyl Taurate Copolymer | inconnue | RAS | ||||
| Allantoin | synthetique | RAS | ||||
| Propanediol | inconnue | RAS | ||||
| Xanthan Gum | origine vegetale | RAS | ||||
| Tetrasodium Glutamate Diacetate | inconnue | RAS | ||||
| Hydroxyacetophenone | inconnue | RAS | ||||
| 1,2-Hexanediol | inconnue | RAS | ||||
| Caprylyl Glycol | synthetique / origine vegetale | RAS | ||||
| Phenoxyethanol | synthetique | RAS | ||||
| Ethylhexylglycerin | inconnue | RAS | ||||
| Parfum | vegetale / synthetique | Les parfums synthétiques peuvent générérer irritations, athme, migraines, contenir des phtalates, des allergènes .. (Source David Suzuki) | ||||
| Linalool | vegetale / synthetique | RAS | ||||
| Limonene | synthetique / vegetale | RAS | ||||
| Hexyl Cinnamal | inconnue | RAS | ||||
| Hydroxycitronellal | synthetique | RAS | ||||
| Butylphenyl Methyl Propional. | synthetique | RAS | ||||
Ce produit a été ajouté par :
Dernière modification effectuée par : Zenzitude.
Signalez une erreur ou une modification à faire sur cette fiche produit







