Global oxygène
Faberlic
Ce produit contient :
- Ingrédients d'origine végétale : 2 avéré(s) et peut-être 13 autre(s) (*)
- Ingrédients d'origine animale : 1 avéré(s) et peut-être 3 autre(s) (*)
- Ingrédients d'origine synthétique : 13 avéré(s) et peut-être 12 autre(s) (*)
- Ingrédients d'origine inconnue : 14
- Ingrédients dérivés d'huile de palme : 4 (**)
- Ingrédients potentiellement perturbateurs endocriniens : 4
- Ingrédients allergènes : 6 dont 6 allergène(s) majeur(s), 0 allergène(s) probable(s) et 0 allergène(s) peu probable(s)
- Ingrédients impliqués dans une autre controverse (à surveiller) : 6
(*) Certains ingrédients peuvent avoir plusieurs origines possibles et la liste INCI ne permet pas de les différencier(**) Certains ingrédients peuvent être dérivés de coco et non de palme, mais la liste INCI ne permet pas de les différencier
Ingrédients (INCI) : Aqua, Glycerin, C15-19 Alkane, Glyceryl Stearate Citrate, Butyrospermum Parkii Butter, Dicaprylyl Carbonate, Cetearyl Alcohol, Myristyl Myristate, Cyclopentasiloxane, Aluminum Starch Octenylsuccinate, Perfluorodecalin, Sodium Dextran Sulfate, Ascorbic Acid, Colloidal Gold, Glutathione, Panthenol, Tocopheryl Acetate, Biosaccharide Gum-1, C12-16 Alcohols, Palmitic Acid, Hydrogenated Lecithin, Hydroxyethyl Urea, Dimethicone Crosspolymer, Sorbitol, Arginine, Cholesterol, Lanolin, Lecithin, Poloxamer 188, Sodium Acrylate/Sodium Acryloyldimethyl Taurate Copolymer, Allantoin, Propanediol, Xanthan Gum, Tetrasodium Glutamate Diacetate, Hydroxyacetophenone, 1,2-Hexanediol, Caprylyl Glycol, Phenoxyethanol, Ethylhexylglycerin, Parfum, Linalool, Limonene, Hexyl Cinnamal, Hydroxycitronellal, Butylphenyl Methyl Propional.
Catégories : Anti-âgeUtilisateurs : FemmeMarque : FaberlicLabels : Cruelty free | Hypoallergénique | Vegan SocietyTypes de peaux/cheveux : peaux mixtes | peaux normales - cheveux normauxCode barre (EAN) : 4690302598747
Analyse de la composition INCI
Ingrédient | Origine | Huile de palme | Perturbateur endocrinien | Allergène | Autres infos | |
---|---|---|---|---|---|---|
Légende : Mérite votre attention | C'est bon | C'est pas bon | Inconnu RAS : Rien à Signaler (*) liste SIN (Substitute It Now): liste d'ingrédients à éviter éditée par un groupement d'ONG (**) CMR : Cancérogène, Mutagène et toxique pour la Reproduction | ||||||
AQUA | marine | RAS | ||||
GLYCERIN | synthetique / vegetale / animale | RAS | ||||
C15-19 ALKANE | vegetale / synthetique | Lorsqu'il est d'origine synthétique, c'est un dérivé du pétrole présent dans la liste SIN (*) et classifié CMR (**). Pas de soucis connu en origine végétale. | ||||
GLYCERYL STEARATE CITRATE | inconnue | RAS | ||||
BUTYROSPERMUM PARKII BUTTER | vegetale | RAS | ||||
DICAPRYLYL CARBONATE | synthetique | RAS | ||||
CETEARYL ALCOHOL | origine vegetale / synthetique | RAS | ||||
MYRISTYL MYRISTATE | inconnue | RAS | ||||
CYCLOPENTASILOXANE | synthetique | Potentiellement cancérigène, toxique pour les mileux marins (Source David Suzuki) | ||||
ALUMINUM STARCH OCTENYLSUCCINATE | vegetale / minerale / synthetique | Inflammatoire, impact possible sur le système nerveux, suspecté d'être cancérogène (Sources : la vérité sur les cosmétiques, génération cobaye) | ||||
PERFLUORODECALIN | inconnue | RAS | ||||
SODIUM DEXTRAN SULFATE | inconnue | RAS | ||||
ASCORBIC ACID | origine vegetale / synthetique | RAS | ||||
COLLOIDAL GOLD | minerale | Peut contenir des nanoparticules | ||||
GLUTATHIONE | inconnue | RAS | ||||
PANTHENOL | synthetique | RAS | ||||
TOCOPHERYL ACETATE | synthetique | Peut contenir des nanoparticules | ||||
BIOSACCHARIDE GUM-1 | origine vegetale / synthetique | RAS | ||||
C12-16 ALCOHOLS | inconnue | RAS | ||||
PALMITIC ACID | origine vegetale / synthetique | RAS | ||||
HYDROGENATED LECITHIN | inconnue | RAS | ||||
HYDROXYETHYL UREA | synthetique | RAS | ||||
DIMETHICONE CROSSPOLYMER | synthetique | RAS | ||||
SORBITOL | synthetique | RAS | ||||
ARGININE | origine vegetale / origine animale / synthetique | RAS | ||||
CHOLESTEROL | synthetique | RAS | ||||
LANOLIN | animale | RAS | ||||
LECITHIN | vegetale / animale | RAS | ||||
POLOXAMER 188 | synthetique | RAS | ||||
SODIUM ACRYLATE/SODIUM ACRYLOYLDIMETHYL TAURATE COPOLYMER | inconnue | RAS | ||||
ALLANTOIN | synthetique | RAS | ||||
PROPANEDIOL | inconnue | RAS | ||||
XANTHAN GUM | origine vegetale | RAS | ||||
TETRASODIUM GLUTAMATE DIACETATE | inconnue | RAS | ||||
HYDROXYACETOPHENONE | inconnue | RAS | ||||
1,2-HEXANEDIOL | inconnue | RAS | ||||
CAPRYLYL GLYCOL | synthetique / origine vegetale | RAS | ||||
PHENOXYETHANOL | synthetique | RAS | ||||
ETHYLHEXYLGLYCERIN | inconnue | RAS | ||||
PARFUM | vegetale / synthetique | Les parfums synthétiques peuvent générérer irritations, athme, migraines, contenir des phtalates, des allergènes .. (Source David Suzuki) | ||||
LINALOOL | vegetale / synthetique | RAS | ||||
LIMONENE | synthetique / vegetale | RAS | ||||
HEXYL CINNAMAL | inconnue | RAS | ||||
HYDROXYCITRONELLAL | synthetique | RAS | ||||
BUTYLPHENYL METHYLPROPIONAL | synthetique | RAS |
Ce produit a été ajouté par :
Dernière modification effectuée par : Zenzitude.
Signalez une erreur ou une modification à faire sur cette fiche produit