Lotion tonique fraicheur
Inell Beauty
Ce produit contient :
- Ingrédients d'origine végétale : 1 avéré(s) et peut-être 5 autre(s) (*)
- Ingrédients d'origine animale : 0 avéré(s) et peut-être 1 autre(s) (*)
- Ingrédients d'origine synthétique : 10 avéré(s) et peut-être 5 autre(s) (*)
- Ingrédients d'origine inconnue : 4
- Ingrédients dérivés d'huile de palme : 1 (**)
- Ingrédients potentiellement perturbateurs endocriniens : 1
- Ingrédients allergènes : 2 dont 2 allergène(s) majeur(s), 0 allergène(s) probable(s) et 0 allergène(s) peu probable(s)
- Ingrédients impliqués dans une autre controverse (à surveiller) : 5
(*) Certains ingrédients peuvent avoir plusieurs origines possibles et la liste INCI ne permet pas de les différencier(**) Certains ingrédients peuvent être dérivés de coco et non de palme, mais la liste INCI ne permet pas de les différencier
Ingrédients (INCI) : aqua, glycerin, phenoxyethanol, sodium benzoate, fructose, parfum, propylene glycol, polyquaternium-22, ppg-26-buteth-26, peg-40 hydrogenated castor oil, panthenol, tetrasodium glutamate diacetate, ascorbyl tetraisopalmitate, sorbitol, citric acid, sodium hydroxide, camellia sinensis leaf extract, sodium glycolate, ascorbic acid, ci 42090, ci 17200
Catégories : Lotions & SoinsMarque : Inell BeautyTypes de peaux/cheveux : peaux mixtes | peaux normales - cheveux normauxCode barre (EAN) : 356470055564401
Analyse de la composition INCI
Ingrédient | Origine | Huile de palme | Perturbateur endocrinien | Allergène | Autres infos | |
---|---|---|---|---|---|---|
Légende : Mérite votre attention | C'est bon | C'est pas bon | Inconnu RAS : Rien à Signaler (*) liste SIN (Substitute It Now): liste d'ingrédients à éviter éditée par un groupement d'ONG (**) CMR : Cancérogène, Mutagène et toxique pour la Reproduction | ||||||
AQUA | marine | RAS | ||||
GLYCERIN | synthetique / vegetale / animale | RAS | ||||
PHENOXYETHANOL | synthetique | RAS | ||||
SODIUM BENZOATE | synthetique | RAS | ||||
FRUCTOSE | inconnue | RAS | ||||
PARFUM | vegetale / synthetique | Les parfums synthétiques peuvent générérer irritations, athme, migraines, contenir des phtalates, des allergènes .. (Source David Suzuki) | ||||
PROPYLENE GLYCOL | vegetale / synthetique | RAS | ||||
POLYQUATERNIUM-22 | synthetique | RAS | ||||
PPG-26-BUTETH-26 | synthetique | Très polluant (Source Génération cobaye) | ||||
PEG-40 HYDROGENATED CASTOR OIL | synthetique | Irritant, potentiellement cancérigène, très polluant (Sources David Suzuki et Génération cobaye) | ||||
PANTHENOL | synthetique | RAS | ||||
TETRASODIUM GLUTAMATE DIACETATE | inconnue | RAS | ||||
ASCORBYL TETRAISOPALMITATE | inconnue | RAS | ||||
SORBITOL | synthetique | RAS | ||||
CITRIC ACID | synthetique / origine vegetale | RAS | ||||
SODIUM HYDROXIDE | synthetique | RAS | ||||
CAMELLIA SINENSIS LEAF EXTRACT | vegetale | RAS | ||||
SODIUM GLYCOLATE | inconnue | RAS | ||||
ASCORBIC ACID | origine vegetale / synthetique | RAS | ||||
CI 42090 | synthetique | Dérivé de goudron de houille, une substance chimique cancérigène obtenue à partir du pétrole (Source David Suzuki) | ||||
CI 17200 | synthetique | Dérivé de goudron de houille, une substance chimique cancérigène obtenue à partir du pétrole (Source David Suzuki) |
Ce produit a été ajouté par :
Dernière modification effectuée par : Zenzitude.
Signalez une erreur ou une modification à faire sur cette fiche produit