Soin nourrissant corps thé des vignes
Caudalie
Ce produit contient :
- Ingrédients d'origine végétale : 3 avéré(s) et peut-être 11 autre(s) (*)
- Ingrédients d'origine animale : 0 avéré(s) et peut-être 3 autre(s) (*)
- Ingrédients d'origine synthétique : 8 avéré(s) et peut-être 10 autre(s) (*)
- Ingrédients d'origine inconnue : 7
- Ingrédients dérivés d'huile de palme : 4 (**)
- Ingrédients potentiellement perturbateurs endocriniens : 1
- Ingrédients allergènes : 2 dont 2 allergène(s) majeur(s), 0 allergène(s) probable(s) et 0 allergène(s) peu probable(s)
- Ingrédients impliqués dans une autre controverse (à surveiller) : 1
(*) Certains ingrédients peuvent avoir plusieurs origines possibles et la liste INCI ne permet pas de les différencier(**) Certains ingrédients peuvent être dérivés de coco et non de palme, mais la liste INCI ne permet pas de les différencier
Ingrédients (INCI) : AQUA, GLYCERIN*, CAPRYLIC/CAPRIC TRIGLYCERIDE*, VITIS VINIFERA (GRAPE) SEED OIL*, BUTYLENE GLYCOL*, C14-22 ALCOHOLS*, SESAMUM INDICUM (SESAME) SEED OIL*, POTASSIUM CETYL PHOSPHATE, PARFUM (FRAGRANCE), STEARIC ACID*, PALMITIC ACID*, C12-20 ALKYL GLUCOSIDE*, DIMETHICONE, SODIUM ACRYLATES COPOLYMER, CAPRYLYL GLYCOL, HYDROGENATED POLYISOBUTENE, SODIUM PCA*, CETYL ALCOHOL*, POTASSIUM SORBATE, HELIANTHUS ANNUUS (SUNFLOWER) SEED OIL*, BORAGO OFFICINALIS SEED OIL*, PALMITOYL GRAPE SEED EXTRACT*, PHOSPHOLIPIDS*, POLYGLYCERYL-10 STEARATE*, TOCOPHEROL*, GINKGO BILOBA LEAF EXTRACT*, SODIUM HYDROXIDE, SODIUM HYALURONATE, LIMONENE, LINALOOL (053/177)
Catégories : Crèmes corporelles | Lotions & SoinsMarque : CaudalieAnalyse de la composition INCI
Ingrédient | Origine | Huile de palme | Perturbateur endocrinien | Allergène | Autres infos | |
---|---|---|---|---|---|---|
Légende : Mérite votre attention | C'est bon | C'est pas bon | Inconnu RAS : Rien à Signaler (*) liste SIN (Substitute It Now): liste d'ingrédients à éviter éditée par un groupement d'ONG (**) CMR : Cancérogène, Mutagène et toxique pour la Reproduction | ||||||
AQUA | marine | RAS | ||||
GLYCERIN | synthetique / vegetale / animale | RAS | ||||
CAPRYLIC/CAPRIC TRIGLYCERIDE | origine vegetale / origine animale | RAS | ||||
VITIS VINIFERA SEED OIL | vegetale | RAS | ||||
BUTYLENE GLYCOL | synthetique | RAS | ||||
C14-22 ALCOHOLS | inconnue | RAS | ||||
SESAMUM INDICUM SEED OIL | inconnue | RAS | ||||
POTASSIUM CETYL PHOSPHATE | synthetique | RAS | ||||
PARFUM | vegetale / synthetique | Les parfums synthétiques peuvent générérer irritations, athme, migraines, contenir des phtalates, des allergènes .. (Source David Suzuki) | ||||
STEARIC ACID | synthetique | RAS | ||||
PALMITIC ACID | origine vegetale / synthetique | RAS | ||||
C12-20 ALKYL GLUCOSIDE | inconnue | RAS | ||||
DIMETHICONE | synthetique | RAS | ||||
SODIUM ACRYLATES COPOLYMER | inconnue | RAS | ||||
CAPRYLYL GLYCOL | synthetique / origine vegetale | RAS | ||||
HYDROGENATED POLYISOBUTENE | synthetique | RAS | ||||
SODIUM PCA | synthetique | RAS | ||||
CETYL ALCOHOL | origine vegetale / synthetique | RAS | ||||
POTASSIUM SORBATE | inconnue | RAS | ||||
HELIANTHUS ANNUUS SEED OIL | vegetale | RAS | ||||
BORAGO OFFICINALIS SEED OIL | vegetale | RAS | ||||
PALMITOYL GRAPE SEED EXTRACT | origine vegetale / synthetique | RAS | ||||
PHOSPHOLIPIDS | synthetique | RAS | ||||
POLYGLYCERYL-10 STEARATE | inconnue | RAS | ||||
TOCOPHEROL | synthetique vegetale | RAS | ||||
GINKGO BILOBA LEAF EXTRACT | inconnue | RAS | ||||
SODIUM HYDROXIDE | synthetique | RAS | ||||
SODIUM HYALURONATE | synthetique / vegetale / animale | RAS | ||||
LIMONENE | synthetique / vegetale | RAS | ||||
LINALOOL | vegetale / synthetique | RAS |
Ce produit a été ajouté par :
Dernière modification effectuée par : Zenzitude.
Signalez une erreur ou une modification à faire sur cette fiche produit