LAIT CORPOREL body moisturiser
avril
Ce produit contient :
- Ingrédients d'origine végétale : 8 avéré(s) et peut-être 9 autre(s) (*)
- Ingrédients d'origine animale : 0 avéré(s) et peut-être 2 autre(s) (*)
- Ingrédients d'origine synthétique : 4 avéré(s) et peut-être 8 autre(s) (*)
- Ingrédients d'origine inconnue : 5
- Ingrédients dérivés d'huile de palme : 1 (**)
- Ingrédients potentiellement perturbateurs endocriniens : 0
- Ingrédients allergènes : 5 dont 5 allergène(s) majeur(s), 0 allergène(s) probable(s) et 0 allergène(s) peu probable(s)
- Ingrédients impliqués dans une autre controverse (à surveiller) : 1
(*) Certains ingrédients peuvent avoir plusieurs origines possibles et la liste INCI ne permet pas de les différencier(**) Certains ingrédients peuvent être dérivés de coco et non de palme, mais la liste INCI ne permet pas de les différencier
Ingrédients (INCI) : AQUA, HELIANTHUS ANNUUS SEED OIL, GLYCERIN, BUTYROSPERMUM PARKII BUTTER, DICAPRYLYL CARBONATE, CAPRYLIC/CAPRIC TRIGLYCERIDE, GLYCERYL STEARATE CITRATE, CETYL ALCOHOL, THEOBROMA CACAO SEED BUTTER, PRUNUS AMYGDALUS DULCIS OIL, ORYZA SATIVA (RICE) BRAN OIL, XANTHAN GUM, OLIVE OIL DECYL ESTERS, DEHYDROACETIC ACID, ALOE BARBADENSIS LEAF JUICE POWDER, GINKGO BILOBA LEAF EXTRACT, OLEIC ACID, SODIUM BENZOATE, POTASSIUM SORBATE, CITRIC ACID, SODIUM HYDROXIDE, PARFUM, BENZYL ALCOHOL, CITRONELLOL, CITRAL, LINALOOL, LIMONENE
Catégories : Corps | Crèmes corporelles | Hydratation CorpsCaractéristiques : Sans perturbateurs endocriniensMarque : avrilLabels : Bio | certified-organicAutres informations : 98% d'ingrédients d'origine naturelle. 21% d'ingrédients issus de l'agriculture biologique
Analyse de la composition INCI
| Ingrédient | Origine | Huile de palme | Perturbateur endocrinien | Allergène | Autres infos | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Légende : Mérite votre attention | C'est bon | C'est pas bon | Inconnu RAS : Rien à Signaler (*) liste SIN (Substitute It Now): liste d'ingrédients à éviter éditée par un groupement d'ONG (**) CMR : Cancérogène, Mutagène et toxique pour la Reproduction | ||||||
| AQUA | marine | RAS | ||||
| HELIANTHUS ANNUUS SEED OIL | vegetale | RAS | ||||
| GLYCERIN | synthetique / vegetale / animale | RAS | ||||
| BUTYROSPERMUM PARKII BUTTER | vegetale | RAS | ||||
| DICAPRYLYL CARBONATE | synthetique | RAS | ||||
| CAPRYLIC/CAPRIC TRIGLYCERIDE | origine vegetale / origine animale | RAS | ||||
| GLYCERYL STEARATE CITRATE | inconnue | RAS | ||||
| CETYL ALCOHOL | origine vegetale / synthetique | RAS | ||||
| THEOBROMA CACAO SEED BUTTER | inconnue | RAS | ||||
| PRUNUS AMYGDALUS DULCIS OIL | vegetale | RAS | ||||
| ORYZA SATIVA (RICE) BRAN OIL | vegetale | RAS | ||||
| XANTHAN GUM | origine vegetale | RAS | ||||
| OLIVE OIL DECYL ESTERS | origine vegetale | RAS | ||||
| DEHYDROACETIC ACID | synthetique | RAS | ||||
| ALOE BARBADENSIS LEAF JUICE POWDER | vegetale | RAS | ||||
| GINKGO BILOBA LEAF EXTRACT | inconnue | RAS | ||||
| OLEIC ACID | inconnue | RAS | ||||
| SODIUM BENZOATE | synthetique | RAS | ||||
| POTASSIUM SORBATE | inconnue | RAS | ||||
| CITRIC ACID | synthetique / origine vegetale | RAS | ||||
| SODIUM HYDROXIDE | synthetique | RAS | ||||
| PARFUM | vegetale / synthetique | Les parfums synthétiques peuvent générérer irritations, athme, migraines, contenir des phtalates, des allergènes .. (Source David Suzuki) | ||||
| BENZYL ALCOHOL | synthetique / origine vegetale | RAS | ||||
| CITRONELLOL | origine vegetale | RAS | ||||
| CITRAL | origine vegetale / synthetique | RAS | ||||
| LINALOOL | vegetale / synthetique | RAS | ||||
| LIMONENE | synthetique / vegetale | RAS | ||||
Ce produit a été ajouté par :
Signalez une erreur ou une modification à faire sur cette fiche produit







