Gel Yeux hydratant Nocibé Skin Focus Aqua Perfect
nocibé
Ce produit contient :
- Ingrédients d'origine végétale : 2 avéré(s) et peut-être 6 autre(s) (*)
- Ingrédients d'origine animale : 0 avéré(s) et peut-être 2 autre(s) (*)
- Ingrédients d'origine synthétique : 5 avéré(s) et peut-être 6 autre(s) (*)
- Ingrédients d'origine inconnue : 7
- Ingrédients dérivés d'huile de palme : 0 (**)
- Ingrédients potentiellement perturbateurs endocriniens : 0
- Ingrédients allergènes : 2 dont 2 allergène(s) majeur(s), 0 allergène(s) probable(s) et 0 allergène(s) peu probable(s)
- Ingrédients impliqués dans une autre controverse (à surveiller) : 2
(*) Certains ingrédients peuvent avoir plusieurs origines possibles et la liste INCI ne permet pas de les différencier(**) Certains ingrédients peuvent être dérivés de coco et non de palme, mais la liste INCI ne permet pas de les différencier
Ingrédients (INCI) : Aqua, Glycerin, Butylene Glycol, 1,2-Hexanediol, Carbomer, Albizia Julibrissin Bark Extract, Saccharide Isomerate, Hydroxyacetophenone, Sodium Hydroxide, PEG-40 Hydrogenated Castor Oil, Caprylyl Glycol, Parfum, Hydrolyzed Hyaluronic Acid, Sodium Hyaluronate, Tetrasodium Iminodisuccinate, Citric Acid, Sodium Citrate, Sodium Benzoate, Darutoside, Hexyl Cinnamal, Linalool.
Catégories : YeuxCaractéristiques : Sans dérivés d'huile de palme | Sans perturbateurs endocriniensMarque : nocibéAnalyse de la composition INCI
| Ingrédient | Origine | Huile de palme | Perturbateur endocrinien | Allergène | Autres infos | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Légende : Mérite votre attention | C'est bon | C'est pas bon | Inconnu RAS : Rien à Signaler (*) liste SIN (Substitute It Now): liste d'ingrédients à éviter éditée par un groupement d'ONG (**) CMR : Cancérogène, Mutagène et toxique pour la Reproduction | ||||||
| AQUA | marine | RAS | ||||
| GLYCERIN | synthetique / vegetale / animale | RAS | ||||
| BUTYLENE GLYCOL | synthetique | RAS | ||||
| 1,2-HEXANEDIOL | inconnue | RAS | ||||
| CARBOMER | synthetique | RAS | ||||
| ALBIZIA JULIBRISSIN BARK EXTRACT | vegetale | RAS | ||||
| SACCHARIDE ISOMERATE | inconnue | RAS | ||||
| HYDROXYACETOPHENONE | inconnue | RAS | ||||
| SODIUM HYDROXIDE | synthetique | RAS | ||||
| PEG-40 HYDROGENATED CASTOR OIL | synthetique | Irritant, potentiellement cancérigène, très polluant (Sources David Suzuki et Génération cobaye) | ||||
| CAPRYLYL GLYCOL | synthetique / origine vegetale | RAS | ||||
| PARFUM | vegetale / synthetique | Les parfums synthétiques peuvent générérer irritations, athme, migraines, contenir des phtalates, des allergènes .. (Source David Suzuki) | ||||
| HYDROLYZED HYALURONIC ACID | inconnue | RAS | ||||
| SODIUM HYALURONATE | synthetique / vegetale / animale | RAS | ||||
| TETRASODIUM IMINODISUCCINATE | inconnue | RAS | ||||
| CITRIC ACID | synthetique / origine vegetale | RAS | ||||
| SODIUM CITRATE | inconnue | RAS | ||||
| SODIUM BENZOATE | synthetique | RAS | ||||
| DARUTOSIDE | origine vegetale | RAS | ||||
| HEXYL CINNAMAL | inconnue | RAS | ||||
| LINALOOL | vegetale / synthetique | RAS | ||||
Ce produit a été ajouté par :
Signalez une erreur ou une modification à faire sur cette fiche produit





