Fluide hydratant visage
Laboratoire de Biarritz
Ce produit contient :
- Ingrédients d'origine végétale : 6 avéré(s) et peut-être 8 autre(s) (*)
- Ingrédients d'origine animale : 0 avéré(s) et peut-être 3 autre(s) (*)
- Ingrédients d'origine synthétique : 0 avéré(s) et peut-être 8 autre(s) (*)
- Ingrédients d'origine inconnue : 10
- Ingrédients dérivés d'huile de palme : 2 (**)
- Ingrédients potentiellement perturbateurs endocriniens : 0
- Ingrédient allergènes : 0
- Ingrédients impliqués dans une autre controverse (à surveiller) : 1
(*) Certains ingrédients peuvent avoir plusieurs origines possibles et la liste INCI ne permet pas de les différencier(**) Certains ingrédients peuvent être dérivés de coco et non de palme, mais la liste INCI ne permet pas de les différencier
Ingrédients (INCI) : Aqua, Coconut Alkanes, Glycerin, Simmondsia Chinensis Seed Oil*, Glyceryl Stearate Citrate, Olus Oil, Oryza Sativa Hull Powder, Cetearyl Alcohol, Xylitylglucoside, Ectoin, Gelidium Sesquipedale Extract, Aloe Barbadensis Leaf Juice Powder*, Anhydroxylitol, Xylitol, Sodium Hyaluronate, Coco-Caprylate/Caprate, Parfum, Sodium Levulinate, Xanthan Gum, Propanediol, Sodium Anisate, Polyglyceryl-4 Caprate, Citric Acid, Ethyl Lauroyl Arginate HCl, Helianthus Annuus Seed Oil, Sodium Phytate, Tocopherol
Catégories : Hydratants VisageCaractéristiques : Sans allergènes | Sans perturbateurs endocriniensUtilisateurs : FemmeMarque : Laboratoire de BiarritzLabels : BioTypes de peaux/cheveux : peaux mixtesAnalyse de la composition INCI
| Ingrédient | Origine | Huile de palme | Perturbateur endocrinien | Allergène | Autres infos | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Légende : Mérite votre attention | C'est bon | C'est pas bon | Inconnu RAS : Rien à Signaler (*) liste SIN (Substitute It Now): liste d'ingrédients à éviter éditée par un groupement d'ONG (**) CMR : Cancérogène, Mutagène et toxique pour la Reproduction | ||||||
| Aqua | marine | RAS | ||||
| Coconut Alkanes | origine vegetale | RAS | ||||
| Glycerin | synthetique / vegetale / animale | RAS | ||||
| Simmondsia Chinensis Seed Oil* | vegetale | RAS | ||||
| Glyceryl Stearate Citrate | inconnue | RAS | ||||
| Olus Oil | inconnue | RAS | ||||
| Oryza Sativa Hull Powder | vegetale | RAS | ||||
| Cetearyl Alcohol | origine vegetale / synthetique | RAS | ||||
| Xylitylglucoside | inconnue | RAS | ||||
| Ectoin | microbiologique | RAS | ||||
| Gelidium Sesquipedale Extract | marine | RAS | ||||
| Aloe Barbadensis Leaf Juice Powder* | vegetale | RAS | ||||
| Anhydroxylitol | inconnue | RAS | ||||
| Xylitol | inconnue | RAS | ||||
| Sodium Hyaluronate | synthetique / vegetale / animale | RAS | ||||
| Coco-Caprylate/Caprate | origine vegetale / synthetique | RAS | ||||
| Parfum | vegetale / synthetique | Les parfums synthétiques peuvent générérer irritations, athme, migraines, contenir des phtalates, des allergènes .. (Source David Suzuki) | ||||
| Sodium Levulinate | inconnue | RAS | ||||
| Xanthan Gum | origine vegetale | RAS | ||||
| Propanediol | inconnue | RAS | ||||
| Sodium Anisate | inconnue | RAS | ||||
| Polyglyceryl-4 Caprate | inconnue | RAS | ||||
| Citric Acid | synthetique / origine vegetale | RAS | ||||
| Ethyl Lauroyl Arginate HCl | origine vegetale / origine animale / synthetique | RAS | ||||
| Helianthus Annuus Seed Oil | vegetale | RAS | ||||
| Sodium Phytate | inconnue | RAS | ||||
| Tocopherol | synthetique vegetale | RAS | ||||
Ce produit a été ajouté par :
Signalez une erreur ou une modification à faire sur cette fiche produit






