Déodorant protection 24h
Nuxe
Ce produit contient :
- Ingrédients d'origine végétale : 7 avéré(s) et peut-être 12 autre(s) (*)
- Ingrédients d'origine animale : 0 avéré(s) et peut-être 1 autre(s) (*)
- Ingrédients d'origine synthétique : 8 avéré(s) et peut-être 12 autre(s) (*)
- Ingrédients d'origine inconnue : 3
- Ingrédients dérivés d'huile de palme : 2 (**)
- Ingrédients potentiellement perturbateurs endocriniens : 1
- Ingrédients allergènes : 6 dont 5 allergène(s) majeur(s), 0 allergène(s) probable(s) et 1 allergène(s) peu probable(s)
- Ingrédients impliqués dans une autre controverse (à surveiller) : 2
(*) Certains ingrédients peuvent avoir plusieurs origines possibles et la liste INCI ne permet pas de les différencier(**) Certains ingrédients peuvent être dérivés de coco et non de palme, mais la liste INCI ne permet pas de les différencier
Ingrédients (INCI) : Aqua/Water, Salvia Officinalis (Sage) Leaf Water, Decyl Oleate, Butylene Glycol, Glycerin, Silica, Glyceryl Caprate, Ethylhexylglycerin, Arachidyl Alcohol, Cetearyl Alcohol, Parfum/Fragrance, Capryloyl Glycine, Macadamia Integrifolia Seed Oil, Sodium Benzoate, Behenyl Alcohol, Citric Acid, Sodium Hydroxide, Arachidyl Glucoside, Allantoin, Cetearyl Glucoside, Xanthan Gum, Phytic Acid, Hydrolyzed Adansonia Digitata Extract, Acrylates/C10-30 Alkyl Acrylate Crosspolymer, Benzyl Alcohol, Dehydroacetic Acid, Phenoxyethanol, Tocopherol, Carbomer, Limonene, Linalool, Citronellol
Catégories : Déodorants | Déos et Parfums | Hygiène corporelleMarque : NuxeCode barre (EAN) : 3264680003578
Analyse de la composition INCI
Ingrédient | Origine | Huile de palme | Perturbateur endocrinien | Allergène | Autres infos | |
---|---|---|---|---|---|---|
Légende : Mérite votre attention | C'est bon | C'est pas bon | Inconnu RAS : Rien à Signaler (*) liste SIN (Substitute It Now): liste d'ingrédients à éviter éditée par un groupement d'ONG (**) CMR : Cancérogène, Mutagène et toxique pour la Reproduction | ||||||
Aqua/Water | marine | RAS | ||||
Salvia Officinalis (Sage) Leaf Water | vegetale | RAS | ||||
Decyl Oleate | origine vegetale / synthetique | RAS | ||||
Butylene Glycol | synthetique | RAS | ||||
Glycerin | synthetique / vegetale / animale | RAS | ||||
Silica | minerale | Peut contenir des nanoparticules | ||||
Glyceryl Caprate | inconnue | RAS | ||||
Ethylhexylglycerin | inconnue | RAS | ||||
Arachidyl Alcohol | origine vegetale | RAS | ||||
Cetearyl Alcohol | origine vegetale / synthetique | RAS | ||||
Parfum/Fragrance | vegetale / synthetique | Les parfums synthétiques peuvent générérer irritations, athme, migraines, contenir des phtalates, des allergènes .. (Source David Suzuki) | ||||
Capryloyl Glycine | origine vegetale / synthetique | RAS | ||||
Macadamia Integrifolia Seed Oil | vegetale | RAS | ||||
Sodium Benzoate | synthetique | RAS | ||||
Behenyl Alcohol | synthetique / origine vegetale | RAS | ||||
Citric Acid | synthetique / origine vegetale | RAS | ||||
Sodium Hydroxide | synthetique | RAS | ||||
Arachidyl Glucoside | origine vegetale | RAS | ||||
Allantoin | synthetique | RAS | ||||
Cetearyl Glucoside | origine vegetale / synthetique | RAS | ||||
Xanthan Gum | origine vegetale | RAS | ||||
Phytic Acid | vegetale | RAS | ||||
Hydrolyzed Adansonia Digitata Extract | inconnue | RAS | ||||
Acrylates/C10-30 Alkyl Acrylate Crosspolymer | synthetique | RAS | ||||
Benzyl Alcohol | synthetique / origine vegetale | RAS | ||||
Dehydroacetic Acid | synthetique | RAS | ||||
Phenoxyethanol | synthetique | RAS | ||||
Tocopherol | synthetique vegetale | RAS | ||||
Carbomer | synthetique | RAS | ||||
Limonene | synthetique / vegetale | RAS | ||||
Linalool | vegetale / synthetique | RAS | ||||
Citronellol | origine vegetale | RAS |
Ce produit a été ajouté par :
Dernière modification effectuée par : Zenzitude.
Copyright Photos : openBeautyFacts
Signalez une erreur ou une modification à faire sur cette fiche produit