Crème solaire Sunprise mild watery light Etude SPF 50+
ETUDE
Ce produit contient :
- Ingrédients d'origine végétale : 7 avéré(s) et peut-être 6 autre(s) (*)
- Ingrédients d'origine animale : 0 avéré(s) et peut-être 2 autre(s) (*)
- Ingrédients d'origine synthétique : 15 avéré(s) et peut-être 6 autre(s) (*)
- Ingrédients d'origine inconnue : 19
- Ingrédients dérivés d'huile de palme : 3 (**)
- Ingrédients potentiellement perturbateurs endocriniens : 2
- Ingrédients allergènes : 1 dont 1 allergène(s) majeur(s), 0 allergène(s) probable(s) et 0 allergène(s) peu probable(s)
- Ingrédients impliqués dans une autre controverse (à surveiller) : 1
(*) Certains ingrédients peuvent avoir plusieurs origines possibles et la liste INCI ne permet pas de les différencier(**) Certains ingrédients peuvent être dérivés de coco et non de palme, mais la liste INCI ne permet pas de les différencier
Ingrédients (INCI) : Purified Water, Dibutyl Adipate, Propanediol, Diisopropyl Sebacate, Ethylhexyl Triazone, Terephthalylidene Dicamphor Sulfonic Acid, Polyglyceryl-3 Distearate, Glycerin, Tromethamine, Cetostearyl Alcohol, 1,2-Hexanediol, Pentylene Glycol, Diethylamino Hydroxybenzoyl Hexyl Benzoate, Caprylyl Methicone, Polysilicon-15, Polymethylsilsesquioxane, Caprylic/Capric/Succinic Triglyceride, Glyceryl Stearate SE, Bis-Ethylhexyloxyphenol Methoxyphenyl Triazine, Potassium Cetyl Phosphate, Methylpropanediol, Ammonium Acryloyldimethyltaurate/VP Copolymer, Fragrance, Ammonium Polyacryloyldimethyl Taurate, Glyceryl Stearate Citrate, Ethylhexylglycerin, Carbomer, Sodium Polyacrylate, Polyether-1, Acrylates/C10-30 Alkyl Acrylate Crosspolymer, T-Butanol Alcohol, Helianthus Annuus (Sunflower) Seed Oil, Adansonia Digitata Seed Oil, Butylene Glycol, Biosaccharide Gum-1, Tocopherol, Opuntia Ficus-Indica Extract, Sodium Hyaluronate, Phenoxyethanol, Aloe Barbadensis Leaf Juice, Citric Acid, Potassium Sorbate, Carex Humillis Root Extract, Sodium Benzoate, Malpighia Glabra (Acerola) Fruit Extract, Euterpe Oleracea Fruit Extract, Terminalia Ferdinandiana Fruit Extract
Catégories : Protection UV | Solaire | VisageMarque : ETUDEAutres informations : Made in Korea
Code barre (EAN) : 1045868871
Analyse de la composition INCI
Ingrédient | Origine | Huile de palme | Perturbateur endocrinien | Allergène | Autres infos | |
---|---|---|---|---|---|---|
Légende : Mérite votre attention | C'est bon | C'est pas bon | Inconnu RAS : Rien à Signaler (*) liste SIN (Substitute It Now): liste d'ingrédients à éviter éditée par un groupement d'ONG (**) CMR : Cancérogène, Mutagène et toxique pour la Reproduction | ||||||
inconnue | ||||||
DIBUTYL ADIPATE | synthetique | RAS | ||||
PROPANEDIOL | inconnue | RAS | ||||
DIISOPROPYL SEBACATE | origine vegetale / synthetique | RAS | ||||
ETHYLHEXYL TRIAZONE | inconnue | RAS | ||||
TEREPHTHALYLIDENE DICAMPHOR SULFONIC ACID | inconnue | RAS | ||||
POLYGLYCERYL-3 DISTEARATE | inconnue | RAS | ||||
GLYCERIN | synthetique / vegetale / animale | RAS | ||||
TROMETHAMINE | synthetique | RAS | ||||
inconnue | ||||||
1,2-HEXANEDIOL | inconnue | RAS | ||||
PENTYLENE GLYCOL | inconnue | RAS | ||||
DIETHYLAMINO HYDROXYBENZOYL HEXYL BENZOATE | synthetique | RAS | ||||
CAPRYLYL METHICONE | synthetique | RAS | ||||
inconnue | ||||||
POLYMETHYLSILSESQUIOXANE | synthetique | RAS | ||||
CAPRYLIC/CAPRIC/SUCCINIC TRIGLYCERIDE | inconnue | RAS | ||||
GLYCERYL STEARATE SE | inconnue | RAS | ||||
BIS-ETHYLHEXYLOXYPHENOL METHOXYPHENYL TRIAZINE | synthetique | Peut contenir des nanoparticules | ||||
POTASSIUM CETYL PHOSPHATE | synthetique | RAS | ||||
METHYLPROPANEDIOL | inconnue | RAS | ||||
AMMONIUM ACRYLOYLDIMETHYLTAURATE/VP COPOLYMER | synthetique | RAS | ||||
inconnue | ||||||
AMMONIUM POLYACRYLOYLDIMETHYL TAURATE | synthetique | RAS | ||||
GLYCERYL STEARATE CITRATE | inconnue | RAS | ||||
ETHYLHEXYLGLYCERIN | inconnue | RAS | ||||
CARBOMER | synthetique | RAS | ||||
SODIUM POLYACRYLATE | inconnue | RAS | ||||
POLYETHER-1 | synthetique | RAS | ||||
ACRYLATES/C10-30 ALKYL ACRYLATE CROSSPOLYMER | synthetique | RAS | ||||
inconnue | ||||||
HELIANTHUS ANNUUS SEED OIL | vegetale | RAS | ||||
ADANSONIA DIGITATA SEED OIL | vegetale | RAS | ||||
BUTYLENE GLYCOL | synthetique | RAS | ||||
BIOSACCHARIDE GUM-1 | origine vegetale / synthetique | RAS | ||||
TOCOPHEROL | synthetique vegetale | RAS | ||||
OPUNTIA FICUS-INDICA EXTRACT | vegetale | RAS | ||||
SODIUM HYALURONATE | synthetique / vegetale / animale | RAS | ||||
PHENOXYETHANOL | synthetique | RAS | ||||
ALOE BARBADENSIS LEAF JUICE | vegetale | RAS | ||||
CITRIC ACID | synthetique / origine vegetale | RAS | ||||
POTASSIUM SORBATE | inconnue | RAS | ||||
CAREX HUMILLIS ROOT EXTRACT | vegetale | RAS | ||||
SODIUM BENZOATE | synthetique | RAS | ||||
MALPIGHIA GLABRA FRUIT EXTRACT | vegetale | RAS | ||||
EUTERPE OLERACEA FRUIT EXTRACT | vegetale | RAS | ||||
TERMINALIA FERDINANDIANA FRUIT EXTRACT | inconnue | RAS |
Ce produit a été ajouté par :
Signalez une erreur ou une modification à faire sur cette fiche produit