Sun protect & hydrate
Nivea
Ce produit contient :
- Ingrédients d'origine végétale : 3 avéré(s) et peut-être 8 autre(s) (*)
- Ingrédients d'origine animale : 0 avéré(s) et peut-être 1 autre(s) (*)
- Ingrédients d'origine synthétique : 8 avéré(s) et peut-être 8 autre(s) (*)
- Ingrédients d'origine inconnue : 12
- Ingrédients dérivés d'huile de palme : 3 (**)
- Ingrédients potentiellement perturbateurs endocriniens : 1
- Ingrédients allergènes : 8 dont 8 allergène(s) majeur(s), 0 allergène(s) probable(s) et 0 allergène(s) peu probable(s)
- Ingrédients impliqués dans une autre controverse (à surveiller) : 2
(*) Certains ingrédients peuvent avoir plusieurs origines possibles et la liste INCI ne permet pas de les différencier(**) Certains ingrédients peuvent être dérivés de coco et non de palme, mais la liste INCI ne permet pas de les différencier
Ingrédients (INCI) : Aqua, Homosalate, Octocrylene, Glycerin, Alcohol Denat., Butyl Methoxydibenzoylmethane, Ethylhexyl Salicylate, C12-15 Alkyl Benzoate, Titanium Dioxide (nano), Glyceryl Stearate Citrate, Panthenol, Hydrogenated Coco- Glycerides, Myristyl Myristate, Tocopheryl Acetate, Tetrasodium Iminodisuccinate, Cellulose Gum, VP/Hexadecene Copolymer, Xanthan Gum, Sodium Acrylates/C10-30 Alkyl Acrylate Crosspolymer, Cetyl Alcohol, Stearyl Alcohol. Silica, Dimethicone, Trisodium EDTA, Hydroxyacetophenone, Ethylhexylglycerin, Linalool, Limonene, Benzyl Alcohol, Alpha-Isomethyl ionone, Citronellol, Coumarin, Parfum
Catégories : Protection UV | SolaireCaractéristiques : Sans allergènes | Sans autres ingrédients controversés | Sans dérivés d'huile de palme | Sans ingrédients d'origine animale | Sans perturbateurs endocriniensMarque : NiveaAnalyse de la composition INCI
| Ingrédient | Origine | Huile de palme | Perturbateur endocrinien | Allergène | Autres infos | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Légende : Mérite votre attention | C'est bon | C'est pas bon | Inconnu RAS : Rien à Signaler (*) liste SIN (Substitute It Now): liste d'ingrédients à éviter éditée par un groupement d'ONG (**) CMR : Cancérogène, Mutagène et toxique pour la Reproduction | ||||||
| AQUA | marine | RAS | ||||
| HOMOSALATE | inconnue | RAS | ||||
| OCTOCRYLENE | inconnue | RAS | ||||
| GLYCERIN | synthetique / vegetale / animale | RAS | ||||
| ALCOHOL DENAT. | synthetique / vegetale | RAS | ||||
| BUTYL METHOXYDIBENZOYLMETHANE | synthetique | RAS | ||||
| ETHYLHEXYL SALICYLATE | synthetique | RAS | ||||
| C12-15 ALKYL BENZOATE | synthetique | RAS | ||||
| inconnue | ||||||
| GLYCERYL STEARATE CITRATE | inconnue | RAS | ||||
| PANTHENOL | synthetique | RAS | ||||
| HYDROGENATED COCO-GLYCERIDES | inconnue | RAS | ||||
| MYRISTYL MYRISTATE | inconnue | RAS | ||||
| TOCOPHERYL ACETATE | synthetique | RAS | ||||
| TETRASODIUM IMINODISUCCINATE | inconnue | RAS | ||||
| CELLULOSE GUM | origine vegetale | RAS | ||||
| VP/HEXADECENE COPOLYMER | inconnue | RAS | ||||
| XANTHAN GUM | origine vegetale | RAS | ||||
| SODIUM ACRYLATES/C10-30 ALKYL ACRYLATE CROSSPOLYMER | inconnue | RAS | ||||
| CETYL ALCOHOL | origine vegetale / synthetique | RAS | ||||
| STEARYL ALCOHOL | synthetique | RAS | ||||
| SILICA | minerale | RAS | ||||
| DIMETHICONE | synthetique | RAS | ||||
| TRISODIUM EDTA | inconnue | Très polluant, peu biodégradable, impact inconnu sur la santé (Sources : La vérité sur les cosmétiques, générations cobaye) | ||||
| HYDROXYACETOPHENONE | inconnue | RAS | ||||
| ETHYLHEXYLGLYCERIN | inconnue | RAS | ||||
| LINALOOL | vegetale / synthetique | RAS | ||||
| LIMONENE | synthetique / vegetale | RAS | ||||
| BENZYL ALCOHOL | synthetique / origine vegetale | RAS | ||||
| ALPHA-ISOMETHYL IONONE | synthetique | RAS | ||||
| CITRONELLOL | origine vegetale | RAS | ||||
| COUMARIN | vegetale / synthetique | RAS | ||||
| PARFUM | vegetale / synthetique | Les parfums synthétiques peuvent générérer irritations, athme, migraines, contenir des phtalates, des allergènes .. (Source David Suzuki) | ||||
Ce produit a été ajouté par :
Signalez une erreur ou une modification à faire sur cette fiche produit











