Baume Fondant Corps
Uriage
Ce produit contient :
- Ingrédients d'origine végétale : 3 avéré(s) et peut-être 6 autre(s) (*)
- Ingrédients d'origine animale : 0 avéré(s) et peut-être 2 autre(s) (*)
- Ingrédients d'origine synthétique : 8 avéré(s) et peut-être 6 autre(s) (*)
- Ingrédients d'origine inconnue : 7
- Ingrédients dérivés d'huile de palme : 4 (**)
- Ingrédients potentiellement perturbateurs endocriniens : 2
- Ingrédient allergènes : 0
- Ingrédients impliqués dans une autre controverse (à surveiller) : 4
(*) Certains ingrédients peuvent avoir plusieurs origines possibles et la liste INCI ne permet pas de les différencier(**) Certains ingrédients peuvent être dérivés de coco et non de palme, mais la liste INCI ne permet pas de les différencier
Ingrédients (INCI) : AQUA, DIMETHICONE, BUTYROSPERMUM PARKII BUTTER, ETHYLHEXYL PALMITATE, ISONONYL ISONONANOATE, GLYCERIN, POLYSORBATE 60, PROPANEDIOL, BUTYLENE GLYCOL, GLYCERYL STEARATE, PEG-100 STEARATE, CETYL ALCOHOL, PENTAERYTHRITYL DISTEARATE, 1,2-HEXANEDIOL, SODIUM POLYACRYLATE, EMPETRUM NIGRUM FRUIT JUICE, PARFUM, CHLORPHENESIN, ACRYLATES/C10-30 ALKYL ACRYLATE CROSSPOLYMER, TOCOPHERYL ACETATE, o-CYMEN-5-OL, XANTHAN GUM, SODIUM HYDROXIDE, SODIUM HYALURONATE, POTASSIUM SORBATE
Catégories : Corps | Hydratation CorpsCaractéristiques : Sans allergènesMarque : UriageCode barre (EAN) : 3661434004711
Analyse de la composition INCI
| Ingrédient | Origine | Huile de palme | Perturbateur endocrinien | Allergène | Autres infos | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Légende : Mérite votre attention | C'est bon | C'est pas bon | Inconnu RAS : Rien à Signaler (*) liste SIN (Substitute It Now): liste d'ingrédients à éviter éditée par un groupement d'ONG (**) CMR : Cancérogène, Mutagène et toxique pour la Reproduction | ||||||
| AQUA | marine | RAS | ||||
| DIMETHICONE | synthetique | RAS | ||||
| BUTYROSPERMUM PARKII BUTTER | vegetale | RAS | ||||
| ETHYLHEXYL PALMITATE | origine vegetale / synthetique | RAS | ||||
| ISONONYL ISONONANOATE | inconnue | RAS | ||||
| GLYCERIN | synthetique / vegetale / animale | RAS | ||||
| POLYSORBATE 60 | synthetique | RAS | ||||
| PROPANEDIOL | inconnue | RAS | ||||
| BUTYLENE GLYCOL | synthetique | RAS | ||||
| GLYCERYL STEARATE | synthetique | RAS | ||||
| PEG-100 STEARATE | origine vegetale / synthetique | Irritant, potentiellement cancérigène, très polluant (Sources David Suzuki et Génération cobaye) | ||||
| CETYL ALCOHOL | origine vegetale / synthetique | RAS | ||||
| PENTAERYTHRITYL DISTEARATE | inconnue | RAS | ||||
| 1,2-HEXANEDIOL | inconnue | RAS | ||||
| SODIUM POLYACRYLATE | inconnue | RAS | ||||
| EMPETRUM NIGRUM FRUIT JUICE | vegetale | RAS | ||||
| PARFUM | vegetale / synthetique | Les parfums synthétiques peuvent générérer irritations, athme, migraines, contenir des phtalates, des allergènes .. (Source David Suzuki) | ||||
| CHLORPHENESIN | synthetique | Libérateur de formaldéhyde, une substance allergène et cancérigène (Source Générations Cobaye) | ||||
| ACRYLATES/C10-30 ALKYL ACRYLATE CROSSPOLYMER | synthetique | RAS | ||||
| TOCOPHERYL ACETATE | synthetique | Peut contenir des nanoparticules | ||||
| O-CYMEN-5-OL | inconnue | RAS | ||||
| XANTHAN GUM | origine vegetale | RAS | ||||
| SODIUM HYDROXIDE | synthetique | RAS | ||||
| SODIUM HYALURONATE | synthetique / vegetale / animale | RAS | ||||
| POTASSIUM SORBATE | inconnue | RAS | ||||
Ce produit a été ajouté par :
Dernière modification effectuée par : Zenzitude.
Copyright Photos : openBeautyFacts
Signalez une erreur ou une modification à faire sur cette fiche produit









