Ma/my Purecalmille
Yves Rocher
Ce produit contient :
- Ingrédients d'origine végétale : 7 avéré(s) et peut-être 7 autre(s) (*)
- Ingrédients d'origine animale : 0 avéré(s) et peut-être 2 autre(s) (*)
- Ingrédients d'origine synthétique : 8 avéré(s) et peut-être 7 autre(s) (*)
- Ingrédients d'origine inconnue : 7
- Ingrédients dérivés d'huile de palme : 8 (**)
- Ingrédients potentiellement perturbateurs endocriniens : 0
- Ingrédients allergènes : 3 dont 3 allergène(s) majeur(s), 0 allergène(s) probable(s) et 0 allergène(s) peu probable(s)
- Ingrédients impliqués dans une autre controverse (à surveiller) : 4
(*) Certains ingrédients peuvent avoir plusieurs origines possibles et la liste INCI ne permet pas de les différencier(**) Certains ingrédients peuvent être dérivés de coco et non de palme, mais la liste INCI ne permet pas de les différencier
Ingrédients (INCI) : AQUA, GLYCERIN, MYRISTYL MYRISTATE, STEARIC ACID, METHYLPROPANEDIOL, BRASSICA CAMPESTRIS SEED OIL, GLYCERYL STEARATE, PEG-100 STEARATE, OCTYLDODECANOL, HYDROGENATED COCONUT OIL, CHAMOMILLA RECUTITA FLOWER WATER, ISOPROPYL PALMITATE, APHLOIA THEIFORMIS LEAF EXTRACT, STEARYL HEPTANOATE, SODIUM BENZOATE, PARFUM, STEARYL CAPRYLATE, MACADAMIA INTEGRIFOLIA SEED OIL, ACRYLATESI C10-30 ALKYL ACRYLATE CROSSPOLYMER, XANTHAN GUM, TOCOPHERYL ACETATE, SALICYLIC ACID, ALLANTOIN, LIMONENE, TETRASODIUM EDTA, CHAMOMILLA RECUTITA FLOWER EXTRACT, LACTIC ACID, CITRIC ACID, POTASSIUM SORBATE, LINALOOL
Catégories : Corps | Crèmes corporelles | Soins Jour & Nuit | VisageCaractéristiques : Sans perturbateurs endocriniensMarque : Yves RocherCode barre (EAN) : 3660005975146
Analyse de la composition INCI
Ingrédient | Origine | Huile de palme | Perturbateur endocrinien | Allergène | Autres infos | |
---|---|---|---|---|---|---|
Légende : Mérite votre attention | C'est bon | C'est pas bon | Inconnu RAS : Rien à Signaler (*) liste SIN (Substitute It Now): liste d'ingrédients à éviter éditée par un groupement d'ONG (**) CMR : Cancérogène, Mutagène et toxique pour la Reproduction | ||||||
AQUA | marine | RAS | ||||
GLYCERIN | synthetique / vegetale / animale | RAS | ||||
MYRISTYL MYRISTATE | inconnue | RAS | ||||
STEARIC ACID | synthetique | RAS | ||||
METHYLPROPANEDIOL | inconnue | RAS | ||||
BRASSICA CAMPESTRIS SEED OIL | vegetale | RAS | ||||
GLYCERYL STEARATE | synthetique | RAS | ||||
PEG-100 STEARATE | origine vegetale / synthetique | Irritant, potentiellement cancérigène, très polluant (Sources David Suzuki et Génération cobaye) | ||||
OCTYLDODECANOL | synthetique | RAS | ||||
HYDROGENATED COCONUT OIL | origine vegetale | RAS | ||||
CHAMOMILLA RECUTITA FLOWER WATER | vegetale | RAS | ||||
ISOPROPYL PALMITATE | inconnue | RAS | ||||
APHLOIA THEIFORMIS LEAF EXTRACT | vegetale | RAS | ||||
STEARYL HEPTANOATE | inconnue | RAS | ||||
SODIUM BENZOATE | synthetique | RAS | ||||
PARFUM | vegetale / synthetique | Les parfums synthétiques peuvent générérer irritations, athme, migraines, contenir des phtalates, des allergènes .. (Source David Suzuki) | ||||
STEARYL CAPRYLATE | inconnue | RAS | ||||
MACADAMIA INTEGRIFOLIA SEED OIL | vegetale | RAS | ||||
inconnue | ||||||
XANTHAN GUM | origine vegetale | RAS | ||||
TOCOPHERYL ACETATE | synthetique | Peut contenir des nanoparticules | ||||
SALICYLIC ACID | synthetique | RAS | ||||
ALLANTOIN | synthetique | RAS | ||||
LIMONENE | synthetique / vegetale | RAS | ||||
TETRASODIUM EDTA | synthetique | Très polluant, peu biodégradable, impact inconnu sur la santé (Sources : La vérité sur les cosmétiques, générations cobaye) | ||||
CHAMOMILLA RECUTITA FLOWER EXTRACT | vegetale | RAS | ||||
LACTIC ACID | origine animale / origine vegetale / synthetique | RAS | ||||
CITRIC ACID | synthetique / origine vegetale | RAS | ||||
POTASSIUM SORBATE | inconnue | RAS | ||||
LINALOOL | vegetale / synthetique | RAS |
Ce produit a été ajouté par :
Copyright Photos : openBeautyFacts
Signalez une erreur ou une modification à faire sur cette fiche produit