Trixera
Avène,Pierre fabre
Ce produit contient :
- Ingrédients d'origine végétale : 0 avéré(s) et peut-être 7 autre(s) (*)
- Ingrédients d'origine animale : 0 avéré(s) et peut-être 2 autre(s) (*)
- Ingrédients d'origine synthétique : 8 avéré(s) et peut-être 6 autre(s) (*)
- Ingrédients d'origine inconnue : 7
- Ingrédients dérivés d'huile de palme : 3 (**)
- Ingrédients potentiellement perturbateurs endocriniens : 0
- Ingrédient allergènes : 0
- Ingrédients impliqués dans une autre controverse (à surveiller) : 5
(*) Certains ingrédients peuvent avoir plusieurs origines possibles et la liste INCI ne permet pas de les différencier(**) Certains ingrédients peuvent être dérivés de coco et non de palme, mais la liste INCI ne permet pas de les différencier
Ingrédients (INCI) : AVENE THERMAL SPRING WATER, GLYCERIN, CAPRYLIC/CAPRIC TRIGLYCERIDE, ISOPROPYL PAIMTATE, PROPYLENE GYCOL DICAPRYLATE/DICAPRATE, GLYCERYL STEARATE, PEG-100 STEARATE, MYRETH-3 MYRISTATE, ACRYLATES/C10-30 ALKYL ACRYLATE CROSSPOLYMER, BENZOIC ACID, CAPRYLYL GLYCOL, CARBOMER, PARFUM, GLYCINE, GIONE SOJA SEED EXTRACT, CENOTHERA BIENNIS OIL, PEG-32, PEG-400, PENTYL RHAMNOSIDE, SODIUM HYDROXIDE, TOCOPHEROL, TOCOPHERYL ACETATE, AQUA
Catégories : Corps | Hydratation Corps | Soins Jour & Nuit | VisageCaractéristiques : Sans allergènes | Sans perturbateurs endocriniensMarque : Avène,Pierre fabreCode barre (EAN) : 3282770100402
Analyse de la composition INCI
Ingrédient | Origine | Huile de palme | Perturbateur endocrinien | Allergène | Autres infos | |
---|---|---|---|---|---|---|
Légende : Mérite votre attention | C'est bon | C'est pas bon | Inconnu RAS : Rien à Signaler (*) liste SIN (Substitute It Now): liste d'ingrédients à éviter éditée par un groupement d'ONG (**) CMR : Cancérogène, Mutagène et toxique pour la Reproduction | ||||||
inconnue | ||||||
GLYCERIN | synthetique / vegetale / animale | RAS | ||||
CAPRYLIC/CAPRIC TRIGLYCERIDE | origine vegetale / origine animale | RAS | ||||
inconnue | ||||||
inconnue | ||||||
GLYCERYL STEARATE | synthetique | RAS | ||||
PEG-100 STEARATE | origine vegetale / synthetique | Irritant, potentiellement cancérigène, très polluant (Sources David Suzuki et Génération cobaye) | ||||
MYRETH-3 MYRISTATE | synthetique | RAS | ||||
ACRYLATES/C10-30 ALKYL ACRYLATE CROSSPOLYMER | synthetique | RAS | ||||
BENZOIC ACID | synthetique / origine vegetale | RAS | ||||
CAPRYLYL GLYCOL | synthetique / origine vegetale | RAS | ||||
CARBOMER | synthetique | RAS | ||||
PARFUM | vegetale / synthetique | Les parfums synthétiques peuvent générérer irritations, athme, migraines, contenir des phtalates, des allergènes .. (Source David Suzuki) | ||||
GLYCINE | inconnue | RAS | ||||
inconnue | ||||||
inconnue | ||||||
PEG-32 | synthetique | Irritant, potentiellement cancérigène, très polluant (Sources David Suzuki et Génération cobaye) | ||||
PEG-400 | synthetique | Irritant, potentiellement cancérigène, très polluant (Sources David Suzuki et Génération cobaye) | ||||
PENTYL RHAMNOSIDE | inconnue | RAS | ||||
SODIUM HYDROXIDE | synthetique | RAS | ||||
TOCOPHEROL | synthetique vegetale | RAS | ||||
TOCOPHERYL ACETATE | synthetique | Peut contenir des nanoparticules | ||||
AQUA | marine | RAS |
Ce produit a été ajouté par :
Copyright Photos : openBeautyFacts
Signalez une erreur ou une modification à faire sur cette fiche produit