Soin anti-âge Age out
Oolution
Ce produit contient :
- Ingrédients d'origine végétale : 59 avéré(s) et peut-être 7 autre(s) (*)
- Ingrédients d'origine animale : 1 avéré(s) et peut-être 1 autre(s) (*)
- Ingrédients d'origine synthétique : 1 avéré(s) et peut-être 7 autre(s) (*)
- Ingrédients d'origine inconnue : 24
- Ingrédients dérivés d'huile de palme : 2 (**)
- Ingrédients potentiellement perturbateurs endocriniens : 0
- Ingrédients allergènes : 7 dont 7 allergène(s) majeur(s), 0 allergène(s) probable(s) et 0 allergène(s) peu probable(s)
- Ingrédient impliqué dans une autre controverse : 0
(*) Certains ingrédients peuvent avoir plusieurs origines possibles et la liste INCI ne permet pas de les différencier(**) Certains ingrédients peuvent être dérivés de coco et non de palme, mais la liste INCI ne permet pas de les différencier
Ingrédients (INCI) : Aqua, Helianthus Annuus Seed Oil, Zea Mays Starch, Glycerin, Hydroxystearyl Alcohol, Alcohol, Simmondsia Chinensis Seed Oil, Propanediol, Arachidyl Alcohol, Butyrospermum Parkii Butter, Theobroma Grandiflorum Seed Butter, Leuconostoc/Radish Root Ferment Filtrate, Macadamia Ternifolia Seed Oil, Argania Spinosa Kernel Oil, Camellia Oleifera Seed Oil, Borago Officinalis Seed Oil, Carapa Guaianensis Seed Oil, Oryza Sativa Bran Oil, Ribes Nigrum Seed Oil, Linum Usitatissimum Seed Oil, Cocos Nucifera Oil, Prunus Amygdalus Dulcis Oil, Sesamum Indicum Seed Oil, Aleurites Moluccana Seed Oil, Vaccinium Myrtillus Seed Oil, Coffea Arabica Seed Oil, Vitis Vinifera Seed Oil, Rubus Idaeus Seed Oil, Punica Granatum Seed Oil, Oenothera Biennis Oil, Adansonia Digitata Seed Oil, Bertholletia Excelsa Seed Oil, Rosa Moschata Oil, Pentaclethra Macroloba Seed Oil, Plukenetia Volubilis Seed Oil, Hydroxystearyl Glucoside, Xanthan Gum, Arachidyl Glucoside, Crithmum Maritimum Callus Culture Filtrate, Chlorella Vulgaris Extract, Opuntia Ficus-Indica Fruit Extract, Haematococcus Pluvialis Extract, Limonium Narbonense Flower/Leaf/Stem Extract, Rosmarinus Officinalis Extract, Ginkgo Biloba Leaf Extract, Porphyra Umbilicalis Extract, Macrocystis Pyrifera Extract, Equisetum Arvense Extract, Althaea Officinalis Leaf/Root Extract, Olea Europaea Leaf Extract, Vanilla Planifolia Fruit Extract, Aesculus Hippocastanum Extract, Betula Alba Bark Extract, Vaccinium Myrtillus Fruit/Leaf Extract, Medicago Sativa Extract, Camellia Sinensis Leaf Extract, Symphytum Officinale Leaf Extract, Centella Asiatica Extract, Glycyrrhiza Glabra Root Extract, Nasturtium Officinale Extract, Helianthus Annuus Sprout Extract, Bellis Perennis Extract, Calendula Officinalis Extract, Vitis Vinifera Leaf Extract, Daucus Carota Sativa Extract, Lycium Barbarum Fruit Extract, Plantago Lanceolata Leaf Extract, Propolis Extract, Bixa Orellana Seed Extract, Morus Nigra Fruit Extract, Physalis Alkekengi Fruit Extract, Portulaca Oleracea Extract, Hippophae Rhamnoides Extract, Adansonia Digitata Pulp Extract, Passiflora Edulis Flower Extract, Foeniculum Vulgare Seed Extract, Mimosa Tenuiflora Bark Extract, Juglans Nigra Leaf Extract, Ulva Lactuca Extract, Undecylenoyl Glycine, Glyceryl caprylate, Citric Acid, Sodium hydroxide, Phytic Acid, Behenyl Alcohol, Tocopherol, Cinnamosma Fragrans Leaf Oil, Daucus Carota Sativa Seed Oil, Helichrysum Italicum Flower Oil, Lavandula Angustifolia Oil, Melissa Officinalis Leaf Oil, Pelargonium Graveolens Oil, Pogostemon Cablin Oil, Rosa Damascena Flower Oil, Fragrance, Citral, Citronellol, d-Limonene, Eugenol, Linalool.
Catégories : Soins Jour & Nuit | VisageCaractéristiques : Sans autres ingrédients controversés | Sans perturbateurs endocriniensMarque : OolutionLabels : Slow CosmétiqueAutres informations : Adapté à la grossesse, Aux huiles essentielles, Biodégradable, Pas de colorants synthétiques, Pas de matières pétrochimiques, Pas de silicones ni polymères, Pas de tensioactifs sulfatés, Conformément au règlement UE - non testé sur animaux
Code barre (EAN) : 0099461611238
Analyse de la composition INCI
Ingrédient | Origine | Huile de palme | Perturbateur endocrinien | Allergène | Autres infos | |
---|---|---|---|---|---|---|
Légende : Mérite votre attention | C'est bon | C'est pas bon | Inconnu RAS : Rien à Signaler (*) liste SIN (Substitute It Now): liste d'ingrédients à éviter éditée par un groupement d'ONG (**) CMR : Cancérogène, Mutagène et toxique pour la Reproduction | ||||||
AQUA | marine | RAS | ||||
HELIANTHUS ANNUUS SEED OIL | vegetale | RAS | ||||
ZEA MAYS STARCH | vegetale | RAS | ||||
GLYCERIN | synthetique / vegetale / animale | RAS | ||||
HYDROXYSTEARYL ALCOHOL | inconnue | RAS | ||||
ALCOHOL | synthetique / vegetale | RAS | ||||
SIMMONDSIA CHINENSIS SEED OIL | vegetale | RAS | ||||
PROPANEDIOL | inconnue | RAS | ||||
ARACHIDYL ALCOHOL | origine vegetale | RAS | ||||
BUTYROSPERMUM PARKII BUTTER | vegetale | RAS | ||||
THEOBROMA GRANDIFLORUM SEED BUTTER | inconnue | RAS | ||||
LEUCONOSTOC/RADISH ROOT FERMENT FILTRATE | microbiologique | RAS | ||||
MACADAMIA TERNIFOLIA SEED OIL | vegetale | RAS | ||||
ARGANIA SPINOSA KERNEL OIL | vegetale | RAS | ||||
CAMELLIA OLEIFERA SEED OIL | vegetale | RAS | ||||
BORAGO OFFICINALIS SEED OIL | vegetale | RAS | ||||
CARAPA GUAIANENSIS SEED OIL | vegetale | RAS | ||||
ORYZA SATIVA BRAN OIL | vegetale | RAS | ||||
RIBES NIGRUM SEED OIL | vegetale | RAS | ||||
LINUM USITATISSIMUM SEED OIL | vegetale | RAS | ||||
COCOS NUCIFERA OIL | vegetale | RAS | ||||
PRUNUS AMYGDALUS DULCIS OIL | vegetale | RAS | ||||
SESAMUM INDICUM SEED OIL | inconnue | RAS | ||||
ALEURITES MOLUCCANA SEED OIL | vegetale | RAS | ||||
VACCINIUM MYRTILLUS SEED OIL | vegerale | RAS | ||||
COFFEA ARABICA SEED OIL | vegetale | RAS | ||||
VITIS VINIFERA SEED OIL | vegetale | RAS | ||||
RUBUS IDAEUS SEED OIL | vegetale | RAS | ||||
PUNICA GRANATUM SEED OIL | vegetale | RAS | ||||
OENOTHERA BIENNIS OIL | inconnue | RAS | ||||
ADANSONIA DIGITATA SEED OIL | vegetale | RAS | ||||
BERTHOLLETIA EXCELSA SEED OIL | vegetale | RAS | ||||
ROSA MOSCHATA OIL | vegetale | RAS | ||||
PENTACLETHRA MACROLOBA SEED OIL | inconnue | RAS | ||||
PLUKENETIA VOLUBILIS SEED OIL | vegetale | RAS | ||||
HYDROXYSTEARYL GLUCOSIDE | inconnue | RAS | ||||
XANTHAN GUM | origine vegetale | RAS | ||||
ARACHIDYL GLUCOSIDE | origine vegetale | RAS | ||||
CRITHMUM MARITIMUM CALLUS CULTURE FILTRATE | vegetale | RAS | ||||
CHLORELLA VULGARIS EXTRACT | marine / microbiologique | RAS | ||||
OPUNTIA FICUS-INDICA FRUIT EXTRACT | vegetale | RAS | ||||
HAEMATOCOCCUS PLUVIALIS EXTRACT | inconnue | RAS | ||||
LIMONIUM NARBONENSE FLOWER/LEAF/STEM EXTRACT | vegetale | RAS | ||||
ROSMARINUS OFFICINALIS EXTRACT | vegetale | RAS | ||||
GINKGO BILOBA LEAF EXTRACT | inconnue | RAS | ||||
PORPHYRA UMBILICALIS EXTRACT | marine | RAS | ||||
inconnue | ||||||
EQUISETUM ARVENSE EXTRACT | vegetale | RAS | ||||
ALTHAEA OFFICINALIS LEAF/ROOT EXTRACT | vegetale | RAS | ||||
OLEA EUROPAEA LEAF EXTRACT | vegetale | RAS | ||||
VANILLA PLANIFOLIA FRUIT EXTRACT | vegerale | RAS | ||||
AESCULUS HIPPOCASTANUM EXTRACT | vegetale | RAS | ||||
BETULA ALBA BARK EXTRACT | vegetale | RAS | ||||
VACCINIUM MYRTILLUS FRUIT/LEAF EXTRACT | vegerale | RAS | ||||
MEDICAGO SATIVA EXTRACT | inconnue | RAS | ||||
CAMELLIA SINENSIS LEAF EXTRACT | vegetale | RAS | ||||
SYMPHYTUM OFFICINALE LEAF EXTRACT | inconnue | RAS | ||||
CENTELLA ASIATICA EXTRACT | vegetale | RAS | ||||
GLYCYRRHIZA GLABRA ROOT EXTRACT | inconnue | RAS | ||||
NASTURTIUM OFFICINALE EXTRACT | inconnue | RAS | ||||
HELIANTHUS ANNUUS SPROUT EXTRACT | inconnue | RAS | ||||
BELLIS PERENNIS EXTRACT | vegetale | RAS | ||||
CALENDULA OFFICINALIS EXTRACT | vegetale | RAS | ||||
VITIS VINIFERA LEAF EXTRACT | vegetale | RAS | ||||
DAUCUS CAROTA SATIVA EXTRACT | vegetale | RAS | ||||
LYCIUM BARBARUM FRUIT EXTRACT | vegetale | RAS | ||||
PLANTAGO LANCEOLATA LEAF EXTRACT | vegetale | RAS | ||||
PROPOLIS EXTRACT | animale | RAS | ||||
BIXA ORELLANA SEED EXTRACT | vegetale | RAS | ||||
MORUS NIGRA FRUIT EXTRACT | inconnue | RAS | ||||
PHYSALIS ALKEKENGI FRUIT EXTRACT | inconnue | RAS | ||||
PORTULACA OLERACEA EXTRACT | vegetale | RAS | ||||
HIPPOPHAE RHAMNOIDES EXTRACT | inconnue | RAS | ||||
ADANSONIA DIGITATA PULP EXTRACT | vegetale | RAS | ||||
PASSIFLORA EDULIS FLOWER EXTRACT | vegetale | RAS | ||||
FOENICULUM VULGARE SEED EXTRACT | vegetale | RAS | ||||
MIMOSA TENUIFLORA BARK EXTRACT | vegetale | RAS | ||||
JUGLANS NIGRA LEAF EXTRACT | vegetale | RAS | ||||
ULVA LACTUCA EXTRACT | marine | RAS | ||||
UNDECYLENOYL GLYCINE | inconnue | RAS | ||||
GLYCERYL CAPRYLATE | inconnue | RAS | ||||
CITRIC ACID | synthetique / origine vegetale | RAS | ||||
SODIUM HYDROXIDE | synthetique | RAS | ||||
PHYTIC ACID | vegetale | RAS | ||||
BEHENYL ALCOHOL | synthetique / origine vegetale | RAS | ||||
TOCOPHEROL | synthetique vegetale | RAS | ||||
CINNAMOSMA FRAGRANS LEAF OIL | vegetale | RAS | ||||
DAUCUS CAROTA SATIVA SEED OIL | vegetale | RAS | ||||
HELICHRYSUM ITALICUM FLOWER OIL | inconnue | RAS | ||||
LAVANDULA ANGUSTIFOLIA OIL | vegetale | RAS | ||||
MELISSA OFFICINALIS LEAF OIL | inconnue | RAS | ||||
PELARGONIUM GRAVEOLENS OIL | vegetale | RAS | ||||
inconnue | ||||||
ROSA DAMASCENA FLOWER OIL | vegetale | RAS | ||||
inconnue | ||||||
CITRAL | origine vegetale / synthetique | RAS | ||||
CITRONELLOL | origine vegetale | RAS | ||||
D-LIMONENE | origine vegetale | RAS | ||||
EUGENOL | origine vegetale | RAS | ||||
LINALOOL | vegetale / synthetique | RAS |
Ce produit a été ajouté par :
Dernière modification effectuée par : Zenzitude.
Copyright Photos : Slow Cosmétique
Signalez une erreur ou une modification à faire sur cette fiche produit