SOAP RISE Savon saponifié à froid bio
Oolution
Ce produit contient :
- Ingrédients d'origine végétale : 29 avéré(s) et peut-être 4 autre(s) (*)
- Ingrédients d'origine animale : 0 avéré(s) et peut-être 1 autre(s) (*)
- Ingrédients d'origine synthétique : 0 avéré(s) et peut-être 4 autre(s) (*)
- Ingrédients d'origine inconnue : 5
- Ingrédients dérivés d'huile de palme : 0 (**)
- Ingrédients potentiellement perturbateurs endocriniens : 0
- Ingrédients allergènes : 5 dont 5 allergène(s) majeur(s), 0 allergène(s) probable(s) et 0 allergène(s) peu probable(s)
- Ingrédient impliqué dans une autre controverse : 0
(*) Certains ingrédients peuvent avoir plusieurs origines possibles et la liste INCI ne permet pas de les différencier(**) Certains ingrédients peuvent être dérivés de coco et non de palme, mais la liste INCI ne permet pas de les différencier
Ingrédients (INCI) : Sodium cocoate, Sambucus nigra flower water, Sodium sunflowerseedate, Sodium olivate, Glycerin, Sodium shea butterate, Sesamum indicum seed oil, Citrus nobilis peel oil, Citrus sinensis peel oil expressed, Citrus aurantifolia oil, Helianthus annuus seed oil, Linum usitatissimum seed oil, Olea europaea fruit oil, Prunus amygdalus dulcis oil, Cocos nucifera oil, Brassica napus seed oil, Perilla ocymoides seed oil, Bertholletia excelsa seed oil, Adansonia digitata seed oil, Passiflora edulis seed oil, Cannabis sativa seed oil, Macadamia ternifolia seed oil, Oenothera biennis oil, Boswellia carterii gum oil, Cananga odorata flower oil, Citrus aurantium amara flower oil, Argania spinosa kernel oil, Borago officinalis seed oil, Rosa canina fruit oil, Moringa oleifera seed oil, Punica granatum seed oil, Carapa guaianensis seed oil, Camellia oleifera seed oil, Citrullus lanatus seed oil, Sclerocarya birrea seed oil, Vanilla planifolia fruit extract, Tocopherol, Limonene, Linalool
Catégories : Savons solidesCaractéristiques : Sans autres ingrédients controversés | Sans dérivés d'huile de palme | Sans perturbateurs endocriniensMarque : OolutionLabels : Cruelty free veganAnalyse de la composition INCI
Ingrédient | Origine | Huile de palme | Perturbateur endocrinien | Allergène | Autres infos | |
---|---|---|---|---|---|---|
Légende : Mérite votre attention | C'est bon | C'est pas bon | Inconnu RAS : Rien à Signaler (*) liste SIN (Substitute It Now): liste d'ingrédients à éviter éditée par un groupement d'ONG (**) CMR : Cancérogène, Mutagène et toxique pour la Reproduction | ||||||
SODIUM COCOATE | origine vegetale | RAS | ||||
SAMBUCUS NIGRA FLOWER WATER | vegetale | RAS | ||||
SODIUM SUNFLOWERSEEDATE | inconnue | RAS | ||||
SODIUM OLIVATE | origine vegetale | RAS | ||||
GLYCERIN | synthetique / vegetale / animale | RAS | ||||
SODIUM SHEA BUTTERATE | origine vegetale | RAS | ||||
SESAMUM INDICUM SEED OIL | inconnue | RAS | ||||
CITRUS NOBILIS PEEL OIL | vegetale | RAS | ||||
CITRUS SINENSIS PEEL OIL EXPRESSED | vegetale | RAS | ||||
CITRUS AURANTIFOLIA OIL | vegetale | RAS | ||||
HELIANTHUS ANNUUS SEED OIL | vegetale | RAS | ||||
LINUM USITATISSIMUM SEED OIL | vegetale | RAS | ||||
OLEA EUROPAEA FRUIT OIL | vegetale | RAS | ||||
PRUNUS AMYGDALUS DULCIS OIL | vegetale | RAS | ||||
COCOS NUCIFERA OIL | vegetale | RAS | ||||
BRASSICA NAPUS SEED OIL | vegetale | RAS | ||||
PERILLA OCYMOIDES SEED OIL | inconnue | RAS | ||||
BERTHOLLETIA EXCELSA SEED OIL | vegetale | RAS | ||||
ADANSONIA DIGITATA SEED OIL | vegetale | RAS | ||||
PASSIFLORA EDULIS SEED OIL | vegetale | RAS | ||||
CANNABIS SATIVA SEED OIL | vegetale | RAS | ||||
MACADAMIA TERNIFOLIA SEED OIL | vegetale | RAS | ||||
OENOTHERA BIENNIS OIL | inconnue | RAS | ||||
BOSWELLIA CARTERII GUM OIL | vegetale | RAS | ||||
CANANGA ODORATA FLOWER OIL | vegetale | RAS | ||||
CITRUS AURANTIUM AMARA FLOWER OIL | vegetale | RAS | ||||
ARGANIA SPINOSA KERNEL OIL | vegetale | RAS | ||||
BORAGO OFFICINALIS SEED OIL | vegetale | RAS | ||||
ROSA CANINA FRUIT OIL | vegetale | RAS | ||||
MORINGA OLEIFERA SEED OIL | inconnue | RAS | ||||
PUNICA GRANATUM SEED OIL | vegetale | RAS | ||||
CARAPA GUAIANENSIS SEED OIL | vegetale | RAS | ||||
CAMELLIA OLEIFERA SEED OIL | vegetale | RAS | ||||
CITRULLUS LANATUS SEED OIL | vegetale | RAS | ||||
SCLEROCARYA BIRREA SEED OIL | vegetale | RAS | ||||
VANILLA PLANIFOLIA FRUIT EXTRACT | vegerale | RAS | ||||
TOCOPHEROL | synthetique vegetale | RAS | ||||
LIMONENE | synthetique / vegetale | RAS | ||||
LINALOOL | vegetale / synthetique | RAS |
Ce produit a été ajouté par :
Dernière modification effectuée par : Zenzitude.
Signalez une erreur ou une modification à faire sur cette fiche produit