Skin Perfecting 2% BHA Lotion Exfoliant
Paula's Choice
Ce produit contient :
- Ingrédients d'origine végétale : 4 avéré(s) et peut-être 4 autre(s) (*)
- Ingrédients d'origine animale : 0 avéré(s) et peut-être 1 autre(s) (*)
- Ingrédients d'origine synthétique : 13 avéré(s) et peut-être 4 autre(s) (*)
- Ingrédients d'origine inconnue : 3
- Ingrédients dérivés d'huile de palme : 2 (**)
- Ingrédients potentiellement perturbateurs endocriniens : 3
- Ingrédients allergènes : 3 dont 3 allergène(s) majeur(s), 0 allergène(s) probable(s) et 0 allergène(s) peu probable(s)
- Ingrédients impliqués dans une autre controverse (à surveiller) : 3
(*) Certains ingrédients peuvent avoir plusieurs origines possibles et la liste INCI ne permet pas de les différencier(**) Certains ingrédients peuvent être dérivés de coco et non de palme, mais la liste INCI ne permet pas de les différencier
Ingrédients (INCI) : Aqua, Butylene Glycol, Polysorbate 20, Cetyl Alcohol, Salicylic Acid, Ammonium Acryloyldimethyltaurate/VP Copolymer, Cyclopentasiloxane, Sorbitan Stearate, Camellia Sinensis Leaf Extract, Lauric Acid, Allantoin, Glycerin, Glycyrrhiza Glabra Root Extract, Avena Sativa Bran Extract, Epilobium Angustifolium Flower/Leaf/Stem Extract, Dimethicone, Xanthan Gum, Magnesium Aluminum Silicate, PEG-40 Stearate, Sodium Hydroxide, Hexylene Glycol, Disodium EDTA, Ethylhexylglycerin, Phenoxyethanol, Caprylyl Glycol
Catégories : Exfoliants VisageMarque : Paula's ChoiceTypes de peaux/cheveux : peaux grasses - cheveux gras | peaux mixtesAnalyse de la composition INCI
| Ingrédient | Origine | Huile de palme | Perturbateur endocrinien | Allergène | Autres infos | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Légende : Mérite votre attention | C'est bon | C'est pas bon | Inconnu RAS : Rien à Signaler (*) liste SIN (Substitute It Now): liste d'ingrédients à éviter éditée par un groupement d'ONG (**) CMR : Cancérogène, Mutagène et toxique pour la Reproduction | ||||||
| Aqua | marine | RAS | ||||
| Butylene Glycol | synthetique | RAS | ||||
| Polysorbate 20 | synthetique | RAS | ||||
| Cetyl Alcohol | origine vegetale / synthetique | RAS | ||||
| Salicylic Acid | synthetique | RAS | ||||
| Ammonium Acryloyldimethyltaurate/VP Copolymer | synthetique | RAS | ||||
| Cyclopentasiloxane | synthetique | Potentiellement cancérigène, toxique pour les mileux marins (Source David Suzuki) | ||||
| Sorbitan Stearate | synthetique / vegetale | RAS | ||||
| Camellia Sinensis Leaf Extract | vegetale | RAS | ||||
| Lauric Acid | synthetique | RAS | ||||
| Allantoin | synthetique | RAS | ||||
| Glycerin | synthetique / vegetale / animale | RAS | ||||
| Glycyrrhiza Glabra Root Extract | inconnue | RAS | ||||
| Avena Sativa Bran Extract | vegetale | RAS | ||||
| Epilobium Angustifolium Flower/Leaf/Stem Extract | vegetale | RAS | ||||
| Dimethicone | synthetique | RAS | ||||
| Xanthan Gum | origine vegetale | RAS | ||||
| Magnesium Aluminum Silicate | inconnue | RAS | ||||
| PEG-40 Stearate | synthetique | Irritant, potentiellement cancérigène, très polluant (Sources David Suzuki et Génération cobaye) | ||||
| Sodium Hydroxide | synthetique | RAS | ||||
| Hexylene Glycol | synthetique | RAS | ||||
| Disodium EDTA | synthetique | Très polluant, peu biodégradable, impact inconnu sur la santé (Sources : La vérité sur les cosmétiques, générations cobaye) | ||||
| Ethylhexylglycerin | inconnue | RAS | ||||
| Phenoxyethanol | synthetique | RAS | ||||
| Caprylyl Glycol | synthetique / origine vegetale | RAS | ||||
Ce produit a été ajouté par :
Dernière modification effectuée par : Zenzitude.
Signalez une erreur ou une modification à faire sur cette fiche produit






