Shampooing reconstructeur cheveux très abîmés
KERASOIN
Ce produit contient :
- Ingrédients d'origine végétale : 1 avéré(s) et peut-être 9 autre(s) (*)
- Ingrédients d'origine animale : 0 avéré(s) et peut-être 1 autre(s) (*)
- Ingrédients d'origine synthétique : 2 avéré(s) et peut-être 9 autre(s) (*)
- Ingrédients d'origine inconnue : 14
- Ingrédients dérivés d'huile de palme : 0 (**)
- Ingrédients potentiellement perturbateurs endocriniens : 0
- Ingrédients allergènes : 3 dont 3 allergène(s) majeur(s), 0 allergène(s) probable(s) et 0 allergène(s) peu probable(s)
- Ingrédients impliqués dans une autre controverse (à surveiller) : 2
(*) Certains ingrédients peuvent avoir plusieurs origines possibles et la liste INCI ne permet pas de les différencier(**) Certains ingrédients peuvent être dérivés de coco et non de palme, mais la liste INCI ne permet pas de les différencier
Ingrédients (INCI) : Aqua, Sodium Methyl Cocoyl Taurate, Sodium Lauroyl Methyl Isethionate, Cocoyl Proline, Cocamidopropyl Betaine, Sodium Chloride, Coco-Glucoside, Glycerin, Cocodimonium Hydroxypropyl Hydrolyzed Wheat Protein, Parfum, Coconut Acid, P-Anisic Acid, Hydroxypropylammonium Gluconate, Hydroxypropylgluconamide, Sodium Methyltaurate, Hydrolyzed Vegetable Protein PG-Propyl Silanetriol, Polylysine, Polyquaternium-10, Trisodium Ethylenediamine Disuccinate, Hydrolyzed Pea Protein, Hydrolyzed Vegetable Protein, Sodium Benzoate, Citric Acid, Hexyl Cinnamal, Linalool, Geraniol, Potassium Sorbate, Tartaric Acid
Catégories : ShampoingCaractéristiques : Sans dérivés d'huile de palme | Sans perturbateurs endocriniensUtilisateurs : FemmeMarque : KERASOINLabels : VégétarienTypes de peaux/cheveux : Peaux sensibles - Cheveux fragilesAnalyse de la composition INCI
| Ingrédient | Origine | Huile de palme | Perturbateur endocrinien | Allergène | Autres infos | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Légende : Mérite votre attention | C'est bon | C'est pas bon | Inconnu RAS : Rien à Signaler (*) liste SIN (Substitute It Now): liste d'ingrédients à éviter éditée par un groupement d'ONG (**) CMR : Cancérogène, Mutagène et toxique pour la Reproduction | ||||||
| Aqua | marine | RAS | ||||
| Sodium Methyl Cocoyl Taurate | inconnue | RAS | ||||
| Sodium Lauroyl Methyl Isethionate | inconnue | RAS | ||||
| Cocoyl Proline | origine vegetale / synthetique | RAS | ||||
| Cocamidopropyl Betaine | origine vegetale / synthetique | RAS | ||||
| Sodium Chloride | minerale | RAS | ||||
| Coco-Glucoside | origine vegetale / synthetique | RAS | ||||
| Glycerin | synthetique / vegetale / animale | RAS | ||||
| Cocodimonium Hydroxypropyl Hydrolyzed Wheat Protein | origine vegetale / synthetique | RAS | ||||
| Parfum | vegetale / synthetique | Les parfums synthétiques peuvent générérer irritations, athme, migraines, contenir des phtalates, des allergènes .. (Source David Suzuki) | ||||
| Coconut Acid | origine vegetale | RAS | ||||
| P-Anisic Acid | inconnue | RAS | ||||
| inconnue | ||||||
| inconnue | ||||||
| Sodium Methyltaurate | inconnue | RAS | ||||
| Hydrolyzed Vegetable Protein PG-Propyl Silanetriol | inconnue | RAS | ||||
| Polylysine | inconnue | RAS | ||||
| Polyquaternium-10 | synthetique | Libérateur de formaldéhyde, substance allergène et cancérigène (Source Générations Cobaye) | ||||
| Trisodium Ethylenediamine Disuccinate | inconnue | RAS | ||||
| Hydrolyzed Pea Protein | inconnue | RAS | ||||
| Hydrolyzed Vegetable Protein | inconnue | RAS | ||||
| Sodium Benzoate | synthetique | RAS | ||||
| Citric Acid | synthetique / origine vegetale | RAS | ||||
| Hexyl Cinnamal | inconnue | RAS | ||||
| Linalool | vegetale / synthetique | RAS | ||||
| Geraniol | synthetique / origine vegetale | RAS | ||||
| Potassium Sorbate | inconnue | RAS | ||||
| Tartaric Acid | inconnue | RAS | ||||
Ce produit a été ajouté par :
Signalez une erreur ou une modification à faire sur cette fiche produit







