Shampooing reconstructeur cheveux très abîmés
KERASOIN
Ce produit contient :
- Ingrédients d'origine végétale : 1 avéré(s) et peut-être 9 autre(s) (*)
- Ingrédients d'origine animale : 0 avéré(s) et peut-être 1 autre(s) (*)
- Ingrédients d'origine synthétique : 2 avéré(s) et peut-être 9 autre(s) (*)
- Ingrédients d'origine inconnue : 14
- Ingrédients dérivés d'huile de palme : 0 (**)
- Ingrédients potentiellement perturbateurs endocriniens : 0
- Ingrédients allergènes : 3 dont 3 allergène(s) majeur(s), 0 allergène(s) probable(s) et 0 allergène(s) peu probable(s)
- Ingrédients impliqués dans une autre controverse (à surveiller) : 2
(*) Certains ingrédients peuvent avoir plusieurs origines possibles et la liste INCI ne permet pas de les différencier(**) Certains ingrédients peuvent être dérivés de coco et non de palme, mais la liste INCI ne permet pas de les différencier
Ingrédients (INCI) : Aqua, Sodium Methyl Cocoyl Taurate, Sodium Lauroyl Methyl Isethionate, Cocoyl Proline, Cocamidopropyl Betaine, Sodium Chloride, Coco-Glucoside, Glycerin, Cocodimonium Hydroxypropyl Hydrolyzed Wheat Protein, Parfum, Coconut Acid, P-Anisic Acid, Hydroxypropylammonium Gluconate, Hydroxypropylgluconamide, Sodium Methyltaurate, Hydrolyzed Vegetable Protein PG-Propyl Silanetriol, Polylysine, Polyquaternium-10, Trisodium Ethylenediamine Disuccinate, Hydrolyzed Pea Protein, Hydrolyzed Vegetable Protein, Sodium Benzoate, Citric Acid, Hexyl Cinnamal, Linalool, Geraniol, Potassium Sorbate, Tartaric Acid
Catégories : ShampoingCaractéristiques : Sans dérivés d'huile de palme | Sans perturbateurs endocriniensUtilisateurs : FemmeMarque : KERASOINLabels : VégétarienTypes de peaux/cheveux : Peaux sensibles - Cheveux fragilesAnalyse de la composition INCI
| Ingrédient | Origine | Huile de palme | Perturbateur endocrinien | Allergène | Autres infos | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Légende : Mérite votre attention | C'est bon | C'est pas bon | Inconnu RAS : Rien à Signaler (*) liste SIN (Substitute It Now): liste d'ingrédients à éviter éditée par un groupement d'ONG (**) CMR : Cancérogène, Mutagène et toxique pour la Reproduction | ||||||
| AQUA | marine | RAS | ||||
| SODIUM METHYL COCOYL TAURATE | inconnue | RAS | ||||
| SODIUM LAUROYL METHYL ISETHIONATE | inconnue | RAS | ||||
| COCOYL PROLINE | origine vegetale / synthetique | RAS | ||||
| COCAMIDOPROPYL BETAINE | origine vegetale / synthetique | RAS | ||||
| SODIUM CHLORIDE | minerale | RAS | ||||
| COCO-GLUCOSIDE | origine vegetale / synthetique | RAS | ||||
| GLYCERIN | synthetique / vegetale / animale | RAS | ||||
| COCODIMONIUM HYDROXYPROPYL HYDROLYZED WHEAT PROTEIN | origine vegetale / synthetique | RAS | ||||
| PARFUM | vegetale / synthetique | Les parfums synthétiques peuvent générérer irritations, athme, migraines, contenir des phtalates, des allergènes .. (Source David Suzuki) | ||||
| COCONUT ACID | origine vegetale | RAS | ||||
| P-ANISIC ACID | inconnue | RAS | ||||
| inconnue | ||||||
| inconnue | ||||||
| SODIUM METHYLTAURATE | inconnue | RAS | ||||
| HYDROLYZED VEGETABLE PROTEIN PG-PROPYL SILANETRIOL | inconnue | RAS | ||||
| POLYLYSINE | inconnue | RAS | ||||
| POLYQUATERNIUM-10 | synthetique | Libérateur de formaldéhyde, substance allergène et cancérigène (Source Générations Cobaye) | ||||
| TRISODIUM ETHYLENEDIAMINE DISUCCINATE | inconnue | RAS | ||||
| HYDROLYZED PEA PROTEIN | inconnue | RAS | ||||
| HYDROLYZED VEGETABLE PROTEIN | inconnue | RAS | ||||
| SODIUM BENZOATE | synthetique | RAS | ||||
| CITRIC ACID | synthetique / origine vegetale | RAS | ||||
| HEXYL CINNAMAL | inconnue | RAS | ||||
| LINALOOL | vegetale / synthetique | RAS | ||||
| GERANIOL | synthetique / origine vegetale | RAS | ||||
| POTASSIUM SORBATE | inconnue | RAS | ||||
| TARTARIC ACID | inconnue | RAS | ||||
Ce produit a été ajouté par :
Signalez une erreur ou une modification à faire sur cette fiche produit







