Sébium sensitive
Bioderma
Ce produit contient :
- Ingrédients d'origine végétale : 3 avéré(s) et peut-être 7 autre(s) (*)
- Ingrédients d'origine animale : 0 avéré(s) et peut-être 2 autre(s) (*)
- Ingrédients d'origine synthétique : 1 avéré(s) et peut-être 6 autre(s) (*)
- Ingrédients d'origine inconnue : 12
- Ingrédients dérivés d'huile de palme : 0 (**)
- Ingrédients potentiellement perturbateurs endocriniens : 1
- Ingrédients allergènes : 1 dont 1 allergène(s) majeur(s), 0 allergène(s) probable(s) et 0 allergène(s) peu probable(s)
- Ingrédients impliqués dans une autre controverse (à surveiller) : 1
(*) Certains ingrédients peuvent avoir plusieurs origines possibles et la liste INCI ne permet pas de les différencier(**) Certains ingrédients peuvent être dérivés de coco et non de palme, mais la liste INCI ne permet pas de les différencier
Ingrédients (INCI) : aqua, glycerin, methyl methacrylate crosspolymer, dipropylene glycol, zinc gluconate, coco-caprylate/caprate, vinyl dimethicone/methicone silsesquioxane crosspolymer, caprylic/capric triglyceride, arachidyl alcohol, behenyl alcohol, polyacrylate crosspolymer-6, sodium polyacrylate, glycyrrhetinic acid, propylene glycol, arachidyl glucoside, bakuchiol, laminaria ochroleuca extract, mannitol, xylitol, sodium metabisulfite, rhamnose, ginkgo bilboa leaf extract, tocopherol, fructooligosaccharides, parfum
Catégories : Soins Jour & Nuit | VisageCaractéristiques : Sans dérivés d'huile de palmeMarque : BiodermaAutres informations : sans paraben
Code barre (EAN) : 3401360106994
Analyse de la composition INCI
| Ingrédient | Origine | Huile de palme | Perturbateur endocrinien | Allergène | Autres infos | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Légende : Mérite votre attention | C'est bon | C'est pas bon | Inconnu RAS : Rien à Signaler (*) liste SIN (Substitute It Now): liste d'ingrédients à éviter éditée par un groupement d'ONG (**) CMR : Cancérogène, Mutagène et toxique pour la Reproduction | ||||||
| aqua | marine | RAS | ||||
| glycerin | synthetique / vegetale / animale | RAS | ||||
| methyl methacrylate crosspolymer | inconnue | RAS | ||||
| dipropylene glycol | synthetique | RAS | ||||
| zinc gluconate | inconnue | RAS | ||||
| coco-caprylate/caprate | origine vegetale / synthetique | RAS | ||||
| vinyl dimethicone/methicone silsesquioxane crosspolymer | inconnue | RAS | ||||
| caprylic/capric triglyceride | origine vegetale / origine animale | RAS | ||||
| arachidyl alcohol | origine vegetale | RAS | ||||
| behenyl alcohol | synthetique / origine vegetale | RAS | ||||
| polyacrylate crosspolymer-6 | inconnue | RAS | ||||
| sodium polyacrylate | inconnue | RAS | ||||
| glycyrrhetinic acid | inconnue | RAS | ||||
| propylene glycol | vegetale / synthetique | RAS | ||||
| arachidyl glucoside | origine vegetale | RAS | ||||
| bakuchiol | origine vegetale | RAS | ||||
| laminaria ochroleuca extract | marine | RAS | ||||
| mannitol | inconnue | RAS | ||||
| xylitol | inconnue | RAS | ||||
| sodium metabisulfite | inconnue | RAS | ||||
| rhamnose | inconnue | RAS | ||||
| ginkgo bilboa leaf extract | inconnue | RAS | ||||
| tocopherol | synthetique vegetale | RAS | ||||
| fructooligosaccharides | inconnue | RAS | ||||
| parfum | vegetale / synthetique | Les parfums synthétiques peuvent générérer irritations, athme, migraines, contenir des phtalates, des allergènes .. (Source David Suzuki) | ||||
Ce produit a été ajouté par :
Copyright Photos : openBeautyFacts
Signalez une erreur ou une modification à faire sur cette fiche produit









