RESTORE PRO
Nutrimetics
Ce produit contient :
- Ingrédients d'origine végétale : 4 avéré(s) et peut-être 5 autre(s) (*)
- Ingrédients d'origine animale : 0 avéré(s) et peut-être 3 autre(s) (*)
- Ingrédients d'origine synthétique : 3 avéré(s) et peut-être 5 autre(s) (*)
- Ingrédients d'origine inconnue : 9
- Ingrédients dérivés d'huile de palme : 1 (**)
- Ingrédients potentiellement perturbateurs endocriniens : 0
- Ingrédients allergènes : 3 dont 3 allergène(s) majeur(s), 0 allergène(s) probable(s) et 0 allergène(s) peu probable(s)
- Ingrédients impliqués dans une autre controverse (à surveiller) : 1
(*) Certains ingrédients peuvent avoir plusieurs origines possibles et la liste INCI ne permet pas de les différencier(**) Certains ingrédients peuvent être dérivés de coco et non de palme, mais la liste INCI ne permet pas de les différencier
Ingrédients (INCI) : AQUA (WATER), BERTHOLLETIA EXCELSA SEED OIL, DICAPRYLYL CARBONATE, PENTYLENE GLYCOL, CETEARYL OLIVATE, ALPHA-GLUCAN OLIGOSACCHARIDE, PRUNUS AMYGDALUS DULCIS (SWEET ALMOND) OIL, SORBITAN OLIVATE, GLYCERIN, POLYMNIA SONCHIFOLIA ROOT JUICE, LYCIUM BARBARUM CELL CULTURE EXTRACT, ANIGOZANTHOS FLAVIDUS FLOWER/LEAF EXTRACT, LECITHIN, ISOMALT, MALTODEXTRIN, GLYCERYL LAURATE, LACTOBACILLUS, TRISODIUM ETHYLENEDIAMINE DISUCCINATE, AMMONIUM ACRYLOYLDIMETHYLTAURATE/VP COPOLYMER, HYDROXYACETOPHENONE, PARFUM (FRAGRANCE), HEXYL CINNAMAL, LINALOOL, BENZYL SALICYLATE
Catégories : Serums & HuilesCaractéristiques : Sans perturbateurs endocriniensUtilisateurs : FemmeMarque : NutrimeticsTypes de peaux/cheveux : peaux maturesAnalyse de la composition INCI
| Ingrédient | Origine | Huile de palme | Perturbateur endocrinien | Allergène | Autres infos | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Légende : Mérite votre attention | C'est bon | C'est pas bon | Inconnu RAS : Rien à Signaler (*) liste SIN (Substitute It Now): liste d'ingrédients à éviter éditée par un groupement d'ONG (**) CMR : Cancérogène, Mutagène et toxique pour la Reproduction | ||||||
| AQUA | marine | RAS | ||||
| BERTHOLLETIA EXCELSA SEED OIL | vegetale | RAS | ||||
| DICAPRYLYL CARBONATE | synthetique | RAS | ||||
| PENTYLENE GLYCOL | inconnue | RAS | ||||
| CETEARYL OLIVATE | origine vegetale / synthetique | RAS | ||||
| ALPHA-GLUCAN OLIGOSACCHARIDE | synthetique | RAS | ||||
| PRUNUS AMYGDALUS DULCIS OIL | vegetale | RAS | ||||
| SORBITAN OLIVATE | inconnue | RAS | ||||
| GLYCERIN | synthetique / vegetale / animale | RAS | ||||
| POLYMNIA SONCHIFOLIA ROOT JUICE | inconnue | RAS | ||||
| inconnue | ||||||
| ANIGOZANTHOS FLAVIDUS FLOWER/LEAF EXTRACT | vegetale | RAS | ||||
| LECITHIN | vegetale / animale | RAS | ||||
| ISOMALT | inconnue | RAS | ||||
| MALTODEXTRIN | origine vegetale | RAS | ||||
| GLYCERYL LAURATE | inconnue | RAS | ||||
| LACTOBACILLUS | microbiologique | RAS | ||||
| TRISODIUM ETHYLENEDIAMINE DISUCCINATE | inconnue | RAS | ||||
| AMMONIUM ACRYLOYLDIMETHYLTAURATE/VP COPOLYMER | synthetique | RAS | ||||
| HYDROXYACETOPHENONE | inconnue | RAS | ||||
| PARFUM | vegetale / synthetique | Les parfums synthétiques peuvent générérer irritations, athme, migraines, contenir des phtalates, des allergènes .. (Source David Suzuki) | ||||
| HEXYL CINNAMAL | inconnue | RAS | ||||
| LINALOOL | vegetale / synthetique | RAS | ||||
| BENZYL SALICYLATE | synthetique / origine animale | RAS | ||||
Ce produit a été ajouté par :
Dernière modification effectuée par : Zenzitude.
Signalez une erreur ou une modification à faire sur cette fiche produit








