noxex my little curls
novex
Ce produit contient :
- Ingrédients d'origine végétale : 10 avéré(s) et peut-être 13 autre(s) (*)
- Ingrédients d'origine animale : 0 avéré(s) et peut-être 3 autre(s) (*)
- Ingrédients d'origine synthétique : 11 avéré(s) et peut-être 13 autre(s) (*)
- Ingrédients d'origine inconnue : 3
- Ingrédients dérivés d'huile de palme : 3 (**)
- Ingrédients potentiellement perturbateurs endocriniens : 2
- Ingrédients allergènes : 11 dont 11 allergène(s) majeur(s), 0 allergène(s) probable(s) et 0 allergène(s) peu probable(s)
- Ingrédients impliqués dans une autre controverse (à surveiller) : 5
(*) Certains ingrédients peuvent avoir plusieurs origines possibles et la liste INCI ne permet pas de les différencier(**) Certains ingrédients peuvent être dérivés de coco et non de palme, mais la liste INCI ne permet pas de les différencier
Ingrédients (INCI) : Aqua, Glycerin, Isopropyl Myristate, Cetearyl Alcohol, Propylene Glycol, Butyrospermum Parkii Butter, Cetrimonium Chloride, Parfum, Benzyl Alcohol, Alcohol, Hydroxyethylcellulose, Phenoxyethanol, Ceteareth-20, Disodium Edta, Benzoic Acid, Peg-90m, Bht, Sodium Acetate, Sorbic Acid, Linalool, Panthenol, Ricinus Communis Seed Oil, Cellulose, Fabiana Imbricata Leaf/stem Extract, Achillea Millefolium Extract, Achyrocline Satureioides Flower Extract, Verbascum Thapsus Extract, Geraniol, Arginine, Anise Alcohol, Sodium Pca, Vaccinium Myrtillus Fruit Extract, Vaccinium Macrocarpon Fruit Extract, Lycium Barbarum Fruit Extract, D-limonene, Citral, Citronellol, Potassium Sorbate, Sodium Benzoate, Alpha-isomethyl Ionone.
Catégories : CheveuxMarque : novexAnalyse de la composition INCI
| Ingrédient | Origine | Huile de palme | Perturbateur endocrinien | Allergène | Autres infos | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Légende : Mérite votre attention | C'est bon | C'est pas bon | Inconnu RAS : Rien à Signaler (*) liste SIN (Substitute It Now): liste d'ingrédients à éviter éditée par un groupement d'ONG (**) CMR : Cancérogène, Mutagène et toxique pour la Reproduction | ||||||
| AQUA | marine | RAS | ||||
| GLYCERIN | synthetique / vegetale / animale | RAS | ||||
| ISOPROPYL MYRISTATE | synthetique | RAS | ||||
| CETEARYL ALCOHOL | origine vegetale / synthetique | RAS | ||||
| PROPYLENE GLYCOL | vegetale / synthetique | RAS | ||||
| BUTYROSPERMUM PARKII BUTTER | vegetale | RAS | ||||
| CETRIMONIUM CHLORIDE | synthetique | RAS | ||||
| PARFUM | vegetale / synthetique | Les parfums synthétiques peuvent générérer irritations, athme, migraines, contenir des phtalates, des allergènes .. (Source David Suzuki) | ||||
| BENZYL ALCOHOL | synthetique / origine vegetale | RAS | ||||
| ALCOHOL | synthetique / vegetale | RAS | ||||
| HYDROXYETHYLCELLULOSE | origine vegetale / synthetique | RAS | ||||
| PHENOXYETHANOL | synthetique | RAS | ||||
| CETEARETH-20 | origine animale / synthetique / origine vegetale | RAS | ||||
| DISODIUM EDTA | synthetique | Très polluant, peu biodégradable, impact inconnu sur la santé (Sources : La vérité sur les cosmétiques, générations cobaye) | ||||
| BENZOIC ACID | synthetique / origine vegetale | RAS | ||||
| PEG-90M | synthetique | Irritant, potentiellement cancérigène, très polluant (Sources David Suzuki et Génération cobaye) | ||||
| BHT | synthetique | Présent sur la liste SIN (*). Potentiellement cancérigène, toxique pour les milieux marins (source : David Suzuki) | ||||
| SODIUM ACETATE | synthetique | RAS | ||||
| SORBIC ACID | inconnue | RAS | ||||
| LINALOOL | vegetale / synthetique | RAS | ||||
| PANTHENOL | synthetique | RAS | ||||
| RICINUS COMMUNIS SEED OIL | vegetale | RAS | ||||
| CELLULOSE | origine vegetale | Peut contenir des nanoparticules | ||||
| FABIANA IMBRICATA LEAF/STEM EXTRACT | vegetale | RAS | ||||
| ACHILLEA MILLEFOLIUM EXTRACT | vegetale | RAS | ||||
| ACHYROCLINE SATUREIOIDES FLOWER EXTRACT | vegetale | RAS | ||||
| VERBASCUM THAPSUS EXTRACT | inconnue | RAS | ||||
| GERANIOL | synthetique / origine vegetale | RAS | ||||
| ARGININE | origine vegetale / origine animale / synthetique | RAS | ||||
| ANISE ALCOHOL | origine vegetale | RAS | ||||
| SODIUM PCA | synthetique | RAS | ||||
| VACCINIUM MYRTILLUS FRUIT EXTRACT | vegerale | RAS | ||||
| VACCINIUM MACROCARPON FRUIT EXTRACT | vegerale | RAS | ||||
| LYCIUM BARBARUM FRUIT EXTRACT | vegetale | RAS | ||||
| D-LIMONENE | origine vegetale | RAS | ||||
| CITRAL | origine vegetale / synthetique | RAS | ||||
| CITRONELLOL | origine vegetale | RAS | ||||
| POTASSIUM SORBATE | inconnue | RAS | ||||
| SODIUM BENZOATE | synthetique | RAS | ||||
| ALPHA-ISOMETHYL IONONE | synthetique | RAS | ||||
Ce produit a été ajouté par :
Dernière modification effectuée par : Zenzitude.
Signalez une erreur ou une modification à faire sur cette fiche produit






