Masque revitalisant
Nectar Of Beauty
Ce produit contient :
- Ingrédients d'origine végétale : 1 avéré(s) et peut-être 9 autre(s) (*)
- Ingrédients d'origine animale : 1 avéré(s) et peut-être 1 autre(s) (*)
- Ingrédients d'origine synthétique : 7 avéré(s) et peut-être 9 autre(s) (*)
- Ingrédients d'origine inconnue : 7
- Ingrédients dérivés d'huile de palme : 1 (**)
- Ingrédients potentiellement perturbateurs endocriniens : 0
- Ingrédients allergènes : 3 dont 3 allergène(s) majeur(s), 0 allergène(s) probable(s) et 0 allergène(s) peu probable(s)
- Ingrédients impliqués dans une autre controverse (à surveiller) : 4
(*) Certains ingrédients peuvent avoir plusieurs origines possibles et la liste INCI ne permet pas de les différencier(**) Certains ingrédients peuvent être dérivés de coco et non de palme, mais la liste INCI ne permet pas de les différencier
Ingrédients (INCI) : aqua, cetyl alcohol, coco-caprylate, cetrimonium chloride, glycerin, cetyl esters, glyceryl stearate se, sorbitan caprylate, parfum, sodium benzoate, hydrolyzed vegetable protein pg-propyl silanetriol, hydroxyethylcellulose, panthenol, propanediol, benzoic acid, potassium sorbate, mel extract, tocopherol, citric acid, sodium hydroxide, helianthus annuus seed oil, hexyl cinnamal, coumarin, ci 14700, ci 19140, ci 28440
Catégories : Cheveux | Lotions & Soins capillairesCaractéristiques : Sans perturbateurs endocriniensMarque : Nectar Of BeautyAnalyse de la composition INCI
Ingrédient | Origine | Huile de palme | Perturbateur endocrinien | Allergène | Autres infos | |
---|---|---|---|---|---|---|
Légende : Mérite votre attention | C'est bon | C'est pas bon | Inconnu RAS : Rien à Signaler (*) liste SIN (Substitute It Now): liste d'ingrédients à éviter éditée par un groupement d'ONG (**) CMR : Cancérogène, Mutagène et toxique pour la Reproduction | ||||||
AQUA | marine | RAS | ||||
CETYL ALCOHOL | origine vegetale / synthetique | RAS | ||||
COCO-CAPRYLATE | origine vegetale / synthetique | RAS | ||||
CETRIMONIUM CHLORIDE | synthetique | RAS | ||||
GLYCERIN | synthetique / vegetale / animale | RAS | ||||
CETYL ESTERS | inconnue | RAS | ||||
GLYCERYL STEARATE SE | inconnue | RAS | ||||
SORBITAN CAPRYLATE | inconnue | RAS | ||||
PARFUM | vegetale / synthetique | Les parfums synthétiques peuvent générérer irritations, athme, migraines, contenir des phtalates, des allergènes .. (Source David Suzuki) | ||||
SODIUM BENZOATE | synthetique | RAS | ||||
HYDROLYZED VEGETABLE PROTEIN PG-PROPYL SILANETRIOL | inconnue | RAS | ||||
HYDROXYETHYLCELLULOSE | origine vegetale / synthetique | RAS | ||||
PANTHENOL | synthetique | RAS | ||||
PROPANEDIOL | inconnue | RAS | ||||
BENZOIC ACID | synthetique / origine vegetale | RAS | ||||
POTASSIUM SORBATE | inconnue | RAS | ||||
MEL EXTRACT | animale | RAS | ||||
TOCOPHEROL | synthetique vegetale | RAS | ||||
CITRIC ACID | synthetique / origine vegetale | RAS | ||||
SODIUM HYDROXIDE | synthetique | RAS | ||||
HELIANTHUS ANNUUS SEED OIL | vegetale | RAS | ||||
HEXYL CINNAMAL | inconnue | RAS | ||||
COUMARIN | vegetale / synthetique | RAS | ||||
CI 14700 | synthetique | Dérivé de goudron de houille, une substance chimique cancérigène obtenue à partir du pétrole (Source David Suzuki) | ||||
CI 19140 | synthetique | Dérivé de goudron de houille, une substance chimique cancérigène obtenue à partir du pétrole (Source David Suzuki) | ||||
CI 28440 | synthetique | Dérivé de goudron de houille, une substance chimique cancérigène obtenue à partir du pétrole (Source David Suzuki) |
Ce produit a été ajouté par :
Dernière modification effectuée par : Zenzitude.
Signalez une erreur ou une modification à faire sur cette fiche produit