Masque en feuille – Charbon de bambou purifiant
Danielle Creations
Ce produit contient :
- Ingrédients d'origine végétale : 3 avéré(s) et peut-être 5 autre(s) (*)
- Ingrédients d'origine animale : 0 avéré(s) et peut-être 2 autre(s) (*)
- Ingrédients d'origine synthétique : 7 avéré(s) et peut-être 5 autre(s) (*)
- Ingrédients d'origine inconnue : 5
- Ingrédients dérivés d'huile de palme : 0 (**)
- Ingrédients potentiellement perturbateurs endocriniens : 3
- Ingrédients allergènes : 2 dont 2 allergène(s) majeur(s), 0 allergène(s) probable(s) et 0 allergène(s) peu probable(s)
- Ingrédients impliqués dans une autre controverse (à surveiller) : 4
(*) Certains ingrédients peuvent avoir plusieurs origines possibles et la liste INCI ne permet pas de les différencier(**) Certains ingrédients peuvent être dérivés de coco et non de palme, mais la liste INCI ne permet pas de les différencier
Ingrédients (INCI) : Aqua, glycerin, methylpropanediol, betaine, camellia japonica flower extract, allantoin, PEG-60 hydrogenated castor oil, xanthan gum, chlorphenesin, phenoxyethanol, caprylyl glycol, sodium hyaluronate, phenyl trimethicone, salicylic acid, 1,2-hexanediol, propanediol, disodium EDTA, parfum, sodium citrate, sodium polyacrylate, illicium verum fruit extract, charcoal powder
Catégories : MasquesCaractéristiques : Sans dérivés d'huile de palmeUtilisateurs : Femme | HommeMarque : Danielle CreationsTypes de peaux/cheveux : peaux mixtesAnalyse de la composition INCI
| Ingrédient | Origine | Huile de palme | Perturbateur endocrinien | Allergène | Autres infos | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Légende : Mérite votre attention | C'est bon | C'est pas bon | Inconnu RAS : Rien à Signaler (*) liste SIN (Substitute It Now): liste d'ingrédients à éviter éditée par un groupement d'ONG (**) CMR : Cancérogène, Mutagène et toxique pour la Reproduction | ||||||
| Aqua | marine | RAS | ||||
| glycerin | synthetique / vegetale / animale | RAS | ||||
| methylpropanediol | inconnue | RAS | ||||
| betaine | origine vegetale / synthetique | RAS | ||||
| camellia japonica flower extract | vegetale | RAS | ||||
| allantoin | synthetique | RAS | ||||
| PEG-60 hydrogenated castor oil | synthetique | Irritant, potentiellement cancérigène, très polluant (Sources David Suzuki et Génération cobaye) | ||||
| xanthan gum | origine vegetale | RAS | ||||
| chlorphenesin | synthetique | Libérateur de formaldéhyde, une substance allergène et cancérigène (Source Générations Cobaye) | ||||
| phenoxyethanol | synthetique | RAS | ||||
| caprylyl glycol | synthetique / origine vegetale | RAS | ||||
| sodium hyaluronate | synthetique / vegetale / animale | RAS | ||||
| phenyl trimethicone | synthetique | RAS | ||||
| salicylic acid | synthetique | RAS | ||||
| 1,2-hexanediol | inconnue | RAS | ||||
| propanediol | inconnue | RAS | ||||
| disodium EDTA | synthetique | Très polluant, peu biodégradable, impact inconnu sur la santé (Sources : La vérité sur les cosmétiques, générations cobaye) | ||||
| parfum | vegetale / synthetique | Les parfums synthétiques peuvent générérer irritations, athme, migraines, contenir des phtalates, des allergènes .. (Source David Suzuki) | ||||
| sodium citrate | inconnue | RAS | ||||
| sodium polyacrylate | inconnue | RAS | ||||
| illicium verum fruit extract | vegetale | RAS | ||||
| charcoal powder | minerale | RAS | ||||
Ce produit a été ajouté par :
Dernière modification effectuée par : Zenzitude.
Signalez une erreur ou une modification à faire sur cette fiche produit







