Masque argile Tradition de Hammam
Yves Rocher
Ce produit contient :
- Ingrédients d'origine végétale : 2 avéré(s) et peut-être 7 autre(s) (*)
- Ingrédients d'origine animale : 0 avéré(s) et peut-être 3 autre(s) (*)
- Ingrédients d'origine synthétique : 7 avéré(s) et peut-être 11 autre(s) (*)
- Ingrédients d'origine inconnue : 4
- Ingrédients dérivés d'huile de palme : 0 (**)
- Ingrédients potentiellement perturbateurs endocriniens : 3
- Ingrédients allergènes : 3 dont 2 allergène(s) majeur(s), 1 allergène(s) probable(s) et 0 allergène(s) peu probable(s)
- Ingrédients impliqués dans une autre controverse (à surveiller) : 4
(*) Certains ingrédients peuvent avoir plusieurs origines possibles et la liste INCI ne permet pas de les différencier(**) Certains ingrédients peuvent être dérivés de coco et non de palme, mais la liste INCI ne permet pas de les différencier
Ingrédients (INCI) : AQUA, MOROCCAN LAVA CLAY, KAOLIN, ROSA DAMASCENA DISTILLATE, ALCOHOL DENAT., ZEA MAYS STARCH, MAGNESIUM ALUMINUM SILICATE, GLYCERIN, ARGANIA SPINOSA OIL, CETYL ALCOHOL, PROPYLENE GLYCOL, CETETH-20, MICA, PARFUM, CELLULOSE GUM, METHYLPARABEN, ACRYLATES/C10-30 ALKYL ACRYLATE CROSSPOLYMER, COCAMIDOPROPYL BETAINE, ALLANTOIN, ETHYLPARABEN, TOCOPHERYL ACETATE, PROPYLPARABEN, TETRASODIUM EDTA, CI 77491, CI 77492, CI 77499, CI 77891, CI 77163
Catégories : Cheveux | Lotions & Soins capillaires | Masques | VisageCaractéristiques : Sans dérivés d'huile de palme | Sans perturbateurs endocriniensMarque : Yves RocherAnalyse de la composition INCI
| Ingrédient | Origine | Huile de palme | Perturbateur endocrinien | Allergène | Autres infos | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Légende : Mérite votre attention | C'est bon | C'est pas bon | Inconnu RAS : Rien à Signaler (*) liste SIN (Substitute It Now): liste d'ingrédients à éviter éditée par un groupement d'ONG (**) CMR : Cancérogène, Mutagène et toxique pour la Reproduction | ||||||
| AQUA | marine | RAS | ||||
| MOROCCAN LAVA CLAY | inconnue | RAS | ||||
| KAOLIN | minerale | RAS | ||||
| inconnue | ||||||
| ALCOHOL DENAT. | synthetique / vegetale | RAS | ||||
| ZEA MAYS STARCH | vegetale | RAS | ||||
| MAGNESIUM ALUMINUM SILICATE | inconnue | RAS | ||||
| GLYCERIN | synthetique / vegetale / animale | RAS | ||||
| inconnue | ||||||
| CETYL ALCOHOL | origine vegetale / synthetique | RAS | ||||
| PROPYLENE GLYCOL | vegetale / synthetique | RAS | ||||
| CETETH-20 | synthetique / origine vegetale | RAS | ||||
| MICA | minerale | RAS | ||||
| PARFUM | vegetale / synthetique | Les parfums synthétiques peuvent générérer irritations, athme, migraines, contenir des phtalates, des allergènes .. (Source David Suzuki) | ||||
| CELLULOSE GUM | origine vegetale | RAS | ||||
| METHYLPARABEN | synthetique | RAS | ||||
| ACRYLATES/C10-30 ALKYL ACRYLATE CROSSPOLYMER | synthetique | RAS | ||||
| COCAMIDOPROPYL BETAINE | origine vegetale / synthetique | RAS | ||||
| ALLANTOIN | synthetique | RAS | ||||
| ETHYLPARABEN | synthetique | RAS | ||||
| TOCOPHERYL ACETATE | synthetique | RAS | ||||
| PROPYLPARABEN | synthetique | Présent dans la liste SIN (*) | ||||
| TETRASODIUM EDTA | synthetique | Très polluant, peu biodégradable, impact inconnu sur la santé (Sources : La vérité sur les cosmétiques, générations cobaye) | ||||
| CI 77491 | origine minerale / origine animale / synthetique | RAS | ||||
| CI 77492 | origine minerale / synthetique | RAS | ||||
| CI 77499 | origine minerale / synthetique | RAS | ||||
| CI 77891 | origine minerale | (Dioxyde de titane) Inflammatoire, potentiellement cancérogène si présent sous la forme de nano-particules | ||||
| CI 77163 | origine minerale / origine animale / synthetique | RAS | ||||
Ce produit a été ajouté par :
Copyright Photos : Open Beauty Facts
Signalez une erreur ou une modification à faire sur cette fiche produit









