Low pH Good Morning Gel Cleanser
Cosrx
Ce produit contient :
- Ingrédients d'origine végétale : 3 avéré(s) et peut-être 6 autre(s) (*)
- Ingrédients d'origine animale : 0 avéré(s)
- Ingrédients d'origine synthétique : 6 avéré(s) et peut-être 6 autre(s) (*)
- Ingrédients d'origine inconnue : 8
- Ingrédients dérivés d'huile de palme : 0 (**)
- Ingrédients potentiellement perturbateurs endocriniens : 0
- Ingrédients allergènes : 2 dont 2 allergène(s) majeur(s), 0 allergène(s) probable(s) et 0 allergène(s) peu probable(s)
- Ingrédients impliqués dans une autre controverse (à surveiller) : 2
(*) Certains ingrédients peuvent avoir plusieurs origines possibles et la liste INCI ne permet pas de les différencier(**) Certains ingrédients peuvent être dérivés de coco et non de palme, mais la liste INCI ne permet pas de les différencier
Ingrédients (INCI) : Aqua (Water), Cocamidopropyl Betaine, Polysorbate 20, Sodium Lauroyl Methyl Isethionate, Sodium Chloride, Butylene Glycol, Disodium EDTA, Caprylyl Glycol, Ethylhexylglycerin, Parfum, Allantoin, Sodium Benzoate, Trisodium Ethylenediamine Disuccinate, Citric Acid, Styrax Japonicus Branch/Fruit/Leaf Extract, 1,2-Hexanediol, Betaine Salicylate, Saccharomyces Ferment, Cryptomeria Japonica Leaf Extract, Nelumbo Nucifera Leaf Extract, Pinus Palustris Leaf Extract, Ulmus Davidiana Root Extract, Oenothera Biennis Flower Extract, Pueraria Lobata Root Extract, Ethyl Hexanediol, Limonene
Catégories : Nettoyant VisageCaractéristiques : Sans dérivés d'huile de palme | Sans ingrédients d'origine animale | Sans perturbateurs endocriniensMarque : CosrxCode barre (EAN) : 8809416470511
Analyse de la composition INCI
Ingrédient | Origine | Huile de palme | Perturbateur endocrinien | Allergène | Autres infos | |
---|---|---|---|---|---|---|
Légende : Mérite votre attention | C'est bon | C'est pas bon | Inconnu RAS : Rien à Signaler (*) liste SIN (Substitute It Now): liste d'ingrédients à éviter éditée par un groupement d'ONG (**) CMR : Cancérogène, Mutagène et toxique pour la Reproduction | ||||||
AQUA | marine | RAS | ||||
COCAMIDOPROPYL BETAINE | origine vegetale / synthetique | RAS | ||||
POLYSORBATE 20 | synthetique | RAS | ||||
SODIUM LAUROYL METHYL ISETHIONATE | inconnue | RAS | ||||
SODIUM CHLORIDE | minerale | RAS | ||||
BUTYLENE GLYCOL | synthetique | RAS | ||||
DISODIUM EDTA | synthetique | Très polluant, peu biodégradable, impact inconnu sur la santé (Sources : La vérité sur les cosmétiques, générations cobaye) | ||||
CAPRYLYL GLYCOL | synthetique / origine vegetale | RAS | ||||
ETHYLHEXYLGLYCERIN | inconnue | RAS | ||||
PARFUM | vegetale / synthetique | Les parfums synthétiques peuvent générérer irritations, athme, migraines, contenir des phtalates, des allergènes .. (Source David Suzuki) | ||||
ALLANTOIN | synthetique | RAS | ||||
SODIUM BENZOATE | synthetique | RAS | ||||
TRISODIUM ETHYLENEDIAMINE DISUCCINATE | inconnue | RAS | ||||
CITRIC ACID | synthetique / origine vegetale | RAS | ||||
STYRAX JAPONICUS BRANCH/FRUIT/LEAF EXTRACT | inconnue | RAS | ||||
1,2-HEXANEDIOL | inconnue | RAS | ||||
BETAINE SALICYLATE | origine vegetale / synthetique | RAS | ||||
SACCHAROMYCES FERMENT | fongique | RAS | ||||
CRYPTOMERIA JAPONICA LEAF EXTRACT | vegetale | RAS | ||||
NELUMBO NUCIFERA LEAF EXTRACT | vegetale | RAS | ||||
PINUS PALUSTRIS LEAF EXTRACT | vegetale | RAS | ||||
ULMUS DAVIDIANA ROOT EXTRACT | inconnue | RAS | ||||
OENOTHERA BIENNIS FLOWER EXTRACT | inconnue | RAS | ||||
PUERARIA LOBATA ROOT EXTRACT | inconnue | RAS | ||||
ETHYL HEXANEDIOL | synthetique | RAS | ||||
LIMONENE | synthetique / vegetale | RAS |
Ce produit a été ajouté par :
Dernière modification effectuée par : Zenzitude.
Signalez une erreur ou une modification à faire sur cette fiche produit