Lait après-soleil hydratant apaisant
Nivea
Ce produit contient :
- Ingrédients d'origine végétale : 2 avéré(s) et peut-être 7 autre(s) (*)
- Ingrédients d'origine animale : 0 avéré(s) et peut-être 2 autre(s) (*)
- Ingrédients d'origine synthétique : 5 avéré(s) et peut-être 7 autre(s) (*)
- Ingrédients d'origine inconnue : 1
- Ingrédients dérivés d'huile de palme : 2 (**)
- Ingrédients potentiellement perturbateurs endocriniens : 3
- Ingrédients allergènes : 3 dont 2 allergène(s) majeur(s), 1 allergène(s) probable(s) et 0 allergène(s) peu probable(s)
- Ingrédients impliqués dans une autre controverse (à surveiller) : 2
(*) Certains ingrédients peuvent avoir plusieurs origines possibles et la liste INCI ne permet pas de les différencier(**) Certains ingrédients peuvent être dérivés de coco et non de palme, mais la liste INCI ne permet pas de les différencier
Ingrédients (INCI) : Aqua, Paraffinum Liquidum, Glycerin, Alcohol Denat., Caprylic/Capric Triglyceride, Cetearyl Alcohol, Glyceryl Stearate Citrate, Dimethicone, Aloe Barbadensis leaf juice powder, persea gratissima oil, Tocopheryl Acetate, Sodium Carbomer, Methylparaben, Propylparaben, Linalool, Limonene, Parfum
Catégories : Après soleil | SolaireMarque : NiveaAnalyse de la composition INCI
| Ingrédient | Origine | Huile de palme | Perturbateur endocrinien | Allergène | Autres infos | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Légende : Mérite votre attention | C'est bon | C'est pas bon | Inconnu RAS : Rien à Signaler (*) liste SIN (Substitute It Now): liste d'ingrédients à éviter éditée par un groupement d'ONG (**) CMR : Cancérogène, Mutagène et toxique pour la Reproduction | ||||||
| AQUA | marine | RAS | ||||
| PARAFFINUM LIQUIDUM | minerale / synthetique | RAS | ||||
| GLYCERIN | synthetique / vegetale / animale | RAS | ||||
| ALCOHOL DENAT. | synthetique / vegetale | RAS | ||||
| CAPRYLIC/CAPRIC TRIGLYCERIDE | origine vegetale / origine animale | RAS | ||||
| CETEARYL ALCOHOL | origine vegetale / synthetique | RAS | ||||
| GLYCERYL STEARATE CITRATE | inconnue | RAS | ||||
| DIMETHICONE | synthetique | RAS | ||||
| ALOE BARBADENSIS LEAF JUICE POWDER | vegetale | RAS | ||||
| PERSEA GRATISSIMA OIL | vegetale | RAS | ||||
| TOCOPHERYL ACETATE | synthetique | RAS | ||||
| SODIUM CARBOMER | synthetique | RAS | ||||
| METHYLPARABEN | synthetique | RAS | ||||
| PROPYLPARABEN | synthetique | Présent dans la liste SIN (*) | ||||
| LINALOOL | vegetale / synthetique | RAS | ||||
| LIMONENE | synthetique / vegetale | RAS | ||||
| PARFUM | vegetale / synthetique | Les parfums synthétiques peuvent générérer irritations, athme, migraines, contenir des phtalates, des allergènes .. (Source David Suzuki) | ||||
Ce produit a été ajouté par :
Copyright Photos : Open Beauty Facts
Signalez une erreur ou une modification à faire sur cette fiche produit





