Gommage Corps Crème pêche de vigne
The Body Shop
Ce produit contient :
- Ingrédients d'origine végétale : 6 avéré(s) et peut-être 10 autre(s) (*)
- Ingrédients d'origine animale : 0 avéré(s) et peut-être 1 autre(s) (*)
- Ingrédients d'origine synthétique : 10 avéré(s) et peut-être 10 autre(s) (*)
- Ingrédients d'origine inconnue : 3
- Ingrédients dérivés d'huile de palme : 4 (**)
- Ingrédients potentiellement perturbateurs endocriniens : 1
- Ingrédients allergènes : 5 dont 5 allergène(s) majeur(s), 0 allergène(s) probable(s) et 0 allergène(s) peu probable(s)
- Ingrédients impliqués dans une autre controverse (à surveiller) : 5
(*) Certains ingrédients peuvent avoir plusieurs origines possibles et la liste INCI ne permet pas de les différencier(**) Certains ingrédients peuvent être dérivés de coco et non de palme, mais la liste INCI ne permet pas de les différencier
Ingrédients (INCI) : Aqua, Glycerin, Butylene Glycol, Glycine Soja Oil, Silica [NANO], Cetearyl Alcohol, Prunus Amygdalus Dulcis Oil, Prunus Persica Kernel Oil, Orbignya Oleifera Seed Oil, Sorbitan Stearate, Parfum, Glyceryl Stearate, PEG-100 Stearate, Caprylyl Glycol, Phenoxyethanol, Prunus Persica Seed Powder, Sclerocarya Birrea Seed Oil, Carbomer, Cocos Nucifera Shell Powder, Linalool, Sodium Hydroxide, Acrylates/C10-30 Alkyl Acrylate Crosspolymer, Tocopherol, Disodium EDTA, Limonene, Prunus Persica Extract, Denatonium Benzoate, Citric Acid, CI 14700, CI 15985
Catégories : Corps | Gommage CorpsCaractéristiques : Sans dérivés d'huile de palme | Sans ingrédients d'origine animale | Sans perturbateurs endocriniensMarque : The Body ShopAnalyse de la composition INCI
| Ingrédient | Origine | Huile de palme | Perturbateur endocrinien | Allergène | Autres infos | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Légende : Mérite votre attention | C'est bon | C'est pas bon | Inconnu RAS : Rien à Signaler (*) liste SIN (Substitute It Now): liste d'ingrédients à éviter éditée par un groupement d'ONG (**) CMR : Cancérogène, Mutagène et toxique pour la Reproduction | ||||||
| AQUA | marine | RAS | ||||
| GLYCERIN | synthetique / vegetale / animale | RAS | ||||
| BUTYLENE GLYCOL | synthetique | RAS | ||||
| GLYCINE SOJA OIL | inconnue | RAS | ||||
| inconnue | ||||||
| CETEARYL ALCOHOL | origine vegetale / synthetique | RAS | ||||
| PRUNUS AMYGDALUS DULCIS OIL | vegetale | RAS | ||||
| PRUNUS PERSICA KERNEL OIL | vegetale | RAS | ||||
| ORBIGNYA OLEIFERA SEED OIL | vegetale | RAS | ||||
| SORBITAN STEARATE | synthetique / vegetale | RAS | ||||
| PARFUM | vegetale / synthetique | Les parfums synthétiques peuvent générérer irritations, athme, migraines, contenir des phtalates, des allergènes .. (Source David Suzuki) | ||||
| GLYCERYL STEARATE | synthetique | RAS | ||||
| PEG-100 STEARATE | origine vegetale / synthetique | Irritant, potentiellement cancérigène, très polluant (Sources David Suzuki et Génération cobaye) | ||||
| CAPRYLYL GLYCOL | synthetique / origine vegetale | RAS | ||||
| PHENOXYETHANOL | synthetique | RAS | ||||
| PRUNUS PERSICA SEED POWDER | vegetale | RAS | ||||
| SCLEROCARYA BIRREA SEED OIL | vegetale | RAS | ||||
| CARBOMER | synthetique | RAS | ||||
| COCOS NUCIFERA SHELL POWDER | vegetale | RAS | ||||
| LINALOOL | vegetale / synthetique | RAS | ||||
| SODIUM HYDROXIDE | synthetique | RAS | ||||
| ACRYLATES/C10-30 ALKYL ACRYLATE CROSSPOLYMER | synthetique | RAS | ||||
| TOCOPHEROL | synthetique vegetale | RAS | ||||
| DISODIUM EDTA | synthetique | Très polluant, peu biodégradable, impact inconnu sur la santé (Sources : La vérité sur les cosmétiques, générations cobaye) | ||||
| LIMONENE | synthetique / vegetale | RAS | ||||
| inconnue | ||||||
| DENATONIUM BENZOATE | synthetique | RAS | ||||
| CITRIC ACID | synthetique / origine vegetale | RAS | ||||
| CI 14700 | synthetique | Dérivé de goudron de houille, une substance chimique cancérigène obtenue à partir du pétrole (Source David Suzuki) | ||||
| CI 15985 | synthetique | Dérivé de goudron de houille, une substance chimique cancérigène obtenue à partir du pétrole (Source David Suzuki) | ||||
Ce produit a été ajouté par :
Copyright Photos : Open Beauty Facts
Signalez une erreur ou une modification à faire sur cette fiche produit









