Galvanic Spa Facial Gels with ageLOC (gel2 traitement)
Ce produit contient :
- Ingrédients d'origine végétale : 4 avéré(s) et peut-être 3 autre(s) (*)
- Ingrédients d'origine animale : 0 avéré(s) et peut-être 2 autre(s) (*)
- Ingrédients d'origine synthétique : 8 avéré(s) et peut-être 3 autre(s) (*)
- Ingrédients d'origine inconnue : 7
- Ingrédients dérivés d'huile de palme : 0 (**)
- Ingrédients potentiellement perturbateurs endocriniens : 2
- Ingrédients allergènes : 5 dont 5 allergène(s) majeur(s), 0 allergène(s) probable(s) et 0 allergène(s) peu probable(s)
- Ingrédients impliqués dans une autre controverse (à surveiller) : 2
(*) Certains ingrédients peuvent avoir plusieurs origines possibles et la liste INCI ne permet pas de les différencier(**) Certains ingrédients peuvent être dérivés de coco et non de palme, mais la liste INCI ne permet pas de les différencier
Ingrédients (INCI) : Aqua, Butylene Glycol, Glycerin, Schizandra Chinensis Fruit Extract, Arginine, Jasminum Officinale Extract, Santalum Album Oil, Narcissus Tazetta Bulb Extract, Rosa Damascena Flower Oil, Tocopheryl Nicotinate, Isoceteth-20, Oleth-10, Polysorbate 20, Potassium Cocoyl Glutamate, Hydroxypropyl Methylcellulose, Xanthan Gum, Glyceryl Acrylate/Acrylic Acid Copolymer, Disodium EDTA, Citric Acid, Chlorphenesin, Sodium Benzoate, Phenoxyethanol, Potassium Sorbate
Catégories : Anti-âgeCaractéristiques : Sans dérivés d'huile de palmeAnalyse de la composition INCI
| Ingrédient | Origine | Huile de palme | Perturbateur endocrinien | Allergène | Autres infos | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Légende : Mérite votre attention | C'est bon | C'est pas bon | Inconnu RAS : Rien à Signaler (*) liste SIN (Substitute It Now): liste d'ingrédients à éviter éditée par un groupement d'ONG (**) CMR : Cancérogène, Mutagène et toxique pour la Reproduction | ||||||
| AQUA | marine | RAS | ||||
| BUTYLENE GLYCOL | synthetique | RAS | ||||
| GLYCERIN | synthetique / vegetale / animale | RAS | ||||
| SCHIZANDRA CHINENSIS FRUIT EXTRACT | inconnue | RAS | ||||
| ARGININE | origine vegetale / origine animale / synthetique | RAS | ||||
| JASMINUM OFFICINALE EXTRACT | vegetale | RAS | ||||
| SANTALUM ALBUM OIL | vegetale | RAS | ||||
| inconnue | ||||||
| ROSA DAMASCENA FLOWER OIL | vegetale | RAS | ||||
| TOCOPHERYL NICOTINATE | inconnue | RAS | ||||
| ISOCETETH-20 | synthetique | RAS | ||||
| OLETH-10 | synthetique | RAS | ||||
| POLYSORBATE 20 | synthetique | RAS | ||||
| POTASSIUM COCOYL GLUTAMATE | inconnue | RAS | ||||
| HYDROXYPROPYL METHYLCELLULOSE | inconnue | RAS | ||||
| XANTHAN GUM | origine vegetale | RAS | ||||
| GLYCERYL ACRYLATE/ACRYLIC ACID COPOLYMER | inconnue | RAS | ||||
| DISODIUM EDTA | synthetique | Très polluant, peu biodégradable, impact inconnu sur la santé (Sources : La vérité sur les cosmétiques, générations cobaye) | ||||
| CITRIC ACID | synthetique / origine vegetale | RAS | ||||
| CHLORPHENESIN | synthetique | Libérateur de formaldéhyde, une substance allergène et cancérigène (Source Générations Cobaye) | ||||
| SODIUM BENZOATE | synthetique | RAS | ||||
| PHENOXYETHANOL | synthetique | RAS | ||||
| POTASSIUM SORBATE | inconnue | RAS | ||||
Ce produit a été ajouté par :
Dernière modification effectuée par : Zenzitude.
Signalez une erreur ou une modification à faire sur cette fiche produit




