fond de teint
too faced
Ce produit contient :
- Ingrédients d'origine végétale : 1 avéré(s) et peut-être 9 autre(s) (*)
- Ingrédients d'origine animale : 0 avéré(s) et peut-être 4 autre(s) (*)
- Ingrédients d'origine synthétique : 9 avéré(s) et peut-être 11 autre(s) (*)
- Ingrédients d'origine inconnue : 14
- Ingrédients dérivés d'huile de palme : 4 (**)
- Ingrédients potentiellement perturbateurs endocriniens : 7
- Ingrédients allergènes : 1 dont 1 allergène(s) majeur(s), 0 allergène(s) probable(s) et 0 allergène(s) peu probable(s)
- Ingrédients impliqués dans une autre controverse (à surveiller) : 7
(*) Certains ingrédients peuvent avoir plusieurs origines possibles et la liste INCI ne permet pas de les différencier(**) Certains ingrédients peuvent être dérivés de coco et non de palme, mais la liste INCI ne permet pas de les différencier
Ingrédients (INCI) : Water/Aqua/Eau, Cyclopentasiloxane, Glycerin, Aluminum Starch Octenylsuccinate, Cetyl PEG/PPG-10/1 Dimethicone, Hexyl Laurate, Polyglyceryl-4 Isostearate, Isododecane, Dimethicone, 1,2-Hexanediol, Alcohol, Butylene Glycol, Caprylyl Glycol, Cocos Nucifera (Coconut) Water/Cocos Nucifera Water, Cyclotetrasiloxane, Diphenyl Dimethicone, Disteardimonium Hectorite, EDTA, Ethylhexyl Methoxycinnamate, Ethylhexyl Palmitate, Hexylene Glycol, Lecithin, Magnesium Sulfate, Phenoxyethanol, Pistacia Lentiscus (Mastic) Gum/Pistacia Lentiscus Gum, Polysilicone-11, Potassium Sorbate, Propylene Carbonate, Rhododendron Ferrugineum Extract, Silica Dimethyl Silylate, Sodium Hyaluronate, Tetrahexyldecyl Ascorbate, Tribehenin, Triethoxycaprylylsilane. May Contain/Peut Contenir (+/-): Iron Oxides (CI 77491, CI 77492, CI 77499), Titanium Dioxide (CI 77891).
Catégories : MaquillageUtilisateurs : FemmeMarque : too facedAnalyse de la composition INCI
| Ingrédient | Origine | Huile de palme | Perturbateur endocrinien | Allergène | Autres infos | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Légende : Mérite votre attention | C'est bon | C'est pas bon | Inconnu RAS : Rien à Signaler (*) liste SIN (Substitute It Now): liste d'ingrédients à éviter éditée par un groupement d'ONG (**) CMR : Cancérogène, Mutagène et toxique pour la Reproduction | ||||||
| Water/Aqua/Eau | marine | RAS | ||||
| Cyclopentasiloxane | synthetique | Potentiellement cancérigène, toxique pour les mileux marins (Source David Suzuki) | ||||
| Glycerin | synthetique / vegetale / animale | RAS | ||||
| Aluminum Starch Octenylsuccinate | vegetale / minerale / synthetique | Inflammatoire, impact possible sur le système nerveux, suspecté d'être cancérogène (Sources : la vérité sur les cosmétiques, génération cobaye) | ||||
| Cetyl PEG/PPG-10/1 Dimethicone | synthetique / origine vegetale / origine animale | RAS | ||||
| Hexyl Laurate | inconnue | RAS | ||||
| Polyglyceryl-4 Isostearate | inconnue | RAS | ||||
| Isododecane | minerale synthetique | RAS | ||||
| Dimethicone | synthetique | RAS | ||||
| 1,2-Hexanediol | inconnue | RAS | ||||
| Alcohol | synthetique / vegetale | RAS | ||||
| Butylene Glycol | synthetique | RAS | ||||
| Caprylyl Glycol | synthetique / origine vegetale | RAS | ||||
| inconnue | ||||||
| Cyclotetrasiloxane | synthetique | Présent dans la liste SIN (*). Toxique pour les mileux marins. | ||||
| Diphenyl Dimethicone | synthetique | RAS | ||||
| Disteardimonium Hectorite | origine vegetale / synthetique | RAS | ||||
| EDTA | synthetique | Très polluant, peu biodégradable, impact inconnu sur la santé (Sources : La vérité sur les cosmétiques, générations cobaye) | ||||
| Ethylhexyl Methoxycinnamate | inconnue | Présent dans la liste SIN (*). Problèmes de développement et de métabolisme. Peut contenir des nanoparticules. | ||||
| Ethylhexyl Palmitate | origine vegetale / synthetique | RAS | ||||
| Hexylene Glycol | synthetique | RAS | ||||
| Lecithin | vegetale / animale | RAS | ||||
| Magnesium Sulfate | minerale | RAS | ||||
| Phenoxyethanol | synthetique | RAS | ||||
| inconnue | ||||||
| Polysilicone-11 | synthetique | RAS | ||||
| Potassium Sorbate | inconnue | RAS | ||||
| Propylene Carbonate | inconnue | RAS | ||||
| Rhododendron Ferrugineum Extract | vegetale | RAS | ||||
| Silica Dimethyl Silylate | inconnue | Peut contenir des nanoparticules | ||||
| Sodium Hyaluronate | synthetique / vegetale / animale | RAS | ||||
| Tetrahexyldecyl Ascorbate | inconnue | RAS | ||||
| Tribehenin | inconnue | RAS | ||||
| Triethoxycaprylylsilane | inconnue | RAS | ||||
| inconnue | ||||||
| CI 77492 | origine minerale / synthetique | RAS | ||||
| inconnue | ||||||
| Titanium Dioxide (CI 77891). | minerale synthetique | Inflammatoire, potentiellement cancérogène. Peut contenir des nanoparticules | ||||
Ce produit a été ajouté par :
Signalez une erreur ou une modification à faire sur cette fiche produit







