Eau de toilette Vanille Monoï
Les Petits Plaisirs
Ce produit contient :
- Ingrédients d'origine végétale : 1 avéré(s) et peut-être 7 autre(s) (*)
- Ingrédients d'origine animale : 0 avéré(s) et peut-être 1 autre(s) (*)
- Ingrédients d'origine synthétique : 9 avéré(s) et peut-être 8 autre(s) (*)
- Ingrédients d'origine inconnue : 4
- Ingrédients dérivés d'huile de palme : 0 (**)
- Ingrédients potentiellement perturbateurs endocriniens : 1
- Ingrédients allergènes : 12 dont 12 allergène(s) majeur(s), 0 allergène(s) probable(s) et 0 allergène(s) peu probable(s)
- Ingrédients impliqués dans une autre controverse (à surveiller) : 5
(*) Certains ingrédients peuvent avoir plusieurs origines possibles et la liste INCI ne permet pas de les différencier(**) Certains ingrédients peuvent être dérivés de coco et non de palme, mais la liste INCI ne permet pas de les différencier
Ingrédients (INCI) : Alcohol denat., polysorbate 20, peg-40 hydrogenated castor oil, parfum, cocos nucifera, gardenia tahitensis, aqua, tocopherol, benzophenone-1, dipropylene glycol, amyl cinnamal, benzyl alcohol, hydroxycitronellal, isoeugenol, benzyl salicylate, geraniol, linalool, benzyl benzoate, citronellol, hexyl cinnamal, sodium sulfate, CI 14700, CI 19140
Catégories : Déos et Parfums | Eaux de toiletteCaractéristiques : Sans dérivés d'huile de palme | Sans perturbateurs endocriniensMarque : Les Petits PlaisirsAnalyse de la composition INCI
| Ingrédient | Origine | Huile de palme | Perturbateur endocrinien | Allergène | Autres infos | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Légende : Mérite votre attention | C'est bon | C'est pas bon | Inconnu RAS : Rien à Signaler (*) liste SIN (Substitute It Now): liste d'ingrédients à éviter éditée par un groupement d'ONG (**) CMR : Cancérogène, Mutagène et toxique pour la Reproduction | ||||||
| ALCOHOL DENAT. | synthetique / vegetale | RAS | ||||
| POLYSORBATE 20 | synthetique | RAS | ||||
| PEG-40 HYDROGENATED CASTOR OIL | synthetique | Irritant, potentiellement cancérigène, très polluant (Sources David Suzuki et Génération cobaye) | ||||
| PARFUM | vegetale / synthetique | Les parfums synthétiques peuvent générérer irritations, athme, migraines, contenir des phtalates, des allergènes .. (Source David Suzuki) | ||||
| inconnue | ||||||
| inconnue | ||||||
| AQUA | marine | RAS | ||||
| TOCOPHEROL | synthetique vegetale | RAS | ||||
| BENZOPHENONE-1 | synthetique | Présent sur la liste SIN (*). | ||||
| DIPROPYLENE GLYCOL | synthetique | RAS | ||||
| AMYL CINNAMAL | synthetique | RAS | ||||
| BENZYL ALCOHOL | synthetique / origine vegetale | RAS | ||||
| HYDROXYCITRONELLAL | synthetique | RAS | ||||
| ISOEUGENOL | inconnue | RAS | ||||
| BENZYL SALICYLATE | synthetique / origine animale | RAS | ||||
| GERANIOL | synthetique / origine vegetale | RAS | ||||
| LINALOOL | vegetale / synthetique | RAS | ||||
| BENZYL BENZOATE | synthetique / origine vegetale | RAS | ||||
| CITRONELLOL | origine vegetale | RAS | ||||
| HEXYL CINNAMAL | inconnue | RAS | ||||
| SODIUM SULFATE | synthetique | RAS | ||||
| CI 14700 | synthetique | Dérivé de goudron de houille, une substance chimique cancérigène obtenue à partir du pétrole (Source David Suzuki) | ||||
| CI 19140 | synthetique | Dérivé de goudron de houille, une substance chimique cancérigène obtenue à partir du pétrole (Source David Suzuki) | ||||
Ce produit a été ajouté par :
Copyright Photos : Open Beauty Facts
Signalez une erreur ou une modification à faire sur cette fiche produit










