Dermina Atolina Intense Huile Lavante Anti-Grattage
Dermina
Ce produit contient :
- Ingrédients d'origine végétale : 1 avéré(s) et peut-être 5 autre(s) (*)
- Ingrédients d'origine animale : 0 avéré(s) et peut-être 2 autre(s) (*)
- Ingrédients d'origine synthétique : 8 avéré(s) et peut-être 5 autre(s) (*)
- Ingrédients d'origine inconnue : 5
- Ingrédients dérivés d'huile de palme : 1 (**)
- Ingrédients potentiellement perturbateurs endocriniens : 1
- Ingrédients allergènes : 2 dont 2 allergène(s) majeur(s), 0 allergène(s) probable(s) et 0 allergène(s) peu probable(s)
- Ingrédients impliqués dans une autre controverse (à surveiller) : 5
(*) Certains ingrédients peuvent avoir plusieurs origines possibles et la liste INCI ne permet pas de les différencier(**) Certains ingrédients peuvent être dérivés de coco et non de palme, mais la liste INCI ne permet pas de les différencier
Ingrédients (INCI) : Aqua (eau), sodium lauroyl sarcosinate, hydrogenated starch hydrolysate, cocamidopropyl betaine, ceteareth-60 myristyl glycol, PEG-7 glyceryl cocoate, pentylene glycol, niacinamide, PEG-75 shea butter glycerides, PEG-55 propylene glycol oleate, allantoin, aloe barbadensis leaf juice powder, glycerin, sodium levulinate, propylene glycol, levulinic acid, citric acid, disodium edta, sodium hydroxide, sodium chloride, chlorphenesin.
Catégories : Anti rougeurs | Hygiène corporelleMarque : DerminaAnalyse de la composition INCI
| Ingrédient | Origine | Huile de palme | Perturbateur endocrinien | Allergène | Autres infos | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Légende : Mérite votre attention | C'est bon | C'est pas bon | Inconnu RAS : Rien à Signaler (*) liste SIN (Substitute It Now): liste d'ingrédients à éviter éditée par un groupement d'ONG (**) CMR : Cancérogène, Mutagène et toxique pour la Reproduction | ||||||
| AQUA | marine | RAS | ||||
| SODIUM LAUROYL SARCOSINATE | synthetique | RAS | ||||
| HYDROGENATED STARCH HYDROLYSATE | inconnue | RAS | ||||
| COCAMIDOPROPYL BETAINE | origine vegetale / synthetique | RAS | ||||
| CETEARETH-60 MYRISTYL GLYCOL | origine animale / synthetique / origine vegetale | RAS | ||||
| PEG-7 GLYCERYL COCOATE | synthetique | Irritant, potentiellement cancérigène, très polluant (Sources David Suzuki et Génération cobaye) | ||||
| PENTYLENE GLYCOL | inconnue | RAS | ||||
| NIACINAMIDE | inconnue | RAS | ||||
| PEG-75 SHEA BUTTER GLYCERIDES | synthetique | Irritant, potentiellement cancérigène, très polluant (Sources David Suzuki et Génération cobaye) | ||||
| PEG-55 PROPYLENE GLYCOL OLEATE | synthetique | Irritant, potentiellement cancérigène, très polluant (Sources David Suzuki et Génération cobaye) | ||||
| ALLANTOIN | synthetique | RAS | ||||
| ALOE BARBADENSIS LEAF JUICE POWDER | vegetale | RAS | ||||
| GLYCERIN | synthetique / vegetale / animale | RAS | ||||
| SODIUM LEVULINATE | inconnue | RAS | ||||
| PROPYLENE GLYCOL | vegetale / synthetique | RAS | ||||
| LEVULINIC ACID | inconnue | RAS | ||||
| CITRIC ACID | synthetique / origine vegetale | RAS | ||||
| DISODIUM EDTA | synthetique | Très polluant, peu biodégradable, impact inconnu sur la santé (Sources : La vérité sur les cosmétiques, générations cobaye) | ||||
| SODIUM HYDROXIDE | synthetique | RAS | ||||
| SODIUM CHLORIDE | minerale | RAS | ||||
| CHLORPHENESIN | synthetique | Libérateur de formaldéhyde, une substance allergène et cancérigène (Source Générations Cobaye) | ||||
Ce produit a été ajouté par :
Dernière modification effectuée par : Zenzitude.
Signalez une erreur ou une modification à faire sur cette fiche produit




