Dentifrice apaisant sauge citron aquasilice
Aquasilice
Ce produit contient :
- Ingrédients d'origine végétale : 10 avéré(s) et peut-être 7 autre(s) (*)
- Ingrédients d'origine animale : 0 avéré(s) et peut-être 2 autre(s) (*)
- Ingrédients d'origine synthétique : 3 avéré(s) et peut-être 8 autre(s) (*)
- Ingrédients d'origine inconnue : 2
- Ingrédients dérivés d'huile de palme : 0 (**)
- Ingrédients potentiellement perturbateurs endocriniens : 0
- Ingrédients allergènes : 4 dont 3 allergène(s) majeur(s), 0 allergène(s) probable(s) et 1 allergène(s) peu probable(s)
- Ingrédients impliqués dans une autre controverse (à surveiller) : 1
(*) Certains ingrédients peuvent avoir plusieurs origines possibles et la liste INCI ne permet pas de les différencier(**) Certains ingrédients peuvent être dérivés de coco et non de palme, mais la liste INCI ne permet pas de les différencier
Ingrédients (INCI) : aqua, calcium carbonate, glycerin, cellulose gum, kaolin, citric acid, silica (source de silicium), aloe barbadensis leaf juice powder*, sodium hyaluronate, salvia officinalis leaf extract, citrus limon peel oil*, lippia citriodora leaf extract, urtica dioica extract*, mentha spicata herb oil, avena sativa kernel extract, equisetum arvense extract*, alcohol**, disodium cocoyl glutamate, sodium cocoyl glutamate, dehydroacetic acid, maltodextrin, potassium sorbate, sodium benzoate, sodium hydroxide, benzyl alcohol, limonene
Catégories : DentifricesCaractéristiques : Sans dérivés d'huile de palme | Sans perturbateurs endocriniensMarque : AquasiliceLabels : BioAnalyse de la composition INCI
Ingrédient | Origine | Huile de palme | Perturbateur endocrinien | Allergène | Autres infos | |
---|---|---|---|---|---|---|
Légende : Mérite votre attention | C'est bon | C'est pas bon | Inconnu RAS : Rien à Signaler (*) liste SIN (Substitute It Now): liste d'ingrédients à éviter éditée par un groupement d'ONG (**) CMR : Cancérogène, Mutagène et toxique pour la Reproduction | ||||||
AQUA | marine | RAS | ||||
CALCIUM CARBONATE | minerale / synthetique | RAS | ||||
GLYCERIN | synthetique / vegetale / animale | RAS | ||||
CELLULOSE GUM | origine vegetale | RAS | ||||
KAOLIN | minerale | RAS | ||||
CITRIC ACID | synthetique / origine vegetale | RAS | ||||
SILICA | minerale | Peut contenir des nanoparticules | ||||
ALOE BARBADENSIS LEAF JUICE POWDER | vegetale | RAS | ||||
SODIUM HYALURONATE | synthetique / vegetale / animale | RAS | ||||
SALVIA OFFICINALIS LEAF EXTRACT | vegetale | RAS | ||||
CITRUS LIMON PEEL OIL | vegetale | RAS | ||||
LIPPIA CITRIODORA LEAF EXTRACT | vegetale | RAS | ||||
URTICA DIOICA EXTRACT | inconnue | RAS | ||||
MENTHA SPICATA HERB OIL | vegetale | RAS | ||||
AVENA SATIVA KERNEL EXTRACT | vegetale | RAS | ||||
EQUISETUM ARVENSE EXTRACT | vegetale | RAS | ||||
ALCOHOL | synthetique / vegetale | RAS | ||||
DISODIUM COCOYL GLUTAMATE | origine vegetale / synthetique | RAS | ||||
SODIUM COCOYL GLUTAMATE | origine vegetale | RAS | ||||
DEHYDROACETIC ACID | synthetique | RAS | ||||
MALTODEXTRIN | origine vegetale | RAS | ||||
POTASSIUM SORBATE | inconnue | RAS | ||||
SODIUM BENZOATE | synthetique | RAS | ||||
SODIUM HYDROXIDE | synthetique | RAS | ||||
BENZYL ALCOHOL | synthetique / origine vegetale | RAS | ||||
LIMONENE | synthetique / vegetale | RAS |
Ce produit a été ajouté par :
Signalez une erreur ou une modification à faire sur cette fiche produit