Crème mains bio à l’huile d’argan
Marilou Bio
Ce produit contient :
- Ingrédients d'origine végétale : 6 avéré(s) et peut-être 12 autre(s) (*)
- Ingrédients d'origine animale : 1 avéré(s) et peut-être 1 autre(s) (*)
- Ingrédients d'origine synthétique : 4 avéré(s) et peut-être 12 autre(s) (*)
- Ingrédients d'origine inconnue : 4
- Ingrédients dérivés d'huile de palme : 6 (**)
- Ingrédients potentiellement perturbateurs endocriniens : 0
- Ingrédients allergènes : 5 dont 5 allergène(s) majeur(s), 0 allergène(s) probable(s) et 0 allergène(s) peu probable(s)
- Ingrédients impliqués dans une autre controverse (à surveiller) : 1
(*) Certains ingrédients peuvent avoir plusieurs origines possibles et la liste INCI ne permet pas de les différencier(**) Certains ingrédients peuvent être dérivés de coco et non de palme, mais la liste INCI ne permet pas de les différencier
Ingrédients (INCI) : Aqua (Water), Glycerin, Cetearyl Alcohol, Octyldodecanol, Cocoglycerides, Glyceryl Stearate Citrate, Stearic Acid, Helianthus Annuus (Sunflower) Seed Oil, Cetearyl Glucoside, Cera Alba (Beeswax)*, Argania Spinosa Kernel Oil, Sodium Benzoate, Xanthan Gum, Levulinic Acid, Sodium Levulinate, Parfum (Fragrance), Aloe Barbadensis Leaf Juice Powder*, Sodium Phytate, Palmitic Acid, Tocopherol, Alcohol, Citric Acid, Sodium Hydroxide, Limonene, Citronellol, Linalool, Geraniol, Coumarin.
Catégories : Crèmes corporelles | MainsCaractéristiques : Sans perturbateurs endocriniensMarque : Marilou BioAnalyse de la composition INCI
| Ingrédient | Origine | Huile de palme | Perturbateur endocrinien | Allergène | Autres infos | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Légende : Mérite votre attention | C'est bon | C'est pas bon | Inconnu RAS : Rien à Signaler (*) liste SIN (Substitute It Now): liste d'ingrédients à éviter éditée par un groupement d'ONG (**) CMR : Cancérogène, Mutagène et toxique pour la Reproduction | ||||||
| AQUA | marine | RAS | ||||
| GLYCERIN | synthetique / vegetale / animale | RAS | ||||
| CETEARYL ALCOHOL | origine vegetale / synthetique | RAS | ||||
| OCTYLDODECANOL | synthetique | RAS | ||||
| COCOGLYCERIDES | origine vegetale | RAS | ||||
| GLYCERYL STEARATE CITRATE | inconnue | RAS | ||||
| STEARIC ACID | synthetique | RAS | ||||
| HELIANTHUS ANNUUS SEED OIL | vegetale | RAS | ||||
| CETEARYL GLUCOSIDE | origine vegetale / synthetique | RAS | ||||
| CERA ALBA | animale | RAS | ||||
| ARGANIA SPINOSA KERNEL OIL | vegetale | RAS | ||||
| SODIUM BENZOATE | synthetique | RAS | ||||
| XANTHAN GUM | origine vegetale | RAS | ||||
| LEVULINIC ACID | inconnue | RAS | ||||
| SODIUM LEVULINATE | inconnue | RAS | ||||
| PARFUM | vegetale / synthetique | Les parfums synthétiques peuvent générérer irritations, athme, migraines, contenir des phtalates, des allergènes .. (Source David Suzuki) | ||||
| ALOE BARBADENSIS LEAF JUICE POWDER | vegetale | RAS | ||||
| SODIUM PHYTATE | inconnue | RAS | ||||
| PALMITIC ACID | origine vegetale / synthetique | RAS | ||||
| TOCOPHEROL | synthetique vegetale | RAS | ||||
| ALCOHOL | synthetique / vegetale | RAS | ||||
| CITRIC ACID | synthetique / origine vegetale | RAS | ||||
| SODIUM HYDROXIDE | synthetique | RAS | ||||
| LIMONENE | synthetique / vegetale | RAS | ||||
| CITRONELLOL | origine vegetale | RAS | ||||
| LINALOOL | vegetale / synthetique | RAS | ||||
| GERANIOL | synthetique / origine vegetale | RAS | ||||
| COUMARIN | vegetale / synthetique | RAS | ||||
Ce produit a été ajouté par :
Dernière modification effectuée par : Zenzitude.
Signalez une erreur ou une modification à faire sur cette fiche produit





