Crème légère hydratante été et temps chauds
Dermaclay
Ce produit contient :
- Ingrédients d'origine végétale : 10 avéré(s) et peut-être 11 autre(s) (*)
- Ingrédients d'origine animale : 0 avéré(s) et peut-être 3 autre(s) (*)
- Ingrédients d'origine synthétique : 1 avéré(s) et peut-être 11 autre(s) (*)
- Ingrédients d'origine inconnue : 10
- Ingrédients dérivés d'huile de palme : 2 (**)
- Ingrédients potentiellement perturbateurs endocriniens : 0
- Ingrédients allergènes : 4 dont 4 allergène(s) majeur(s), 0 allergène(s) probable(s) et 0 allergène(s) peu probable(s)
- Ingrédients impliqués dans une autre controverse (à surveiller) : 2
(*) Certains ingrédients peuvent avoir plusieurs origines possibles et la liste INCI ne permet pas de les différencier(**) Certains ingrédients peuvent être dérivés de coco et non de palme, mais la liste INCI ne permet pas de les différencier
Ingrédients (INCI) : Rubus Idaeus Fruit Extract, Aloe Barbadensis Leaf Juice, Melissa Officinalis Flower/Leaf/Stem Water, Simmondsia Chinensis Seed Oil, Dicaprylyl Ether, Glycerin, C12-16 Alcohols, Aqua, Hydrogenated Lecithin, Palmitic Acid, Argania Spinosa Kernel Oil, Glyceryl Stearate SE, Squalane, Helianthus Annuus Seed Oil, Empetrum Nigrum Fruit Juice, Opuntia Tuna Flower/Stem Extract, Sodium Hyaluronate, Sesamum Indicum Oil Unsaponifiables, Tocopherol, Leuconostoc/Radish Root Ferment Filtrate, Glyceryl Undecylenate, Parfum, Xanthan Gum, Mica, Titanium Dioxide, Citric Acid, Potassium Sorbate, Sodium Benzoate, Biosaccharide Gum-1, Glyceryl Caprylate, Sodium Anisate, Sodium Levulinate, Limonène, Linalool, Geraniol, Citronellol
Catégories : Hydratants Visage | VisageCaractéristiques : Sans perturbateurs endocriniensMarque : DermaclayLabels : Cosmébio - cosmétiques biologiquesTypes de peaux/cheveux : sec,sensibleAnalyse de la composition INCI
| Ingrédient | Origine | Huile de palme | Perturbateur endocrinien | Allergène | Autres infos | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Légende : Mérite votre attention | C'est bon | C'est pas bon | Inconnu RAS : Rien à Signaler (*) liste SIN (Substitute It Now): liste d'ingrédients à éviter éditée par un groupement d'ONG (**) CMR : Cancérogène, Mutagène et toxique pour la Reproduction | ||||||
| Rubus Idaeus Fruit Extract | vegetale | RAS | ||||
| Aloe Barbadensis Leaf Juice | vegetale | RAS | ||||
| Melissa Officinalis Flower/Leaf/Stem Water | inconnue | RAS | ||||
| Simmondsia Chinensis Seed Oil | vegetale | RAS | ||||
| Dicaprylyl Ether | origine vegetale | RAS | ||||
| Glycerin | synthetique / vegetale / animale | RAS | ||||
| C12-16 Alcohols | inconnue | RAS | ||||
| Aqua | marine | RAS | ||||
| Hydrogenated Lecithin | inconnue | RAS | ||||
| Palmitic Acid | origine vegetale / synthetique | RAS | ||||
| Argania Spinosa Kernel Oil | vegetale | RAS | ||||
| Glyceryl Stearate SE | inconnue | RAS | ||||
| Squalane | vegetale / animale | RAS | ||||
| Helianthus Annuus Seed Oil | vegetale | RAS | ||||
| Empetrum Nigrum Fruit Juice | vegetale | RAS | ||||
| Opuntia Tuna Flower/Stem Extract | vegetale | RAS | ||||
| Sodium Hyaluronate | synthetique / vegetale / animale | RAS | ||||
| Sesamum Indicum Oil Unsaponifiables | inconnue | RAS | ||||
| Tocopherol | synthetique vegetale | RAS | ||||
| Leuconostoc/Radish Root Ferment Filtrate | microbiologique | RAS | ||||
| Glyceryl Undecylenate | inconnue | RAS | ||||
| Parfum | vegetale / synthetique | Les parfums synthétiques peuvent générérer irritations, athme, migraines, contenir des phtalates, des allergènes .. (Source David Suzuki) | ||||
| Xanthan Gum | origine vegetale | RAS | ||||
| Mica | minerale | RAS | ||||
| Titanium Dioxide | minerale synthetique | Inflammatoire, potentiellement cancérogène. Peut contenir des nanoparticules | ||||
| Citric Acid | synthetique / origine vegetale | RAS | ||||
| Potassium Sorbate | inconnue | RAS | ||||
| Sodium Benzoate | synthetique | RAS | ||||
| Biosaccharide Gum-1 | origine vegetale / synthetique | RAS | ||||
| Glyceryl Caprylate | inconnue | RAS | ||||
| Sodium Anisate | inconnue | RAS | ||||
| Sodium Levulinate | inconnue | RAS | ||||
| Limonène | synthetique / vegetale | RAS | ||||
| Linalool | vegetale / synthetique | RAS | ||||
| Geraniol | synthetique / origine vegetale | RAS | ||||
| Citronellol | origine vegetale | RAS | ||||
Ce produit a été ajouté par :
Copyright Photos : Open Beauty Facts
Signalez une erreur ou une modification à faire sur cette fiche produit









