Hydratant protecteur peaux sèches et sensibles
Diadermine
Ce produit contient :
- Ingrédients d'origine végétale : 4 avéré(s) et peut-être 7 autre(s) (*)
- Ingrédients d'origine animale : 0 avéré(s) et peut-être 2 autre(s) (*)
- Ingrédients d'origine synthétique : 12 avéré(s) et peut-être 6 autre(s) (*)
- Ingrédients d'origine inconnue : 2
- Ingrédients dérivés d'huile de palme : 3 (**)
- Ingrédients potentiellement perturbateurs endocriniens : 2
- Ingrédients allergènes : 2 dont 2 allergène(s) majeur(s), 0 allergène(s) probable(s) et 0 allergène(s) peu probable(s)
- Ingrédients impliqués dans une autre controverse (à surveiller) : 5
(*) Certains ingrédients peuvent avoir plusieurs origines possibles et la liste INCI ne permet pas de les différencier(**) Certains ingrédients peuvent être dérivés de coco et non de palme, mais la liste INCI ne permet pas de les différencier
Ingrédients (INCI) : Aqua, Ethylhexyl Palmitate, Hexanediol, Glycerin, Caprylic/Capric Triglyceride, Behenyl Alcohol, Carthamus Tinctorius Seed Oil, Sorbitol, Talc, Ethylhexyl Triazone, Butyl Methoxydibenzoylmethane, Taurine, Panthenol, Tocopheryl Acetate, Tocopherol, Allantoin, Equisetum Arvense Extract, Dimethicone, Potassium Cetyl Phosphate, Tetrasodium EDTA, Hydrogenated Palm Glycerides Citrate, Sodium Carbomer, Hydrogenated Palm Glycerides, Parfum, Phenoxyethanol, Benzoic Acid, CI 16035, CI 77891.
Catégories : Hydratants Visage | VisageMarque : DiadermineCode barre (EAN) : 3178044048535
Analyse de la composition INCI
Ingrédient | Origine | Huile de palme | Perturbateur endocrinien | Allergène | Autres infos | |
---|---|---|---|---|---|---|
Légende : Mérite votre attention | C'est bon | C'est pas bon | Inconnu RAS : Rien à Signaler (*) liste SIN (Substitute It Now): liste d'ingrédients à éviter éditée par un groupement d'ONG (**) CMR : Cancérogène, Mutagène et toxique pour la Reproduction | ||||||
AQUA | marine | RAS | ||||
ETHYLHEXYL PALMITATE | origine vegetale / synthetique | RAS | ||||
HEXANEDIOL | inconnue | RAS | ||||
GLYCERIN | synthetique / vegetale / animale | RAS | ||||
CAPRYLIC/CAPRIC TRIGLYCERIDE | origine vegetale / origine animale | RAS | ||||
BEHENYL ALCOHOL | synthetique / origine vegetale | RAS | ||||
CARTHAMUS TINCTORIUS SEED OIL | vegetale | RAS | ||||
SORBITOL | synthetique | RAS | ||||
TALC | minerale | RAS | ||||
ETHYLHEXYL TRIAZONE | inconnue | RAS | ||||
BUTYL METHOXYDIBENZOYLMETHANE | synthetique | RAS | ||||
TAURINE | synthetique | RAS | ||||
PANTHENOL | synthetique | RAS | ||||
TOCOPHERYL ACETATE | synthetique | Peut contenir des nanoparticules | ||||
TOCOPHEROL | synthetique vegetale | RAS | ||||
ALLANTOIN | synthetique | RAS | ||||
EQUISETUM ARVENSE EXTRACT | vegetale | RAS | ||||
DIMETHICONE | synthetique | RAS | ||||
POTASSIUM CETYL PHOSPHATE | synthetique | RAS | ||||
TETRASODIUM EDTA | synthetique | Très polluant, peu biodégradable, impact inconnu sur la santé (Sources : La vérité sur les cosmétiques, générations cobaye) | ||||
HYDROGENATED PALM GLYCERIDES CITRATE | origine vegetale | RAS | ||||
SODIUM CARBOMER | synthetique | RAS | ||||
HYDROGENATED PALM GLYCERIDES | origine vegetale | RAS | ||||
PARFUM | vegetale / synthetique | Les parfums synthétiques peuvent générérer irritations, athme, migraines, contenir des phtalates, des allergènes .. (Source David Suzuki) | ||||
PHENOXYETHANOL | synthetique | RAS | ||||
BENZOIC ACID | synthetique / origine vegetale | RAS | ||||
CI 16035 | synthetique | Dérivé de goudron de houille, une substance chimique cancérigène obtenue à partir du pétrole (Source David Suzuki) | ||||
CI 77891 | origine minerale | (Dioxyde de titane) Inflammatoire, potentiellement cancérogène si présent sous la forme de nano-particules |
Ce produit a été ajouté par :
Dernière modification effectuée par : Zenzitude.
Signalez une erreur ou une modification à faire sur cette fiche produit