Crème de plaisir personnel
yes for love
Ce produit contient :
- Ingrédients d'origine végétale : 1 avéré(s) et peut-être 7 autre(s) (*)
- Ingrédients d'origine animale : 0 avéré(s) et peut-être 2 autre(s) (*)
- Ingrédients d'origine synthétique : 8 avéré(s) et peut-être 7 autre(s) (*)
- Ingrédients d'origine inconnue : 4
- Ingrédients dérivés d'huile de palme : 1 (**)
- Ingrédients potentiellement perturbateurs endocriniens : 2
- Ingrédients allergènes : 1 dont 1 allergène(s) majeur(s), 0 allergène(s) probable(s) et 0 allergène(s) peu probable(s)
- Ingrédients impliqués dans une autre controverse (à surveiller) : 4
(*) Certains ingrédients peuvent avoir plusieurs origines possibles et la liste INCI ne permet pas de les différencier(**) Certains ingrédients peuvent être dérivés de coco et non de palme, mais la liste INCI ne permet pas de les différencier
Ingrédients (INCI) : Aqua, Glycerin, Propylene Glycol, Cyclopentasiloxane, Coceth-7, PPG-1-PEG-9 Lauryl Glycol Ether, Chondrus Crispus Powder, Xantan Gum, PEG-40 Hydrogenated Castor Oil, Sodium Polyacrylate, Dimethicone, Allantoin, Arginine, Taurine, Cordyceps, Sinensis Extract, Styrene/Acrylates Copolymer, Arnica Montana Flower Extract, Coco-Glucoside, Citric Acid, Benzoic Acid, Sodium Benzoate
Catégories : LubrifiantsMarque : yes for loveAutres informations : Testé sous contrôle dermatologique, formule vegan, compatible avec les jouets et les préservatifs
Code barre (EAN) : 3700444605287
Analyse de la composition INCI
| Ingrédient | Origine | Huile de palme | Perturbateur endocrinien | Allergène | Autres infos | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Légende : Mérite votre attention | C'est bon | C'est pas bon | Inconnu RAS : Rien à Signaler (*) liste SIN (Substitute It Now): liste d'ingrédients à éviter éditée par un groupement d'ONG (**) CMR : Cancérogène, Mutagène et toxique pour la Reproduction | ||||||
| Aqua | marine | RAS | ||||
| Glycerin | synthetique / vegetale / animale | RAS | ||||
| Propylene Glycol | vegetale / synthetique | RAS | ||||
| Cyclopentasiloxane | synthetique | Potentiellement cancérigène, toxique pour les mileux marins (Source David Suzuki) | ||||
| Coceth-7 | origine vegetale / synthetique | RAS | ||||
| PPG-1-PEG-9 Lauryl Glycol Ether | synthetique | Très polluant (Source Génération cobaye) | ||||
| Chondrus Crispus Powder | marine | RAS | ||||
| inconnue | ||||||
| PEG-40 Hydrogenated Castor Oil | synthetique | Irritant, potentiellement cancérigène, très polluant (Sources David Suzuki et Génération cobaye) | ||||
| Sodium Polyacrylate | inconnue | RAS | ||||
| Dimethicone | synthetique | RAS | ||||
| Allantoin | synthetique | RAS | ||||
| Arginine | origine vegetale / origine animale / synthetique | RAS | ||||
| Taurine | synthetique | RAS | ||||
| inconnue | ||||||
| inconnue | ||||||
| Styrene/Acrylates Copolymer | synthetique | Peut contenir des nanoparticules | ||||
| Arnica Montana Flower Extract | vegetale | RAS | ||||
| Coco-Glucoside | origine vegetale / synthetique | RAS | ||||
| Citric Acid | synthetique / origine vegetale | RAS | ||||
| Benzoic Acid | synthetique / origine vegetale | RAS | ||||
| Sodium Benzoate | synthetique | RAS | ||||
Ce produit a été ajouté par :
Signalez une erreur ou une modification à faire sur cette fiche produit







