Classic Care – soin des lèvres
Labello,Beiersdorf
Ce produit contient :
- Ingrédients d'origine végétale : 3 avéré(s) et peut-être 9 autre(s) (*)
- Ingrédients d'origine animale : 1 avéré(s) et peut-être 1 autre(s) (*)
- Ingrédients d'origine synthétique : 3 avéré(s) et peut-être 10 autre(s) (*)
- Ingrédients d'origine inconnue : 7
- Ingrédients dérivés d'huile de palme : 5 (**)
- Ingrédients potentiellement perturbateurs endocriniens : 0
- Ingrédients allergènes : 5 dont 5 allergène(s) majeur(s), 0 allergène(s) probable(s) et 0 allergène(s) peu probable(s)
- Ingrédients impliqués dans une autre controverse (à surveiller) : 1
(*) Certains ingrédients peuvent avoir plusieurs origines possibles et la liste INCI ne permet pas de les différencier(**) Certains ingrédients peuvent être dérivés de coco et non de palme, mais la liste INCI ne permet pas de les différencier
Ingrédients (INCI) : Cera Microcristallina, Octyldodecanol, Hydrogenated Polydecene, Cetyl Palmitate, Ricinus Communis Seed Oil, Myristate, VP/Hexadecene, Copolymer, Cetearyl Alcohol, Polyglyceryl-3 Diisostearate, Butyrospermum Parkii Butter, Caprylic/Capric Triglyceride Pentaerythrityl Tetraisostearate, VP/Eicosene Copolymer, C20-40 Alkyl Stearate, Panthenol, Copernicia Cerifera Cera, Cera Alba, Aqua, Glycerin, Limonene, Linalool, Benzyl Alcohol, Benzyl Benzoate, Citral, Parfum
Catégories : Soin lèvres | VisageCaractéristiques : Sans perturbateurs endocriniensMarque : Labello,BeiersdorfCode barre (EAN) : 4005808366668
Analyse de la composition INCI
| Ingrédient | Origine | Huile de palme | Perturbateur endocrinien | Allergène | Autres infos | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Légende : Mérite votre attention | C'est bon | C'est pas bon | Inconnu RAS : Rien à Signaler (*) liste SIN (Substitute It Now): liste d'ingrédients à éviter éditée par un groupement d'ONG (**) CMR : Cancérogène, Mutagène et toxique pour la Reproduction | ||||||
| CERA MICROCRISTALLINA | minerale / synthetique | RAS | ||||
| OCTYLDODECANOL | synthetique | RAS | ||||
| HYDROGENATED POLYDECENE | synthetique | RAS | ||||
| CETYL PALMITATE | origine vegetale / synthetique | RAS | ||||
| RICINUS COMMUNIS SEED OIL | vegetale | RAS | ||||
| inconnue | ||||||
| inconnue | ||||||
| inconnue | ||||||
| CETEARYL ALCOHOL | origine vegetale / synthetique | RAS | ||||
| POLYGLYCERYL-3 DIISOSTEARATE | inconnue | RAS | ||||
| BUTYROSPERMUM PARKII BUTTER | vegetale | RAS | ||||
| inconnue | ||||||
| VP/EICOSENE COPOLYMER | inconnue | RAS | ||||
| C20-40 ALKYL STEARATE | inconnue | RAS | ||||
| PANTHENOL | synthetique | RAS | ||||
| COPERNICIA CERIFERA CERA | origine vegetale | RAS | ||||
| CERA ALBA | animale | RAS | ||||
| AQUA | marine | RAS | ||||
| GLYCERIN | synthetique / vegetale / animale | RAS | ||||
| LIMONENE | synthetique / vegetale | RAS | ||||
| LINALOOL | vegetale / synthetique | RAS | ||||
| BENZYL ALCOHOL | synthetique / origine vegetale | RAS | ||||
| BENZYL BENZOATE | synthetique / origine vegetale | RAS | ||||
| CITRAL | origine vegetale / synthetique | RAS | ||||
| PARFUM | vegetale / synthetique | Les parfums synthétiques peuvent générérer irritations, athme, migraines, contenir des phtalates, des allergènes .. (Source David Suzuki) | ||||
Ce produit a été ajouté par :
Copyright Photos : openBeautyFacts
Signalez une erreur ou une modification à faire sur cette fiche produit









