Base shampooing
aroma zone
Ce produit contient :
- Ingrédients d'origine végétale : 2 avéré(s) et peut-être 5 autre(s) (*)
- Ingrédients d'origine animale : 0 avéré(s) et peut-être 3 autre(s) (*)
- Ingrédients d'origine synthétique : 1 avéré(s) et peut-être 5 autre(s) (*)
- Ingrédients d'origine inconnue : 8
- Ingrédients dérivés d'huile de palme : 1 (**)
- Ingrédients potentiellement perturbateurs endocriniens : 0
- Ingrédient allergènes : 0
- Ingrédient impliqué dans une autre controverse : 0
(*) Certains ingrédients peuvent avoir plusieurs origines possibles et la liste INCI ne permet pas de les différencier(**) Certains ingrédients peuvent être dérivés de coco et non de palme, mais la liste INCI ne permet pas de les différencier
Ingrédients (INCI) : aqua, tilia vulgaris flower water, glycerin, sodium cocoamphoacetate, lauryl glucoside, sodium cocoyl glutamate, babassuamidopropyl betaine, glyceryl oleate, coco-glucoside, lactic acid, glyceryl caprylate, inulin, arginine, sodium chloride, levulinic acid, sodium anisate, sodium PCA, sodium levulinate
Catégories : Cheveux | ShampoingCaractéristiques : Sans allergènes | Sans autres ingrédients controversés | Sans perturbateurs endocriniensMarque : aroma zoneLabels : Cosmébio - cosmétiques biologiquesCode barre (EAN) : 02337
Analyse de la composition INCI
| Ingrédient | Origine | Huile de palme | Perturbateur endocrinien | Allergène | Autres infos | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Légende : Mérite votre attention | C'est bon | C'est pas bon | Inconnu RAS : Rien à Signaler (*) liste SIN (Substitute It Now): liste d'ingrédients à éviter éditée par un groupement d'ONG (**) CMR : Cancérogène, Mutagène et toxique pour la Reproduction | ||||||
| aqua | marine | RAS | ||||
| tilia vulgaris flower water | inconnue | RAS | ||||
| glycerin | synthetique / vegetale / animale | RAS | ||||
| sodium cocoamphoacetate | inconnue | RAS | ||||
| lauryl glucoside | synthetique / origine vegetale | RAS | ||||
| sodium cocoyl glutamate | origine vegetale | RAS | ||||
| babassuamidopropyl betaine | inconnue | RAS | ||||
| glyceryl oleate | origine vegetale | RAS | ||||
| coco-glucoside | origine vegetale / synthetique | RAS | ||||
| lactic acid | origine animale / origine vegetale / synthetique | RAS | ||||
| glyceryl caprylate | inconnue | RAS | ||||
| inulin | inconnue | RAS | ||||
| arginine | origine vegetale / origine animale / synthetique | RAS | ||||
| sodium chloride | minerale | RAS | ||||
| levulinic acid | inconnue | RAS | ||||
| sodium anisate | inconnue | RAS | ||||
| sodium PCA | synthetique | RAS | ||||
| sodium levulinate | inconnue | RAS | ||||
Ce produit a été ajouté par :
Copyright Photos : openBeautyFacts
Signalez une erreur ou une modification à faire sur cette fiche produit









