après-rasage green tonic
Mennen
Ce produit contient :
- Ingrédients d'origine végétale : 1 avéré(s) et peut-être 10 autre(s) (*)
- Ingrédients d'origine animale : 0 avéré(s)
- Ingrédients d'origine synthétique : 6 avéré(s) et peut-être 10 autre(s) (*)
- Ingrédients d'origine inconnue : 8
- Ingrédients dérivés d'huile de palme : 0 (**)
- Ingrédients potentiellement perturbateurs endocriniens : 2
- Ingrédients allergènes : 12 dont 12 allergène(s) majeur(s), 0 allergène(s) probable(s) et 0 allergène(s) peu probable(s)
- Ingrédients impliqués dans une autre controverse (à surveiller) : 5
(*) Certains ingrédients peuvent avoir plusieurs origines possibles et la liste INCI ne permet pas de les différencier(**) Certains ingrédients peuvent être dérivés de coco et non de palme, mais la liste INCI ne permet pas de les différencier
Ingrédients (INCI) : aqua, alcohol denat., propylene glycol, parfum, PEG-60 hydrogenated castor oil, PEG-40 hydrogenated castor oil, allantoin, linalool, geraniol, eugenol, coumarin, limonene, hydrolyzed glycosaminoglycans, citral, diethylamino hydroxybenzoyl hexyl benzoate, menthol, ethylhexyl methoxycinnamate, benzyl benzoate, BHT, benzyl alcohol, CI 15985 / yellow 6, CI 42090 / blue 1, CI 60730 / EXT. violet 2, alpha-isomethyl ionone, hexyl cinnamal (F.I.L B32069/1)
Catégories : Après rasageCaractéristiques : Sans dérivés d'huile de palme | Sans ingrédients d'origine animaleUtilisateurs : HommeMarque : MennenCode barre (EAN) : 3058320052022
Analyse de la composition INCI
| Ingrédient | Origine | Huile de palme | Perturbateur endocrinien | Allergène | Autres infos | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Légende : Mérite votre attention | C'est bon | C'est pas bon | Inconnu RAS : Rien à Signaler (*) liste SIN (Substitute It Now): liste d'ingrédients à éviter éditée par un groupement d'ONG (**) CMR : Cancérogène, Mutagène et toxique pour la Reproduction | ||||||
| aqua | marine | RAS | ||||
| alcohol denat. | synthetique / vegetale | RAS | ||||
| propylene glycol | vegetale / synthetique | RAS | ||||
| parfum | vegetale / synthetique | Les parfums synthétiques peuvent générérer irritations, athme, migraines, contenir des phtalates, des allergènes .. (Source David Suzuki) | ||||
| PEG-60 hydrogenated castor oil | synthetique | Irritant, potentiellement cancérigène, très polluant (Sources David Suzuki et Génération cobaye) | ||||
| PEG-40 hydrogenated castor oil | synthetique | Irritant, potentiellement cancérigène, très polluant (Sources David Suzuki et Génération cobaye) | ||||
| allantoin | synthetique | RAS | ||||
| linalool | vegetale / synthetique | RAS | ||||
| geraniol | synthetique / origine vegetale | RAS | ||||
| eugenol | origine vegetale | RAS | ||||
| coumarin | vegetale / synthetique | RAS | ||||
| limonene | synthetique / vegetale | RAS | ||||
| hydrolyzed glycosaminoglycans | inconnue | RAS | ||||
| citral | origine vegetale / synthetique | RAS | ||||
| diethylamino hydroxybenzoyl hexyl benzoate | synthetique | RAS | ||||
| menthol | inconnue | RAS | ||||
| ethylhexyl methoxycinnamate | inconnue | Présent dans la liste SIN (*). Problèmes de développement et de métabolisme. Peut contenir des nanoparticules. | ||||
| benzyl benzoate | synthetique / origine vegetale | RAS | ||||
| BHT | synthetique | Présent sur la liste SIN (*). Potentiellement cancérigène, toxique pour les milieux marins (source : David Suzuki) | ||||
| benzyl alcohol | synthetique / origine vegetale | RAS | ||||
| inconnue | ||||||
| inconnue | ||||||
| inconnue | ||||||
| inconnue | ||||||
| alpha-isomethyl ionone | synthetique | RAS | ||||
| hexyl cinnamal (F.I.L B32069/1) | inconnue | RAS | ||||
Ce produit a été ajouté par :
Signalez une erreur ou une modification à faire sur cette fiche produit







