Q10 plusC Antirides énergie Soin Nuit
Nivea
Ce produit contient :
- Ingrédients d'origine végétale : 4 avéré(s) et peut-être 9 autre(s) (*)
- Ingrédients d'origine animale : 0 avéré(s) et peut-être 3 autre(s) (*)
- Ingrédients d'origine synthétique : 9 avéré(s) et peut-être 9 autre(s) (*)
- Ingrédients d'origine inconnue : 8
- Ingrédients dérivés d'huile de palme : 3 (**)
- Ingrédients potentiellement perturbateurs endocriniens : 2
- Ingrédients allergènes : 8 dont 8 allergène(s) majeur(s), 0 allergène(s) probable(s) et 0 allergène(s) peu probable(s)
- Ingrédients impliqués dans une autre controverse (à surveiller) : 2
(*) Certains ingrédients peuvent avoir plusieurs origines possibles et la liste INCI ne permet pas de les différencier(**) Certains ingrédients peuvent être dérivés de coco et non de palme, mais la liste INCI ne permet pas de les différencier
Ingrédients (INCI) : Aqua, Glycerin, Butyrospermum Parkii Butter, Methylpropanediol, Ascorbic Acid, Cetearyl Alcohol, Dicaprylyl Ether, C12-15 Alkyl Benzoate, Tapioca Starch, Glyceryl Stearate, Panthenol, Ubiquinone, Creatine, 1-Methylhydantoin-2-Imide, Caprylic/Capric Triglyceride, Sodium Stearoyl Glutamate, Dimethicone, Xanthan Gum, Carbomer, Acrylates/C10-30 Alkyl Acrylate Crosspolymer, Potassium Phosphate, Sodium Chloride, Diethylhexyl Syringylidenemalonate, Trisodium EDTA, Sodium Hydroxide, Phenoxyethanol, Linalool, Limonene, Benzyl Alcohol, Citronellol, Alpha-Isomethyl Ionone, Geraniol, Parfum
Catégories : Anti-âge | Soins Jour & Nuit | VisageUtilisateurs : FemmeMarque : NiveaAnalyse de la composition INCI
| Ingrédient | Origine | Huile de palme | Perturbateur endocrinien | Allergène | Autres infos | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Légende : Mérite votre attention | C'est bon | C'est pas bon | Inconnu RAS : Rien à Signaler (*) liste SIN (Substitute It Now): liste d'ingrédients à éviter éditée par un groupement d'ONG (**) CMR : Cancérogène, Mutagène et toxique pour la Reproduction | ||||||
| Aqua | marine | RAS | ||||
| Glycerin | synthetique / vegetale / animale | RAS | ||||
| Butyrospermum Parkii Butter | vegetale | RAS | ||||
| Methylpropanediol | inconnue | RAS | ||||
| Ascorbic Acid | origine vegetale / synthetique | RAS | ||||
| Cetearyl Alcohol | origine vegetale / synthetique | RAS | ||||
| Dicaprylyl Ether | origine vegetale | RAS | ||||
| C12-15 Alkyl Benzoate | synthetique | RAS | ||||
| Tapioca Starch | inconnue | RAS | ||||
| Glyceryl Stearate | synthetique | RAS | ||||
| Panthenol | synthetique | RAS | ||||
| Ubiquinone | inconnue | RAS | ||||
| Creatine | animale / synthetique | RAS | ||||
| 1-Methylhydantoin-2-Imide | inconnue | RAS | ||||
| Caprylic/Capric Triglyceride | origine vegetale / origine animale | RAS | ||||
| Sodium Stearoyl Glutamate | inconnue | RAS | ||||
| Dimethicone | synthetique | RAS | ||||
| Xanthan Gum | origine vegetale | RAS | ||||
| Carbomer | synthetique | RAS | ||||
| Acrylates/C10-30 Alkyl Acrylate Crosspolymer | synthetique | RAS | ||||
| Potassium Phosphate | inconnue | RAS | ||||
| Sodium Chloride | minerale | RAS | ||||
| Diethylhexyl Syringylidenemalonate | inconnue | RAS | ||||
| Trisodium EDTA | inconnue | Très polluant, peu biodégradable, impact inconnu sur la santé (Sources : La vérité sur les cosmétiques, générations cobaye) | ||||
| Sodium Hydroxide | synthetique | RAS | ||||
| Phenoxyethanol | synthetique | RAS | ||||
| Linalool | vegetale / synthetique | RAS | ||||
| Limonene | synthetique / vegetale | RAS | ||||
| Benzyl Alcohol | synthetique / origine vegetale | RAS | ||||
| Citronellol | origine vegetale | RAS | ||||
| Alpha-Isomethyl Ionone | synthetique | RAS | ||||
| Geraniol | synthetique / origine vegetale | RAS | ||||
| Parfum | vegetale / synthetique | Les parfums synthétiques peuvent générérer irritations, athme, migraines, contenir des phtalates, des allergènes .. (Source David Suzuki) | ||||
Ce produit a été ajouté par :
Copyright Photos : Open Beauty Facts
Signalez une erreur ou une modification à faire sur cette fiche produit







